jqZ PTOO \I4g
4g3
{4
ßaŗNx ä§wZtGĖįåī ¤ãŖZ
æ122ņ áz¤ãŖZåī
|
2019N 525ú 1255Ē
R ģ ˇ:ˇJė@Ą
L^åC:ˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2019/05/27 15:10:21XV
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ō@@š@@ÖęCä@@1999
åīL^@(GR)@@3.53.71@@Ō@ š@@ÖęCä@@1998
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 401 | cš nž(2) | ĀÄØ ŋŗĀ | üû | 4:09.69 | Q
|
2 | 6 | 267 | gc hS(1) | ÖŧĀŪ š˛Ŋš | I] | 4:12.00 | Q
|
3 | 5 | 512 | Rē ŧs(3) | ÔĪŧĀ ÅĩÄ | äHåä | 4:12.65 | Q
|
4 | 7 | 99 | ŧö (2) | ĪÂĩ ŧŪŨ | Ą | 4:14.03 | q
|
5 | 3 | 472 | Šä (3) | ąģ˛ ļ´ÃŪ | k¤ | 4:22.65 |
|
6 | 8 | 61 | ÎJ m¸(2) | ˛ŧĀÆ ËÛĀļ | åė | 4:29.47 |
|
7 | 2 | 358 | Xē š(1) | ĶØŧĀ ŧŽŗ | Öę | 4:29.74 |
|
8 | 1 | 118 | } åÃ(3) | ļģŧОļŪ | u | 4:33.99 |
|
9 | 9 | 321 | c F´(1) | ĀÅļ ēŗĀ | ļ | 4:41.69 |
|
10 | 11 | 239 | qc ņ¤(3) | ĪˇĀ Ā¸Đ | ČwZp | 4:46.11 |
|
11 | 13 | 83 | c C÷(3) | ĀÅļ Õŗˇ | R | 4:57.13 |
|
12 | 12 | 16 | Ņc äj(2) | ĘÔŧĀŪ ĀšĖĐ | āà | 4:58.79 |
|
13 | 15 | 339 | Ņ Ūļ(1) | ĘÔŧ Åĩ | ļH | 4:59.50 |
|
14 | 14 | 159 | Íē ÁŊ(1) | ļÜŅ× ØŽŗÍ˛ | H
| 5:06.68 |
|
15 | 10 | 373 | Øē Gî(1) | ˇŅ× ÕŗŊš | ÖęH | 5:09.41 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ PTOO \I4g ŎB