jqZ SOO 1g
3g2
{2
ßaģNx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ122ņ ázĪãĢZåï
|
2019N 525ú 1328Š
R ŧ ·:·Jė@Ą
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2019/05/27 15:10:21XV
§ZL^(HR)@@46.46@@kė@M@@Öę@@2014
åïL^@(GR)@@47.16@@kė@M@@Öę@@2014
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 352 | žš Nŋ(2) | ÆžŅŨ šģĀ | Öę | 51.10 | Q
|
| 2 | 5 | 92 | ė Ŧŋ(3) | ĩļÉ đÝĀ | Ą | 51.59 | Q
|
| 3 | 4 | 487 | Ąc āē(1) | ĖžÞĀ ąÕŅ | kĪ | 51.66 |
|
| 4 | 6 | 260 | gš D^(1) | ÖžŅŨ ÕģÏ | I] | 52.34 |
|
| 5 | 8 | 430 | Šc ņn(2) | ĩķĀÞ ĀļÏ | á· | 53.08 |
|
| 6 | 7 | 505 | |ā °Æ(3) | ĀđģÁ ĘŲÔ | äHåä | 53.91 |
|
| 7 | 1 | 76 | Ũė MF(3) | ÎŋÉ ļÆËš | R | 54.31 |
|
| 8 | 2 | 63 | ŽŅ Žē(1) | šĘÞÔž ÅŲŅ | åė | 55.64 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ SOO 1g Å·B