jqZ SOO \I5g
7g3
{3
ßaģNx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ122ņ ázĪãĢZåï
|
2019N 525ú 1110Š
R ŧ ·:·Jė@Ą
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2019/05/27 15:10:21XV
§ZL^(HR)@@46.46@@kė@M@@Öę@@2014
åïL^@(GR)@@47.16@@kė@M@@Öę@@2014
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 92 | ė Ŧŋ(3) | ĩļÉ đÝĀ | Ą | 52.07 | Q
|
2 | 6 | 430 | Šc ņn(2) | ĩķĀÞ ĀļÏ | á· | 53.22 | Q
|
3 | 2 | 289 | Fė ēl(2) | ģÉ žŪģÄ | ķ | 53.24 | Q
|
4 | 5 | 327 | ŋī Āå(3) | ÄļĘž đēĀ | ķH | 55.37 |
|
5 | 3 | 34 | đĐ š―(2) | ÄÞģÐ ØŪģūē | âä | 55.41 |
|
6 | 8 | 236 | v üķ(3) | ·ģžŪ ÄÓ· | ČwZp | 56.73 |
|
7 | 1 | 19 | Âr zū(2) | ąĩēđ ÖģĀ | āà | 58.96 |
|
8 | 7 | 9 | xc Ŧm(1) | ÄÐĀ ÏŧËÄ | O | 58.99 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ SOO \I5g Å·B