男子 100m 予選3組
28組0着+8
第73回国民体育大会陸上競技大会 選手選考標準記録突破記録会
兼 福井国体選手選考会
|
2018年 7月14日 14時05分
審 判 長:杉本 攸介
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2018/07/14 15:40:41更新
県 記 録 10.29 村田 和哉 ユティック 2014年
県高校記録 10.57 勝山 和成 足羽 2009年
県中学記録 10.89 宇野 勝翔 社 2016年
風:+2.1
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 299 | 浅川 泰勢(1) | アサカワ タイセイ | 武生高 | 11.75 |
|
2 | 3 | 1572 | 瀧口 勇人(3) | タキグチ ユウト | 至民中 | 11.76 |
|
3 | 6 | 132 | 岩佐 龍成(1) | イワサ リュウセイ | 高志高 | 11.82 |
|
4 | 8 | 3556 | 坪田 悟志(3) | ツボタ サトシ | 春江中 | 11.86 |
|
5 | 2 | 95 | 中村 陸人(1) | ナカムラ リクト | 勝山高 | 11.97 |
|
6 | 5 | 568 | 冨田 新吾(1) | トミダ シンゴ | 敦賀気比高 | 12.01 |
|
7 | 1 | 29 | 吉澤 尚摩(1) | ヨシザワ ショウマ | 金津高 | 12.23 |
|
| 7 | 340 | 坂野 瑠晟(1) | サカノ リュウセイ | 武生工高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 100m 予選3組 です。