男子 100m 予選1組
28組0着+8
第73回国民体育大会陸上競技大会 選手選考標準記録突破記録会
兼 福井国体選手選考会
|
2018年 7月14日 13時53分
審 判 長:杉本 攸介
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2018/07/14 15:40:41更新
県 記 録 10.29 村田 和哉 ユティック 2014年
県高校記録 10.57 勝山 和成 足羽 2009年
県中学記録 10.89 宇野 勝翔 社 2016年
風:+1.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 7115 | 愛宕 頼(3) | アタゴ ライ | 松陵中 | 11.21 |
|
2 | 6 | 1415 | 岡島 京矢(3) | オカジマ アツヤ | 成和中 | 11.29 |
|
3 | 8 | 300 | 岩野 敬心(1) | イワノ ケイシン | 武生高 | 11.32 |
|
4 | 3 | 3568 | 渡辺 航志郎(3) | ワタナベ コウシロウ | 春江中 | 11.41 |
|
5 | 5 | 367 | 山岸 由昂(1) | ヤマギシ ヨシタカ | 敦賀高 | 11.48 |
|
6 | 7 | 72 | 西澤 薫(1) | ニシザワ カオル | 大野高 | 11.68 |
|
7 | 2 | 5101 | 吉村 優真(3) | ヨシムラ ユウマ | 中央中 | 11.76 |
|
8 | 1 | 8127 | 村松 正和(3) | ムラマツ マサカズ | 小浜二中 | 12.01 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 100m 予選1組 です。