jq SOO 2g
3g2
{2
ßaWNx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ129ņ ázĪãĢZåï
|
2026N 530ú 1334Š
R ŧ ·:ØšKv/ĄØaF
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2026/06/01 12:50:08XV
§ZL^(HR)@@46.46@@kė@M@@Öę@@2014
åïL^@(GR)@@47.16@@kė@M@@Öę@@2014
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 487 | Øė Cđ(3) | ÂÎÞķÜ ķēūē | kĪ | 50.43 | Q
|
| 2 | 6 | 275 | Žđ ū(2) | šÐÁ ŋģĀ | I] | 50.58 | Q
|
| 3 | 4 | 231 | Žc Gl(3) | ĩĀÞ ËÃÞÄ | ČwZp | 51.64 | q
|
| 4 | 8 | 198 | {úą `ŋ(1) | ÐÔŧÞ· ÖžÉØ | H
| 52.45 |
|
| 5 | 5 | 566 | å] C―(3) | ĩĩī žģÍē | ÖęCä | 52.77 |
|
| 6 | 3 | 108 | ûüī Dá(3) | ĀķĘž ÕģšÞ | Ą | 53.85 |
|
| 7 | 2 | 207 | č I(3) | ÃŨŧ· ĀļÐ | ŦH | 54.52 |
|
| 8 | 1 | 159 | éØ °į(2) | ――Þ· ËÛÔ | u | 56.85 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO 2g Å·B