qZ SOO
æUPņ@ä§VlĪãĢZåï
æQSņ@ä§HGĪãĢZL^ï
|
2025N 920ú 1334Š
R ŧ ·:Øš Kv
L^åC:·J@rÆ
Öęs^ŪöĪãĢZę
2025/09/20 16:49:14XV
§ZL^@@54.59@@c@áØ@@Öę@@2016
åïL^@@@56.71@@}@Ēü@@Öę@@1991
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 233 | žo (1) | ÆžÃÞ Õēķ | Öę | 58.22 |
|
| 2 | 6 | 228 | {{ ĪÁ(2) | ÐÔÓÄ ÏÅķ | Öę | 1:00.42 |
|
| 3 | 7 | 170 | Ļ šÞ(1) | ĘĀ žÞÝÅ | I] | 1:00.75 |
|
| 4 | 8 | 319 | kR RLq(1) | ·ĀÔÏ Õ·š | ÖęCä | 1:00.80 |
|
| 5 | 3 | 288 | É ĩ(2) | ēÄģ ËÄÐ | kĪ | 1:01.79 |
|
| 6 | 4 | 5 | ē üũÞ(2) | ŧÍÞ ÐĩÅ | O | 1:04.48 |
|
| 7 | 6 | 295 | åvÛ zË(1) | ĩĩļÎÞ ËÖØ | kĪ | 1:08.35 |
|
| 8 | 5 | 74 | ęĄ Ļ(2) | ŧēÄģ Ð―Þ· | Ą | 1:08.88 |
|
| 9 | 1 | 78 |
ė Sz(2) | Ð―ÞÉ šĘŲ | Ą | 1:09.28 |
|
| 10 | 7 | 73 | ― Ęl(2) | ĩļËŨ ŧī | Ą | 1:09.49 |
|
| 11 | 2 | 144 | žĄ ĪŅ(2) | ÆžĖžÞ ąēŧ | äĪ | 1:10.07 |
|
| 12 | 3 | 142 | qė SÔ(2) | Ï·É ÓÓķ | äĪ | 1:12.90 |
|
| 13 | 4 | 254 | ī
\aß(1) | žÐ―Þ ÄÜÅ | üû | 1:13.17 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qZ SOO Å·B