予選1組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 695 | 川上 秀太 | 障スポふくい | 11.11(+3.7) | Q |
2位 | 1 | 359 | 神田 一樹 | 美方高 | 11.30(+3.7) | q |
3位 | 8 | 252 | 高木 稜太 | 鯖江高 | 11.36(+3.7) | q |
4位 | 5 | 185 | 石田 開人 | 福井商高 | 12.27(+3.7) | |
2 | 711 | 山口 祐樹 | A-1athlete | 欠 場 | ||
3 | 145 | 古川 雄大 | 羽水高 | 欠 場 | ||
4 | 644 | 吉田 大輝 | 障スポふくい | 欠 場 | ||
6 | 247 | 水上 創太 | 鯖江高 | 欠 場 |
予選2組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | 679 | 岩崎 浩太郎 | ユティック | 10.62(+2.1) | Q |
2位 | 2 | 484 | 横山 慶晟 | 福井工大福井高 | 11.52(+2.1) | q |
3位 | 5 | 255 | 木村 昂稔 | 鯖江高 | 11.82(+2.1) | |
4位 | 1 | 710 | 明城 拓哉 | A-1athlete | 11.90(+2.1) | |
5位 | 7 | 533 | 川端 潤 | 奥越明成高 | 12.24(+2.1) | |
3 | 627 | 矢口 隆治 | 福井マスターズ | 欠 場 | ||
4 | 3509 | 小林 駿介 | 春江中 | 欠 場 | ||
6 | 712 | 吉田 開 | A-1athlete | 欠 場 |
予選3組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 62 | 木工 愛斗 | 大野高 | 11.72(+2.1) | Q |
2位 | 8 | 390 | 村松 正和 | 若狭高 | 11.79(+2.1) | |
3位 | 1 | 8 | 平田 飛優馬 | 三国高 | 11.96(+2.1) | |
4位 | 7 | 183 | 朝倉 凌 | 福井商高 | 12.39(+2.1) | |
5位 | 6 | 87 | 広田 純也 | 勝山高 | 12.63(+2.1) | |
2 | 680 | 倉部 勇哉 | ユティック | 欠 場 | ||
4 | 328 | 松本 悠希 | 福井工大 | 欠 場 | ||
5 | 5103 | 山本 安柊 | 中央中 | 欠 場 |
予選4組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 251 | 瀧波 和大 | 鯖江高 | 11.21(+5.2) | Q |
2位 | 2 | 356 | 渡辺 颯 | 美方高 | 11.56(+5.2) | q |
3位 | 1 | 476 | 中村 凌大 | 福井工大福井高 | 11.92(+5.2) | |
4位 | 7 | 10 | 小島 佑太 | 三国高 | 12.20(+5.2) | |
3 | 5106 | 栄田 藍斗 | 中央中 | 欠 場 | ||
5 | 638 | 赤沢 裕樹 | 障スポふくい | 欠 場 | ||
6 | 435 | 松嶌 一樹 | 北陸高 | 欠 場 | ||
8 | 3507 | 堂野 暖翔 | 春江中 | 欠 場 |
予選5組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | 311 | 愛宕 頼 | 敦賀高 | 10.63(+4.5) | Q |
2位 | 1 | 106 | 宇野 千翔 | 藤島高 | 11.58(+4.5) | |
3位 | 3 | 6 | 田渕 翔大 | 三国高 | 11.82(+4.5) | |
4位 | 2 | 156 | 吉田 大翔 | 羽水高 | 11.92(+4.5) | |
5位 | 6 | 188 | 木村 泰希 | 福井商高 | 12.92(+4.5) | |
4 | 211 | 北山 翔悟 | 科学技術高 | 欠 場 | ||
5 | 5108 | 大和 翔稀 | 中央中 | 欠 場 | ||
7 | 321 | 田辺 晴也 | 福井工大 | 欠 場 |
予選6組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 173 | 中道 相翔 | 足羽高 | 11.28(+5.0) | Q |
2位 | 5 | 452 | 乾 響王 | 北陸高 | 11.32(+5.0) | q |
3位 | 8 | 171 | 宮崎 瑞生 | 足羽高 | 11.63(+5.0) | |
4位 | 2 | 516 | 佐本 侑輝 | 敦賀気比高 | 11.87(+5.0) | |
5位 | 6 | 64 | 川村 亮太 | 大野高 | 11.90(+5.0) | |
6位 | 7 | 464 | 岡山 瑠晟 | 福井工大福井高 | 12.10(+5.0) | |
7位 | 1 | 146 | 天谷 真旺 | 羽水高 | 12.41(+5.0) | |
3 | 341 | 前川 幸輝 | 福井工大 | 欠 場 |
予選7組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | 439 | 松岡 羅愛我 | 北陸高 | 11.07(+3.3) | Q |
2位 | 3 | 249 | 金 平 | 鯖江高 | 11.08(+3.3) | q |
3位 | 4 | 511 | 加藤 涼 | 敦賀気比高 | 11.64(+3.3) | |
4位 | 6 | 61 | 広瀬 国陽 | 大野高 | 11.99(+3.3) | |
5位 | 5 | 23 | 稲葉 惺也 | 金津高 | 12.61(+3.3) | |
6位 | 7 | 196 | 藤田 太陽 | 福井農林高 | 12.67(+3.3) | |
1 | 5113 | 庭本 輝星 | 中央中 | 欠 場 | ||
2 | 312 | 山田 航平 | 福井工大 | 欠 場 |
予選8組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 682 | 村田 和哉 | ユティック | 10.72(+3.5) | Q |
2位 | 4 | 450 | 長戸 礼心 | 北陸高 | 11.30(+3.5) | q |
3位 | 3 | 473 | 田村 煕一 | 福井工大福井高 | 11.58(+3.5) | q |
4位 | 7 | 150 | 高田 琉聖 | 羽水高 | 11.67(+3.5) | |
5位 | 1 | 320 | 村上 碧 | 敦賀高 | 11.71(+3.5) | |
6位 | 8 | 289 | 英井 海碧 | 武生東高 | 12.24(+3.5) | |
7位 | 6 | 12 | 江波戸 聡瑠 | 三国高 | 12.46(+3.5) | |
5 | 405 | 森下 智貴 | 若狭高 | 欠 場 |
予選9組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 438 | 岡島 京矢 | 北陸高 | 11.05(+5.0) | Q |
2位 | 1 | 25 | 大塚 駿也 | 金津高 | 11.44(+5.0) | q |
3位 | 7 | 416 | 赤井 大倭 | 若狭東高 | 11.72(+5.0) | |
4位 | 3 | 131 | 八十川 耀 | 高志高 | 11.85(+5.0) | |
5位 | 2 | 91 | 渡 敦郎 | 勝山高 | 12.50(+5.0) | |
5 | 283 | 坂口 博治 | 武生東高 | 失 格、不正スタート(R162.7) | ||
6 | 431 | 渡辺 航志郎 | 北陸高 | 欠 場 | ||
8 | 324 | 松永 伸之輔 | 敦賀高 | 欠 場 |
予選10組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 334 | 木下 直 | 福井工大 | 10.94(+2.6) | Q |
2位 | 1 | 59 | 坂本 夢翔 | 大野高 | 11.32(+2.6) | q |
3位 | 2 | 172 | 加藤 大陽 | 足羽高 | 11.36(+2.6) | q |
4位 | 5 | 451 | 竹内 獅覚 | 北陸高 | 11.60(+2.6) | |
5位 | 3 | 404 | 中村 太政 | 若狭高 | 11.97(+2.6) | |
6位 | 7 | 29 | 長谷川 陽悠 | 金津高 | 12.02(+2.6) | |
7位 | 6 | 535 | 黒谷 優貴 | 奥越明成高 | 12.49(+2.6) | |
8位 | 8 | 50 | 藤岡 虹希 | 坂井高 | 13.74(+2.6) |
予選11組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 512 | 真溪 祐輝 | 敦賀気比高 | 11.38(+4.7) | Q |
2位 | 3 | 470 | 竹原 希綱 | 福井工大福井高 | 11.95(+4.7) | |
3位 | 5 | 282 | 大山 竜 | 武生東高 | 12.15(+4.7) | |
4位 | 6 | 421 | 細野 柊杏 | 若狭東高 | 12.85(+4.7) | |
1 | 403 | 研谷 叶都 | 若狭高 | 欠 場 | ||
2 | 1471 | 深町 飛太 | 城西大 | 欠 場 | ||
4 | 385 | 辻 秀斗 | 若狭高 | 欠 場 | ||
8 | 254 | 橋本 泰平 | 鯖江高 | 欠 場 |
予選12組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 709 | 前川 修平 | A-1athlete | 11.40(+5.0) | Q |
2位 | 3 | 420 | 藤原 雄大 | 若狭東高 | 11.78(+5.0) | |
3位 | 6 | 167 | 田中 来樹 | 足羽高 | 11.80(+5.0) | |
4位 | 8 | 136 | 柳町 悠斗 | 高志高 | 11.83(+5.0) | |
5位 | 7 | 197 | 吉田 大祐 | 福井農林高 | 12.47(+5.0) | |
1 | 270 | 河口 拳士 | 武生高 | 欠 場 | ||
2 | 681 | 平野 直人 | ユティック | 欠 場 | ||
4 | 5 | 畑 雄心 | 中京大 | 欠 場 |
予選13組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 322 | 木村 伊吹 | 福井工大 | 11.20(+3.4) | Q |
2位 | 2 | 348 | 加茂 昇悟 | 美方高 | 11.33(+3.4) | q |
3位 | 6 | 248 | 村島 恭矢 | 鯖江高 | 11.52(+3.4) | q |
4位 | 3 | 4 | 上野 凛 | 三国高 | 11.98(+3.4) | |
5位 | 8 | 49 | 二ツ橋 翔太 | 坂井高 | 14.09(+3.4) | |
1 | 5084 | 北荘 新輔 | 鯖江中 | 欠 場 | ||
4 | 267 | 岸本 竜弥 | 武生高 | 欠 場 | ||
5 | 212 | 小熊 琉生 | 科学技術高 | 欠 場 |
予選14組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 706 | 川上 博暉 | A-1athlete | 11.43(+5.5) | Q |
2位 | 3 | 531 | 宇佐見 暦 | 奥越明成高 | 11.44(+5.5) | q |
3位 | 4 | 1 | 安田 裕貴 | 三国高 | 11.79(+5.5) | |
4位 | 7 | 321 | 釜谷 銀 | 敦賀高 | 11.98(+5.5) | |
5位 | 8 | 86 | 坂井 蘭 | 勝山高 | 12.20(+5.5) | |
1 | 337 | 鳥羽 陽向 | 敦賀工高 | 欠 場 | ||
5 | 202 | 吉村 翠晟 | 福井農林高 | 欠 場 | ||
6 | 115 | 梶川 颯太 | 立命館大 | 欠 場 |
予選15組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 437 | 坪川 颯斗 | 北陸高 | 10.95(+3.9) | Q |
2位 | 1 | 186 | 野坂 泰誠 | 福井商高 | 11.16(+3.9) | q |
3位 | 7 | 144 | 藤井 発貴 | 羽水高 | 11.83(+3.9) | |
4位 | 3 | 401 | 藤内 俊太 | 若狭高 | 11.88(+3.9) | |
5位 | 4 | 90 | 田中 陽斗 | 勝山高 | 11.97(+3.9) | |
6位 | 8 | 125 | 大沢 颯太 | 高志高 | 13.05(+3.9) | |
5 | 446 | 谷口 聡汰 | 北陸高 | 欠 場 | ||
6 | 253 | 湯下 悟太郎 | 鯖江高 | 欠 場 |
予選16組(16組1着+16)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | 382 | 下中 陸斗 | 若狭高 | 11.33(+3.7) | Q |
2位 | 4 | 701 | 森川 将治 | 福井マスターズ | 11.56(+3.7) | q |
3位 | 7 | 323 | 鳥居 流聖 | 敦賀高 | 11.72(+3.7) | |
4位 | 5 | 69 | 田畑 優兜 | 大野高 | 11.85(+3.7) | |
5位 | 6 | 336 | 山中 嵐 | 敦賀工高 | 12.12(+3.7) | |
6位 | 3 | 419 | 長谷川 優都 | 若狭東高 | 12.55(+3.7) | |
1 | 445 | 小池 真生 | 北陸高 | 欠 場 | ||
2 | 640 | 木下 竜良 | 障スポふくい | 欠 場 |
準決勝1組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 311 | 愛宕 頼 | 敦賀高 | 10.62(+3.8) | Q |
2位 | 4 | 439 | 松岡 羅愛我 | 北陸高 | 11.01(+3.8) | q |
3位 | 7 | 186 | 野坂 泰誠 | 福井商高 | 11.14(+3.8) | |
4位 | 8 | 348 | 加茂 昇悟 | 美方高 | 11.34(+3.8) | |
5位 | 1 | 531 | 宇佐見 暦 | 奥越明成高 | 11.40(+3.8) | |
6位 | 3 | 706 | 川上 博暉 | A-1athlete | 11.45(+3.8) | |
7位 | 2 | 356 | 渡辺 颯 | 美方高 | 11.65(+3.8) | |
5 | 251 | 瀧波 和大 | 鯖江高 | 欠 場 |
準決勝2組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 679 | 岩崎 浩太郎 | ユティック | 10.60(+5.9) | Q |
2位 | 7 | 249 | 金 平 | 鯖江高 | 10.91(+5.9) | q |
3位 | 3 | 322 | 木村 伊吹 | 福井工大 | 10.92(+5.9) | q |
4位 | 5 | 695 | 川上 秀太 | 障スポふくい | 11.09(+5.9) | |
5位 | 2 | 252 | 高木 稜太 | 鯖江高 | 11.21(+5.9) | |
6位 | 8 | 172 | 加藤 大陽 | 足羽高 | 11.27(+5.9) | |
7位 | 1 | 473 | 田村 煕一 | 福井工大福井高 | 11.30(+5.9) | |
8位 | 6 | 62 | 木工 愛斗 | 大野高 | 11.46(+5.9) |
準決勝3組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 682 | 村田 和哉 | ユティック | 10.64(+3.4) | Q |
2位 | 3 | 438 | 岡島 京矢 | 北陸高 | 11.14(+3.4) | |
3位 | 8 | 59 | 坂本 夢翔 | 大野高 | 11.43(+3.4) | |
4位 | 7 | 359 | 神田 一樹 | 美方高 | 11.49(+3.4) | |
5位 | 1 | 25 | 大塚 駿也 | 金津高 | 11.57(+3.4) | |
6位 | 2 | 701 | 森川 将治 | 福井マスターズ | 11.62(+3.4) | |
7位 | 6 | 173 | 中道 相翔 | 足羽高 | 11.62(+3.4) | |
8位 | 4 | 709 | 前川 修平 | A-1athlete | 12.28(+3.4) |
準決勝4組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 334 | 木下 直 | 福井工大 | 10.88(+5.4) | Q |
2位 | 3 | 437 | 坪川 颯斗 | 北陸高 | 10.93(+5.4) | q |
3位 | 7 | 450 | 長戸 礼心 | 北陸高 | 11.14(+5.4) | |
4位 | 8 | 452 | 乾 響王 | 北陸高 | 11.19(+5.4) | |
5位 | 6 | 512 | 真溪 祐輝 | 敦賀気比高 | 11.30(+5.4) | |
6位 | 5 | 382 | 下中 陸斗 | 若狭高 | 11.39(+5.4) | |
7位 | 1 | 484 | 横山 慶晟 | 福井工大福井高 | 11.73(+5.4) | |
8位 | 2 | 248 | 村島 恭矢 | 鯖江高 | 11.93(+5.4) |
決勝
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 679 | 岩崎 浩太郎 | ユティック | 10.46(+4.5) | |
2位 | 5 | 311 | 愛宕 頼 | 敦賀高 | 10.63(+4.5) | |
3位 | 4 | 334 | 木下 直 | 福井工大 | 10.74(+4.5) | |
4位 | 2 | 437 | 坪川 颯斗 | 北陸高 | 10.91(+4.5) | |
5位 | 1 | 439 | 松岡 羅愛我 | 北陸高 | 11.02(+4.5) | |
6位 | 7 | 249 | 金 平 | 鯖江高 | 11.04(+4.5) | |
7位 | 8 | 322 | 木村 伊吹 | 福井工大 | 11.09(+4.5) | |
8位 | 6 | 682 | 村田 和哉 | ユティック | 11.47(+4.5) |