予選1組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 185 | 酒井 優良 | 鯖江高 | 1:05.45 | Q |
2位 | 8 | 319 | 江見 聖姫 | 北陸高 | 1:07.54 | q |
3位 | 3 | 13 | 谷川 育実 | 金津高 | 1:08.86 | |
4位 | 2 | 277 | 木村 玲生 | 若狭高 | 1:15.11 | |
4 | 10566 | 宮本 さくら | 駿河台大 | 欠 場 | ||
5 | 280 | 中川 こう | 若狭高 | 欠 場 | ||
6 | 208 | 小林 日向 | 武生高 | 欠 場 |
予選2組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 247 | 蔵元 真莉奈 | 敦賀高 | 1:05.46 | Q |
2位 | 4 | 287 | 堀尾 侑来 | 若狭高 | 1:10.09 | |
2 | 202 | 高田 茉佑 | 武生高 | 欠 場 | ||
3 | 123 | 木下 桜 | 足羽高 | 欠 場 | ||
6 | 206 | 遊亀 莉子 | 武生高 | 欠 場 | ||
7 | 94 | 谷口 亜里紗 | 高志高 | 欠 場 |
予選3組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 236 | 野村 いちご | 敦賀高 | 1:05.57 | Q |
2位 | 3 | 187 | 川田 奈央 | 鯖江高 | 1:07.71 | q |
3位 | 5 | 60 | 牧野 樹理 | 勝山高 | 1:08.84 | q |
4位 | 6 | 27 | 嶌野 実羽 | 坂井高 | 1:10.43 | |
4 | 73 | 吉田 千夏 | 藤島高 | 欠 場 | ||
7 | 97 | 林 真央 | 高志高 | 欠 場 | ||
8 | 1 | 山田 奈津実 | 三国高 | 欠 場 |
予選4組(4組1着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 234 | 高山 愛香 | 敦賀高 | 1:04.97 | Q |
2位 | 3 | 87 | 田中 花 | 高志高 | 1:07.58 | q |
3位 | 5 | 137 | 永岡 莉怜 | 福井商高 | 1:10.79 | |
4位 | 7 | 139 | 東 実桜 | 福井商高 | 1:13.08 | |
2 | 72 | 宮西 陽菜 | 藤島高 | 欠 場 | ||
4 | 209 | 田中 奈菜 | 武生高 | 欠 場 |
決勝
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 234 | 高山 愛香 | 敦賀高 | 1:00.67 | |
2位 | 4 | 236 | 野村 いちご | 敦賀高 | 1:02.92 | |
3位 | 5 | 185 | 酒井 優良 | 鯖江高 | 1:05.51 | |
4位 | 7 | 87 | 田中 花 | 高志高 | 1:06.40 | |
5位 | 1 | 187 | 川田 奈央 | 鯖江高 | 1:07.02 | |
6位 | 8 | 319 | 江見 聖姫 | 北陸高 | 1:07.63 | |
7位 | 2 | 60 | 牧野 樹理 | 勝山高 | 1:08.92 | |
6 | 247 | 蔵元 真莉奈 | 敦賀高 | 失 格、縁石上・内側ライン上又はその内側を走った(歩いた)(R163.3b) |