過去の記録

第62回福井県中学上競技大会

男子1・2年200m

タイムレース1組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 6306 高木 稜太(タカギ リョウタ) 万葉 22.74(+1.4)
2位 4 2486 森川 琉斗(モリカワ リュウト) 足羽第一 23.55(+1.4)
3位 6 1357 小林 蒼(コバヤシ アオイ) 進明 23.91(+1.4)
4位 3 6305 湯下 悟太郎(ユシタ コタロウ) 万葉 24.02(+1.4)
5位 2 6105 松本 幸陽(マツモト コウヨウ) 武生第二 24.23(+1.4)
6位 8 7178 松永 伸之輔(マツナガ シンノスケ) 松陵 24.42(+1.4)
7位 7 3547 渡辺 陽斗(ワタナベ ハルト) 春江 24.46(+1.4)
8位 1 4570 宇佐見 澪(ウサミ レイ) 勝山中部 25.52(+1.4)

タイムレース2組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1638 河上 怜央(カワカミ レオ) 灯明寺 23.59( 0.8)
2位 5 1443 竹内 優太郎(タケウチ ユウタロウ) 成和 24.92( 0.8)
3位 3 1069 川島 誠人(カワシマ マコト) 明倫 24.97( 0.8)
4位 2 7172 鳥居 流聖(トリイ リュウセイ) 松陵 25.04( 0.8)
5位 6 5175 落井 優稀(オチイ ユウキ) 中央 25.13( 0.8)
6位 8 1301 加藤 款太(カトウ カンタ) 進明 25.24( 0.8)
7位 1 1441 坊田 恒輝(ボウタ コウキ) 成和 25.47( 0.8)
7 6225 榧谷 陸太(カヤタニ リクタ) 武生第三 欠 場

タイムレース3組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 7006 中村 日琉哉(ナカムラ ヒルヤ) 気比 25.88(+1.2)
2位 6 3314 松田 瑞生(マツダ ミズキ) 丸岡 25.99(+1.2)
3位 4 5194 小倉 翔磨(コグラ ショウマ) 中央 26.10(+1.2)
4位 5 1057 山口 恵都(ヤマグチ ケイト) 明倫 26.19(+1.2)
5位 8 3635 源野 羽飛(ゲンノ ウヒト) 丸岡南 26.35(+1.2)
6位 3 7348 山口 輝訊(ヤマグチ キラト) 粟野 26.57(+1.2)
7位 7 7001 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 気比 26.68(+1.2)
8位 1 8137 高田 大輝(タカダ ダイキ) 小浜第二 26.93(+1.2)

タイムレース4組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 1964 山口 洋椰(ヤマグチ ヒロヤ) 大東 25.63(+0.3)
2位 3 2757 安倍 一輝(アベ カズキ) 25.74(+0.3)
3位 8 9010 青山 泰樹(アオヤマ タイキ) 高志 26.35(+0.3)
4位 6 3315 西井 慶一(ニシイ ケイイチ) 丸岡 26.54(+0.3)
5位 5 5223 黒田 劉夷(クロダ ルイ) 東陽 26.61(+0.3)
6位 2 4028 松田 岬(マツタ ミサキ) 開成 27.08(+0.3)
7位 4 1304 三仙 柊真(サンゼン シュウマ) 進明 27.26(+0.3)

タイムレース5組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 2756 深草 秋陽(フカクサ シュウヤ) 26.12(+0.7)
2位 6 6313 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) 万葉 26.18(+0.7)
3位 3 4022 中村 隼翔(ナカムラ ハヤト) 開成 27.02(+0.7)
4位 4 5240 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 東陽 27.13(+0.7)
5位 7 7598 岡田 拓真(オカダ タクマ) 三方 27.42(+0.7)
6位 2 7593 藤井 一維(フジイ カズイ) 三方 28.24(+0.7)
5 8136 松井 日向(マツイ ヒナタ) 小浜第二 欠 場

タイムレース6組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 3538 西端 大和(ニシバタ ヤマト) 春江 24.96(+0.9)
2位 6 2416 藤尾 理輝(フジオ リキ) 足羽第一 27.80(+0.9)
3位 3 1263 岩田 悠斗(イワタ ユウト) 明道 28.01(+0.9)
4位 5 5054 友兼 真優(トモカネ マヒロ) 鯖江 28.22(+0.9)
5位 7 1723 鈴木 智也(ススキ トモヤ) 足羽 28.83(+0.9)
6位 2 2414 日種 健(ヒグサ ケン) 足羽第一 28.89(+0.9)
7位 8 7362 村岡 錬(ムラオカ レン) 粟野 29.76(+0.9)

タイムレース7組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1583 鹿島 幸汰(カシマ コウタ) 至民 27.32(+0.8)
2位 7 3105 吉田 海璃(ヨシダ カイリ) 芦原 27.70(+0.8)
3位 6 1968 白崎 汰基(シラサキ タイキ) 大東 29.54(+0.8)
4位 5 4324 辻野 航汰(ツジノ コウタ) 尚徳 29.82(+0.8)
5位 3 6102 中野 遥斗(ナカノ ハルト) 武生第二 30.18(+0.8)
6位 8 1261 大林 柚介(オオバヤシ ユウスケ) 明道 30.38(+0.8)
7位 4 4328 南部 琉宇依(ナンブ ルウイ) 尚徳 30.90(+0.8)

タイムレース8組(全 8組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 1586 中西 寧音(ナカニシ ネオ) 至民 26.83(+1.3)
2位 3 3104 西川 勝慈(ニシカワ カツジ) 芦原 27.35(+1.3)
3位 6 1720 岩倉 水樹(イワクラ ミズキ) 足羽 27.83(+1.3)
4位 2 8200 辻本 光希(ツジモト コウキ) 上中 28.33(+1.3)
5位 4 1611 小野田 匠希(オノダ ショウキ) 灯明寺 31.73(+1.3)
5 3419 吉村 右京(ヨシムラ ウキョウ) 坂井 欠 場

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 6306 高木 稜太(タカギ リョウタ) 万葉 22.74(+1.4)
2位 4 2486 森川 琉斗(モリカワ リュウト) 足羽第一 23.55(+1.4)
3位 4 1638 河上 怜央(カワカミ レオ) 灯明寺 23.59( 0.8)
4位 6 1357 小林 蒼(コバヤシ アオイ) 進明 23.91(+1.4)
5位 3 6305 湯下 悟太郎(ユシタ コタロウ) 万葉 24.02(+1.4)
6位 2 6105 松本 幸陽(マツモト コウヨウ) 武生第二 24.23(+1.4)
7位 8 7178 松永 伸之輔(マツナガ シンノスケ) 松陵 24.42(+1.4)
8位 7 3547 渡辺 陽斗(ワタナベ ハルト) 春江 24.46(+1.4)
9位 5 1443 竹内 優太郎(タケウチ ユウタロウ) 成和 24.92( 0.8)
10位 4 3538 西端 大和(ニシバタ ヤマト) 春江 24.96(+0.9)
11位 3 1069 川島 誠人(カワシマ マコト) 明倫 24.97( 0.8)
12位 2 7172 鳥居 流聖(トリイ リュウセイ) 松陵 25.04( 0.8)
13位 6 5175 落井 優稀(オチイ ユウキ) 中央 25.13( 0.8)
14位 8 1301 加藤 款太(カトウ カンタ) 進明 25.24( 0.8)
15位 1 1441 坊田 恒輝(ボウタ コウキ) 成和 25.47( 0.8)
16位 1 4570 宇佐見 澪(ウサミ レイ) 勝山中部 25.52(+1.4)
17位 7 1964 山口 洋椰(ヤマグチ ヒロヤ) 大東 25.63(+0.3)
18位 3 2757 安倍 一輝(アベ カズキ) 25.74(+0.3)
19位 2 7006 中村 日琉哉(ナカムラ ヒルヤ) 気比 25.88(+1.2)
20位 6 3314 松田 瑞生(マツダ ミズキ) 丸岡 25.99(+1.2)
21位 4 5194 小倉 翔磨(コグラ ショウマ) 中央 26.10(+1.2)
22位 8 2756 深草 秋陽(フカクサ シュウヤ) 26.12(+0.7)
23位 6 6313 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) 万葉 26.18(+0.7)
24位 5 1057 山口 恵都(ヤマグチ ケイト) 明倫 26.19(+1.2)
25位 8 3635 源野 羽飛(ゲンノ ウヒト) 丸岡南 26.35(+1.2)
25位 8 9010 青山 泰樹(アオヤマ タイキ) 高志 26.35(+0.3)
27位 6 3315 西井 慶一(ニシイ ケイイチ) 丸岡 26.54(+0.3)
28位 3 7348 山口 輝訊(ヤマグチ キラト) 粟野 26.57(+1.2)
29位 5 5223 黒田 劉夷(クロダ ルイ) 東陽 26.61(+0.3)
30位 7 7001 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 気比 26.68(+1.2)
31位 7 1586 中西 寧音(ナカニシ ネオ) 至民 26.83(+1.3)
32位 1 8137 高田 大輝(タカダ ダイキ) 小浜第二 26.93(+1.2)
33位 3 4022 中村 隼翔(ナカムラ ハヤト) 開成 27.02(+0.7)
34位 2 4028 松田 岬(マツタ ミサキ) 開成 27.08(+0.3)
35位 4 5240 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 東陽 27.13(+0.7)
36位 4 1304 三仙 柊真(サンゼン シュウマ) 進明 27.26(+0.3)
37位 2 1583 鹿島 幸汰(カシマ コウタ) 至民 27.32(+0.8)
38位 3 3104 西川 勝慈(ニシカワ カツジ) 芦原 27.35(+1.3)
39位 7 7598 岡田 拓真(オカダ タクマ) 三方 27.42(+0.7)
40位 7 3105 吉田 海璃(ヨシダ カイリ) 芦原 27.70(+0.8)
41位 6 2416 藤尾 理輝(フジオ リキ) 足羽第一 27.80(+0.9)
42位 6 1720 岩倉 水樹(イワクラ ミズキ) 足羽 27.83(+1.3)
43位 3 1263 岩田 悠斗(イワタ ユウト) 明道 28.01(+0.9)
44位 5 5054 友兼 真優(トモカネ マヒロ) 鯖江 28.22(+0.9)
45位 2 7593 藤井 一維(フジイ カズイ) 三方 28.24(+0.7)
46位 2 8200 辻本 光希(ツジモト コウキ) 上中 28.33(+1.3)
47位 7 1723 鈴木 智也(ススキ トモヤ) 足羽 28.83(+0.9)
48位 2 2414 日種 健(ヒグサ ケン) 足羽第一 28.89(+0.9)
49位 6 1968 白崎 汰基(シラサキ タイキ) 大東 29.54(+0.8)
50位 8 7362 村岡 錬(ムラオカ レン) 粟野 29.76(+0.9)
51位 5 4324 辻野 航汰(ツジノ コウタ) 尚徳 29.82(+0.8)
52位 3 6102 中野 遥斗(ナカノ ハルト) 武生第二 30.18(+0.8)
53位 8 1261 大林 柚介(オオバヤシ ユウスケ) 明道 30.38(+0.8)
54位 4 4328 南部 琉宇依(ナンブ ルウイ) 尚徳 30.90(+0.8)
55位 4 1611 小野田 匠希(オノダ ショウキ) 灯明寺 31.73(+1.3)
7 6225 榧谷 陸太(カヤタニ リクタ) 武生第三 欠 場
5 8136 松井 日向(マツイ ヒナタ) 小浜第二 欠 場
5 3419 吉村 右京(ヨシムラ ウキョウ) 坂井 欠 場

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.