過去の記録

第62回福井県中学上競技大会

男子2年100m

タイムレース1組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 6306 高木 稜太(タカギ リョウタ) 万葉 11.31(+1.1) 県中二最高記録
2位 5 2486 森川 琉斗(モリカワ リュウト) 足羽第一 11.35(+1.1)
3位 6 1638 河上 怜央(カワカミ レオ) 灯明寺 11.65(+1.1)
4位 2 6305 湯下 悟太郎(ユシタ コタロウ) 万葉 11.73(+1.1)
5位 1 3544 柳田 寛大(ヤナギダ カンタ) 春江 11.74(+1.1)
6位 7 1357 小林 蒼(コバヤシ アオイ) 進明 11.81(+1.1)
7位 3 6011 木村 昂稔(キムラ タカトシ) 武生第一 11.84(+1.1)
8位 8 3547 渡辺 陽斗(ワタナベ ハルト) 春江 12.07(+1.1)

タイムレース2組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 4102 中道 相翔(ナカミチ アイト) 陽明 11.81(+0.3)
2位 6 1443 竹内 優太郎(タケウチ ユウタロウ) 成和 12.02(+0.3)
3位 2 3536 本吉 海斗(モトヨシ カイト) 春江 12.04(+0.3)
4位 8 3100 斎藤 翼(サイトウ ツバサ) 芦原 12.13(+0.3)
5位 1 3540 上野 優利(ウエノ ユウト) 春江 12.26(+0.3)
6位 4 5188 橋本 泰平(ハシモト ヤスナリ) 中央 12.29(+0.3)
7位 7 5175 落井 優稀(オチイ ユウキ) 中央 12.31(+0.3)
8位 3 7178 松永 伸之輔(マツナガ シンノスケ) 松陵 12.34(+0.3)

タイムレース3組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 7172 鳥居 流聖(トリイ リュウセイ) 松陵 12.04(+0.4)
2位 2 4570 宇佐見 澪(ウサミ レイ) 勝山中部 12.26(+0.4)
3位 8 4314 向川 聖(ムコウガワ ヒジリ) 尚徳 12.31(+0.4)
4位 4 2757 安倍 一輝(アベ カズキ) 12.38(+0.4)
5位 6 1441 坊田 恒輝(ボウタ コウキ) 成和 12.40(+0.4)
6位 1 3442 武川 律貴(タケカワ リツキ) 坂井 12.50(+0.4)
7位 7 8136 松井 日向(マツイ ヒナタ) 小浜第二 12.64(+0.4)
8位 3 1303 千田 大翔(センダ ヒロト) 進明 12.70(+0.4)

タイムレース4組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 3627 安宅 陸登(アタカ リクト) 丸岡南 12.16(+0.3)
2位 6 6225 榧谷 陸太(カヤタニ リクタ) 武生第三 12.47(+0.3)
3位 8 7348 山口 輝訊(ヤマグチ キラト) 粟野 12.56(+0.3)
4位 7 6012 山本 大暉(ヤマモト タイキ) 武生第一 12.57(+0.3)
5位 4 8053 左近田 将吾(サコンダ ショウゴ) 小浜 12.61(+0.3)
6位 2 1360 夏野 優作(ナツノ ユウサク) 進明 12.62(+0.3)
7位 3 7301 板谷 輝星(イタヤ ヒカル) 粟野 12.63(+0.3)
8位 1 1586 中西 寧音(ナカニシ ネオ) 至民 12.68(+0.3)

タイムレース5組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1631 竹内 翔真(タケウチ ショウマ) 灯明寺 12.25(+0.3)
2位 2 3314 松田 瑞生(マツダ ミズキ) 丸岡 12.60(+0.3)
3位 1 4017 大塚 丈裕(オオツカ タケヒロ) 開成 12.61(+0.3)
4位 5 5223 黒田 劉夷(クロダ ルイ) 東陽 12.84(+0.3)
5位 3 1057 山口 恵都(ヤマグチ ケイト) 明倫 12.92(+0.3)
6位 8 7595 井口 航(イグチ ワタル) 三方 12.93(+0.3)
7位 6 7592 浜松 紘生(ハママツ ヒロキ) 三方 13.11(+0.3)
8位 7 4623 久保 龍誠(クボ リュウセイ) 勝山北部 13.78(+0.3)

タイムレース6組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 1964 山口 洋椰(ヤマグチ ヒロヤ) 大東 12.57(+0.8)
2位 7 4024 富田 稜斗(トミタ リョウト) 開成 12.63(+0.8)
3位 1 9010 青山 泰樹(アオヤマ タイキ) 高志 12.73(+0.8)
4位 2 1587 横沢 拓海(ヨコザワ タクミ) 至民 12.75(+0.8)
5位 4 3012 江波戸 聡瑠(エバト サトル) 三国 12.76(+0.8)
6位 5 3438 内江 健(ウチエ タケル) 坂井 12.78(+0.8)
7位 8 6307 山本 帆高(ヤマモト ホタカ) 万葉 12.93(+0.8)
3 2754 西田 一喜(ニシダ カズキ) 欠 場

タイムレース7組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 1100 勝見 琉已(カツミ ルイ) 光陽 12.85(+0.8)
2位 4 7024 庄司 瞬生(ショウジ シュンセイ) 気比 13.01(+0.8)
3位 6 1632 棗 竜聖(ナツメ リュウセイ) 灯明寺 13.02(+0.8)
4位 2 3102 土田 快侑(ツチダ カイユウ) 芦原 13.08(+0.8)
5位 1 1109 宮地 駿輔(ミヤジ シュンスケ) 光陽 13.15(+0.8)
6位 5 8117 橋本 竜太(ハシモト リュウタ) 小浜第二 13.17(+0.8)
7位 3 5054 友兼 真優(トモカネ マヒロ) 鯖江 13.39(+0.8)
8位 8 1047 太田 颯空(オオタ ソラ) 明倫 13.53(+0.8)

タイムレース8組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1255 上野 雄心(ウエノ ユウシン) 明道 12.91(+0.1)
2位 6 1720 岩倉 水樹(イワクラ ミズキ) 足羽 13.10(+0.1)
3位 3 3011 岩城 奏翔(イワキ カナト) 三国 13.15(+0.1)
4位 5 1257 山田 愛斗(ヤマダ アイト) 明道 13.38(+0.1)
5位 7 3301 北 岳汰郎(キタ ガクタロウ) 丸岡 13.71(+0.1)
6位 1 1721 豊本 凌也(トヨモト リョウト) 足羽 13.78(+0.1)
7位 2 5230 山内 修誠(ヤマウチ ナオマサ) 東陽 13.79(+0.1)
8位 8 6107 池田 拳真(イケダ ケンシン) 武生第二 16.29(+0.1)

タイムレース9組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 2483 加藤 誠也(カトウ マサヤ) 足羽第一 13.00(+0.8)
2位 5 4318 中村 駿吾(ナカムラ シュンゴ) 尚徳 13.53(+0.8)
3位 4 5185 増永 龍之介(マスナガ リュウノスケ) 中央 14.85(+0.8)
4位 6 6228 池田 爽太郎(イケダ ソウタロウ) 武生第三 15.44(+0.8)

タイムレース10組(全10組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 2487 中村 一樹(ナカムラ カズキ) 足羽第一 12.84(+0.1)
2位 2 1968 白崎 汰基(シラサキ タイキ) 大東 13.92(+0.1)
3位 3 6106 渡辺 柊斗(ワタナベ シュウト) 武生第二 13.97(+0.1)
4位 1 6308 河端 聡邑(カワバタ ソウユウ) 万葉 14.31(+0.1)
5 0 竹内 獅覚(タケウチ シコウ) 三国 11.53(+0.1) オープン参加

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 6306 高木 稜太(タカギ リョウタ) 万葉 11.31(+1.1) 県中二最高記録
2位 5 2486 森川 琉斗(モリカワ リュウト) 足羽第一 11.35(+1.1)
3位 6 1638 河上 怜央(カワカミ レオ) 灯明寺 11.65(+1.1)
4位 2 6305 湯下 悟太郎(ユシタ コタロウ) 万葉 11.73(+1.1)
5位 1 3544 柳田 寛大(ヤナギダ カンタ) 春江 11.74(+1.1)
6位 7 1357 小林 蒼(コバヤシ アオイ) 進明 11.81(+1.1)
6位 5 4102 中道 相翔(ナカミチ アイト) 陽明 11.81(+0.3)
8位 3 6011 木村 昂稔(キムラ タカトシ) 武生第一 11.84(+1.1)
9位 6 1443 竹内 優太郎(タケウチ ユウタロウ) 成和 12.02(+0.3)
10位 2 3536 本吉 海斗(モトヨシ カイト) 春江 12.04(+0.3)
10位 5 7172 鳥居 流聖(トリイ リュウセイ) 松陵 12.04(+0.4)
12位 8 3547 渡辺 陽斗(ワタナベ ハルト) 春江 12.07(+1.1)
13位 8 3100 斎藤 翼(サイトウ ツバサ) 芦原 12.13(+0.3)
14位 5 3627 安宅 陸登(アタカ リクト) 丸岡南 12.16(+0.3)
15位 4 1631 竹内 翔真(タケウチ ショウマ) 灯明寺 12.25(+0.3)
16位 2 4570 宇佐見 澪(ウサミ レイ) 勝山中部 12.26(+0.4)
17位 1 3540 上野 優利(ウエノ ユウト) 春江 12.26(+0.3)
18位 4 5188 橋本 泰平(ハシモト ヤスナリ) 中央 12.29(+0.3)
19位 8 4314 向川 聖(ムコウガワ ヒジリ) 尚徳 12.31(+0.4)
20位 7 5175 落井 優稀(オチイ ユウキ) 中央 12.31(+0.3)
21位 3 7178 松永 伸之輔(マツナガ シンノスケ) 松陵 12.34(+0.3)
22位 4 2757 安倍 一輝(アベ カズキ) 12.38(+0.4)
23位 6 1441 坊田 恒輝(ボウタ コウキ) 成和 12.40(+0.4)
24位 6 6225 榧谷 陸太(カヤタニ リクタ) 武生第三 12.47(+0.3)
25位 1 3442 武川 律貴(タケカワ リツキ) 坂井 12.50(+0.4)
26位 8 7348 山口 輝訊(ヤマグチ キラト) 粟野 12.56(+0.3)
27位 6 1964 山口 洋椰(ヤマグチ ヒロヤ) 大東 12.57(+0.8)
28位 7 6012 山本 大暉(ヤマモト タイキ) 武生第一 12.57(+0.3)
29位 2 3314 松田 瑞生(マツダ ミズキ) 丸岡 12.60(+0.3)
30位 4 8053 左近田 将吾(サコンダ ショウゴ) 小浜 12.61(+0.3)
30位 1 4017 大塚 丈裕(オオツカ タケヒロ) 開成 12.61(+0.3)
32位 2 1360 夏野 優作(ナツノ ユウサク) 進明 12.62(+0.3)
33位 7 4024 富田 稜斗(トミタ リョウト) 開成 12.63(+0.8)
34位 3 7301 板谷 輝星(イタヤ ヒカル) 粟野 12.63(+0.3)
35位 7 8136 松井 日向(マツイ ヒナタ) 小浜第二 12.64(+0.4)
36位 1 1586 中西 寧音(ナカニシ ネオ) 至民 12.68(+0.3)
37位 3 1303 千田 大翔(センダ ヒロト) 進明 12.70(+0.4)
38位 1 9010 青山 泰樹(アオヤマ タイキ) 高志 12.73(+0.8)
39位 2 1587 横沢 拓海(ヨコザワ タクミ) 至民 12.75(+0.8)
40位 4 3012 江波戸 聡瑠(エバト サトル) 三国 12.76(+0.8)
41位 5 3438 内江 健(ウチエ タケル) 坂井 12.78(+0.8)
42位 4 2487 中村 一樹(ナカムラ カズキ) 足羽第一 12.84(+0.1)
43位 5 5223 黒田 劉夷(クロダ ルイ) 東陽 12.84(+0.3)
44位 7 1100 勝見 琉已(カツミ ルイ) 光陽 12.85(+0.8)
45位 4 1255 上野 雄心(ウエノ ユウシン) 明道 12.91(+0.1)
46位 3 1057 山口 恵都(ヤマグチ ケイト) 明倫 12.92(+0.3)
47位 8 6307 山本 帆高(ヤマモト ホタカ) 万葉 12.93(+0.8)
48位 8 7595 井口 航(イグチ ワタル) 三方 12.93(+0.3)
49位 7 2483 加藤 誠也(カトウ マサヤ) 足羽第一 13.00(+0.8)
50位 4 7024 庄司 瞬生(ショウジ シュンセイ) 気比 13.01(+0.8)
51位 6 1632 棗 竜聖(ナツメ リュウセイ) 灯明寺 13.02(+0.8)
52位 2 3102 土田 快侑(ツチダ カイユウ) 芦原 13.08(+0.8)
53位 6 1720 岩倉 水樹(イワクラ ミズキ) 足羽 13.10(+0.1)
54位 6 7592 浜松 紘生(ハママツ ヒロキ) 三方 13.11(+0.3)
55位 1 1109 宮地 駿輔(ミヤジ シュンスケ) 光陽 13.15(+0.8)
56位 3 3011 岩城 奏翔(イワキ カナト) 三国 13.15(+0.1)
57位 5 8117 橋本 竜太(ハシモト リュウタ) 小浜第二 13.17(+0.8)
58位 5 1257 山田 愛斗(ヤマダ アイト) 明道 13.38(+0.1)
59位 3 5054 友兼 真優(トモカネ マヒロ) 鯖江 13.39(+0.8)
60位 8 1047 太田 颯空(オオタ ソラ) 明倫 13.53(+0.8)
60位 5 4318 中村 駿吾(ナカムラ シュンゴ) 尚徳 13.53(+0.8)
62位 7 3301 北 岳汰郎(キタ ガクタロウ) 丸岡 13.71(+0.1)
63位 7 4623 久保 龍誠(クボ リュウセイ) 勝山北部 13.78(+0.3)
64位 1 1721 豊本 凌也(トヨモト リョウト) 足羽 13.78(+0.1)
65位 2 5230 山内 修誠(ヤマウチ ナオマサ) 東陽 13.79(+0.1)
66位 2 1968 白崎 汰基(シラサキ タイキ) 大東 13.92(+0.1)
67位 3 6106 渡辺 柊斗(ワタナベ シュウト) 武生第二 13.97(+0.1)
68位 1 6308 河端 聡邑(カワバタ ソウユウ) 万葉 14.31(+0.1)
69位 4 5185 増永 龍之介(マスナガ リュウノスケ) 中央 14.85(+0.8)
70位 6 6228 池田 爽太郎(イケダ ソウタロウ) 武生第三 15.44(+0.8)
71位 8 6107 池田 拳真(イケダ ケンシン) 武生第二 16.29(+0.1)
5 0 竹内 獅覚(タケウチ シコウ) 三国 11.53(+0.1) オープン参加
3 2754 西田 一喜(ニシダ カズキ) 欠 場

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.