過去の記録

第62回福井県中学上競技大会

男子1年100m

タイムレース1組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1069 川島 誠人(カワシマ マコト) 明倫 12.04(+1.0)
2位 5 3635 源野 羽飛(ゲンノ ウヒト) 丸岡南 12.39(+1.0)
3位 3 5108 大和 翔稀(ヤマト ショウキ) 中央 12.45(+1.0)
4位 7 1552 瀧口 孝規(タキグチ コウキ) 至民 12.69(+1.0)
5位 1 7360 松井 尚羅(マツイ タカラ) 粟野 12.78(+1.0)
6位 8 1071 佐々木 浩希(ササキ コウキ) 明倫 12.78(+1.0)
7位 6 7618 森下 凌(モリシタ リョウ) 美浜 12.85(+1.0)
8位 2 3507 堂野 暖翔(ドウノ ハルカ) 春江 12.96(+1.0)

タイムレース2組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 1604 寺井 悠真(テライ ユウマ) 灯明寺 12.53(+0.7)
2位 3 3105 吉田 海璃(ヨシダ カイリ) 芦原 12.66(+0.7)
3位 1 4034 若林 煌之介(ワカバヤシ コウノスケ) 開成 12.67(+0.7)
4位 5 3315 西井 慶一(ニシイ ケイイチ) 丸岡 12.68(+0.7)
5位 6 1424 池戸 俊太(イケド シュンタ) 成和 12.92(+0.7)
6位 4 7001 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 気比 12.96(+0.7)
7位 2 2496 中後 海斗(チュウゴ カイト) 足羽第一 13.03(+0.7)
8位 8 7612 川口 稜護(カワグチ リョウゴ) 美浜 13.07(+0.7)

タイムレース3組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1260 安達 正太郎(アダチ ショウタロウ) 明道 12.68(+1.4)
2位 8 1602 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 灯明寺 12.76(+1.4)
3位 3 3411 水野 涼太郎(ミズノ リョウタロウ) 坂井 12.92(+1.4)
4位 1 5084 北荘 新輔(キタショウ シンスケ) 鯖江 12.94(+1.4)
5位 6 3502 荒井 悠汰(アライ ユウタ) 春江 13.05(+1.4)
6位 5 1113 市橋 清哉(イチハシ セイヤ) 光陽 13.06(+1.4)
7位 4 5240 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 東陽 13.26(+1.4)
8位 7 5107 薮 汰季(ヤブ タイキ) 中央 13.43(+1.4)

タイムレース4組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 6313 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) 万葉 12.68(+0.2)
2位 7 3104 西川 勝慈(ニシカワ カツジ) 芦原 13.13(+0.2)
3位 1 7103 大坊 蒼星(オオボウ ソアラ) 松陵 13.27(+0.2)
4位 2 1077 武盛 隼也(タケモリ シュンヤ) 明倫 13.29(+0.2)
5位 8 3416 振川 侑大(フリカワ ユウト) 坂井 13.31(+0.2)
6位 6 7508 加藤 壱宙(カトウ イソラ) 三方 13.33(+0.2)
7位 4 2419 林 大貴(ハヤシ ヒロタカ) 足羽第一 13.42(+0.2)
8位 3 1320 高橋 翔太(タカハシ ショウタ) 進明 23.89(+0.2)

タイムレース5組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 6026 萩原 昂汰(ハギハラ コウタ) 武生第一 13.08(+0.8)
2位 4 1305 大坂 遼空(オオサカ トア) 進明 13.45(+0.8)
3位 3 3320 福原 捷吾(フクハラ ショウゴ) 丸岡 13.53(+0.8)
4位 5 7350 富岡 真海(トミオカ マウ) 粟野 13.65(+0.8)
5位 7 4101 歸山 昇大(カエリヤマ ショウタ) 陽明 13.72(+0.8)
6位 8 3027 了舟 慶(リョウシュウ ケイ) 三国 13.84(+0.8)
6 7616 大同 健斗(ダイドウ ケント) 美浜 欠 場

タイムレース6組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1426 坂田 優翔(サカタ ユウト) 成和 13.14(+0.8)
2位 8 1263 岩田 悠斗(イワタ ユウト) 明道 13.31(+0.8)
3位 3 3019 上田 旺汰(ウエダ オウタ) 三国 13.43(+0.8)
4位 7 8200 辻本 光希(ツジモト コウキ) 上中 13.54(+0.8)
5位 6 7100 武中 空(タケナカ クウ) 松陵 13.81(+0.8)
6位 5 7503 武長 洸杜(タケナガ ヒロト) 三方 14.54(+0.8)
2 6315 山崎 淳矢(ヤマザキ ジュンヤ) 万葉 欠 場

タイムレース7組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 7006 中村 日琉哉(ナカムラ ヒルヤ) 気比 12.80(+1.3)
2位 7 6029 水上 雄仁(ミズカミ ユウジ) 武生第一 13.26(+1.3)
3位 5 1121 中嶋 響希(ナカジマ ヒビキ) 光陽 13.98(+1.3)
4位 6 1726 谷奥 麗衣(タニオク レイ) 足羽 14.05(+1.3)
5位 3 5234 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 東陽 14.10(+1.3)
6位 4 5086 窪田 瑛吉(クボタ エイキチ) 鯖江 14.49(+1.3)
7位 8 8141 福田 爽太(フクダ ソウタ) 小浜第二 14.76(+1.3)

タイムレース8組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1727 田嶋 勇士(タジマ ユウシ) 足羽 13.82(+2.3)
2位 7 4323 三駄 義幸(サンダ ヨシユキ) 尚徳 14.06(+2.3)
3位 5 8008 沢 亮悟(サワ リョウゴ) 小浜 14.37(+2.3)
4位 3 5100 東 凌羽(アズマ リウ) 中央 14.43(+2.3)
5位 4 4037 本多 崇志(ホンダ タカシ) 開成 14.95(+2.3)
6位 8 4322 佐野 稜(サノ リヨウ) 尚徳 15.03(+2.3)
7位 6 8138 大江 健斗(オオエ ケント) 小浜第二 15.08(+2.3)

タイムレース9組(全 9組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 2736 堀川 章吾(ホリカワ ショウゴ) 12.69(+1.8)
2位 2 2797 広辻 伊吹(ヒロツジ イブキ) 12.95(+1.8)
3位 3 6236 梅田 陸(ウメダ リク) 武生第三 13.54(+1.8)
4位 7 6239 犬飼 就斗(イヌカイ シュウト) 武生第三 13.64(+1.8)
5位 4 1550 喜多 俐来(キタ リク) 至民 13.77(+1.8)
6位 6 4106 渡辺 来翔(ワタナベ ライト) 陽明 14.95(+1.8)
7位 5 1970 山本 悠生(ヤマモト ユウセイ) 大東 15.57(+1.8)

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1069 川島 誠人(カワシマ マコト) 明倫 12.04(+1.0)
2位 5 3635 源野 羽飛(ゲンノ ウヒト) 丸岡南 12.39(+1.0)
3位 3 5108 大和 翔稀(ヤマト ショウキ) 中央 12.45(+1.0)
4位 7 1604 寺井 悠真(テライ ユウマ) 灯明寺 12.53(+0.7)
5位 3 3105 吉田 海璃(ヨシダ カイリ) 芦原 12.66(+0.7)
6位 1 4034 若林 煌之介(ワカバヤシ コウノスケ) 開成 12.67(+0.7)
7位 5 3315 西井 慶一(ニシイ ケイイチ) 丸岡 12.68(+0.7)
8位 5 6313 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) 万葉 12.68(+0.2)
9位 2 1260 安達 正太郎(アダチ ショウタロウ) 明道 12.68(+1.4)
10位 8 2736 堀川 章吾(ホリカワ ショウゴ) 12.69(+1.8)
11位 7 1552 瀧口 孝規(タキグチ コウキ) 至民 12.69(+1.0)
12位 8 1602 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 灯明寺 12.76(+1.4)
13位 1 7360 松井 尚羅(マツイ タカラ) 粟野 12.78(+1.0)
14位 8 1071 佐々木 浩希(ササキ コウキ) 明倫 12.78(+1.0)
15位 2 7006 中村 日琉哉(ナカムラ ヒルヤ) 気比 12.80(+1.3)
16位 6 7618 森下 凌(モリシタ リョウ) 美浜 12.85(+1.0)
17位 6 1424 池戸 俊太(イケド シュンタ) 成和 12.92(+0.7)
18位 3 3411 水野 涼太郎(ミズノ リョウタロウ) 坂井 12.92(+1.4)
19位 1 5084 北荘 新輔(キタショウ シンスケ) 鯖江 12.94(+1.4)
20位 2 2797 広辻 伊吹(ヒロツジ イブキ) 12.95(+1.8)
21位 2 3507 堂野 暖翔(ドウノ ハルカ) 春江 12.96(+1.0)
22位 4 7001 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 気比 12.96(+0.7)
23位 2 2496 中後 海斗(チュウゴ カイト) 足羽第一 13.03(+0.7)
24位 6 3502 荒井 悠汰(アライ ユウタ) 春江 13.05(+1.4)
25位 5 1113 市橋 清哉(イチハシ セイヤ) 光陽 13.06(+1.4)
26位 8 7612 川口 稜護(カワグチ リョウゴ) 美浜 13.07(+0.7)
27位 2 6026 萩原 昂汰(ハギハラ コウタ) 武生第一 13.08(+0.8)
28位 7 3104 西川 勝慈(ニシカワ カツジ) 芦原 13.13(+0.2)
29位 4 1426 坂田 優翔(サカタ ユウト) 成和 13.14(+0.8)
30位 7 6029 水上 雄仁(ミズカミ ユウジ) 武生第一 13.26(+1.3)
31位 4 5240 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 東陽 13.26(+1.4)
32位 1 7103 大坊 蒼星(オオボウ ソアラ) 松陵 13.27(+0.2)
33位 2 1077 武盛 隼也(タケモリ シュンヤ) 明倫 13.29(+0.2)
34位 8 3416 振川 侑大(フリカワ ユウト) 坂井 13.31(+0.2)
35位 8 1263 岩田 悠斗(イワタ ユウト) 明道 13.31(+0.8)
36位 6 7508 加藤 壱宙(カトウ イソラ) 三方 13.33(+0.2)
37位 4 2419 林 大貴(ハヤシ ヒロタカ) 足羽第一 13.42(+0.2)
38位 7 5107 薮 汰季(ヤブ タイキ) 中央 13.43(+1.4)
39位 3 3019 上田 旺汰(ウエダ オウタ) 三国 13.43(+0.8)
40位 4 1305 大坂 遼空(オオサカ トア) 進明 13.45(+0.8)
41位 3 3320 福原 捷吾(フクハラ ショウゴ) 丸岡 13.53(+0.8)
42位 3 6236 梅田 陸(ウメダ リク) 武生第三 13.54(+1.8)
43位 7 8200 辻本 光希(ツジモト コウキ) 上中 13.54(+0.8)
44位 7 6239 犬飼 就斗(イヌカイ シュウト) 武生第三 13.64(+1.8)
45位 5 7350 富岡 真海(トミオカ マウ) 粟野 13.65(+0.8)
46位 7 4101 歸山 昇大(カエリヤマ ショウタ) 陽明 13.72(+0.8)
47位 4 1550 喜多 俐来(キタ リク) 至民 13.77(+1.8)
48位 6 7100 武中 空(タケナカ クウ) 松陵 13.81(+0.8)
49位 2 1727 田嶋 勇士(タジマ ユウシ) 足羽 13.82(+2.3)
50位 8 3027 了舟 慶(リョウシュウ ケイ) 三国 13.84(+0.8)
51位 5 1121 中嶋 響希(ナカジマ ヒビキ) 光陽 13.98(+1.3)
52位 6 1726 谷奥 麗衣(タニオク レイ) 足羽 14.05(+1.3)
53位 7 4323 三駄 義幸(サンダ ヨシユキ) 尚徳 14.06(+2.3)
54位 3 5234 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 東陽 14.10(+1.3)
55位 5 8008 沢 亮悟(サワ リョウゴ) 小浜 14.37(+2.3)
56位 3 5100 東 凌羽(アズマ リウ) 中央 14.43(+2.3)
57位 4 5086 窪田 瑛吉(クボタ エイキチ) 鯖江 14.49(+1.3)
58位 5 7503 武長 洸杜(タケナガ ヒロト) 三方 14.54(+0.8)
59位 8 8141 福田 爽太(フクダ ソウタ) 小浜第二 14.76(+1.3)
60位 4 4037 本多 崇志(ホンダ タカシ) 開成 14.95(+2.3)
61位 6 4106 渡辺 来翔(ワタナベ ライト) 陽明 14.95(+1.8)
62位 8 4322 佐野 稜(サノ リヨウ) 尚徳 15.03(+2.3)
63位 6 8138 大江 健斗(オオエ ケント) 小浜第二 15.08(+2.3)
64位 5 1970 山本 悠生(ヤマモト ユウセイ) 大東 15.57(+1.8)
65位 3 1320 高橋 翔太(タカハシ ショウタ) 進明 23.89(+0.2)
6 7616 大同 健斗(ダイドウ ケント) 美浜 欠 場
2 6315 山崎 淳矢(ヤマザキ ジュンヤ) 万葉 欠 場

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.