過去の記録

第54回福井県中学校春季陸上競技大会(国体選考)

女子共通走幅跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 詳細
1位 14 5127 上嶋 葵(ウエジマ アオイ) 中央 5m46( 0.0) q 詳細を見る
2位 11 7701 高橋 世莉子(タカハシ ヨリコ) 気比付属 5m07( 0.0) q 詳細を見る
3位 33 7031 森 美琴(モリ ミコト) 気比 4m97( 0.0) q 詳細を見る
4位 20 3103 三沢 亜依莉(ミサワ アイリ) 芦原 4m95( 0.0) q 詳細を見る
5位 1 4501 谷 風花(タニ フウカ) 勝山南部 4m94( 0.0) q 詳細を見る
6位 13 2431 吉村 紗季(ヨシムラ サキ) 足羽第一 4m93( 0.0) q 詳細を見る
7位 8 5132 村島 かほ(ムラシマ カホ) 中央 4m91( 0.0) q 詳細を見る
8位 7 6212 伊藤 美由紀(イトウ ミユキ) 武生第三 4m77( 0.0) q 詳細を見る
9位 21 4103 中道 寛奈(ナカミチ カンナ) 陽明 4m73( 0.0) q 詳細を見る
10位 24 6006 達川 杏琉(タツカワ アンル) 武生第一 4m72( 0.0) q 詳細を見る
11位 16 3575 清水 綾美(シミズ アヤミ) 春江 4m68( 0.0) q 詳細を見る
12位 10 3517 西端 葵(ニシバタ アオイ) 春江 4m64( 0.0) q 詳細を見る
13位 25 1237 松岡 実玖(マツオカ ミク) 明道 4m60( 0.0) q 詳細を見る
14位 27 1536 瀧谷 紗也果(タキダニ サヤカ) 至民 4m59( 0.0) q 詳細を見る
15位 17 1401 泉 晶帆(イズミ アキホ) 成和 4m55( 0.0) q 詳細を見る
16位 30 1781 井上 仁以奈(イノウエ ニイナ) 足羽 4m42( 0.0) q 詳細を見る
17位 28 5297 定政 冴香(サダマサ サエカ) 東陽 4m41( 0.0) q 詳細を見る
18位 23 9001 小川 実咲貴(オガワ ミサキ) 高志 4m35( 0.0) q 詳細を見る
19位 3 4005 山内 花菜(ヤマウチ カナ) 開成 4m32( 0.0) q 詳細を見る
20位 32 1901 早瀬 実百合(ハヤセ ミユリ) 大東 4m31( 0.0) q 詳細を見る
21位 18 6368 谷口 栞奈(タニグチ カンナ) 万葉 4m31( 0.0) q 詳細を見る
22位 29 5289 内田 愛香(ウチダ マナカ) 東陽 4m31( 0.0) q 詳細を見る
23位 31 1403 五十嵐 華鈴(イガラシ カリン) 成和 4m25( 0.0) q 詳細を見る
24位 26 7358 山本 有菜(ヤマモト ユナ) 粟野 3m93( 0.0) q 詳細を見る
25位 22 3615 広田 未来(ヒロタ ミク) 丸岡南 3m86( 0.0) q 詳細を見る
26位 19 6012 宮本 采知(ミヤモト サチ) 武生第一 3m80( 0.0) q 詳細を見る
27位 15 7655 竹仲 歩乃夏(タケナカ ホノカ) 美浜 3m51( 0.0) q 詳細を見る
28位 5 2904 福井 茜子(フクイ アカネ) 北陸 3m12( 0.0) q 詳細を見る
4 7180 上出 里佳(ウエデ リカ) 松陵 詳細を見る
6 6356 服部 紗千子(ハットリ サチコ) 万葉 詳細を見る
9 8097 平井 結衣(ヒライ ユイ) 小浜 詳細を見る
2 1549 山田 夏生(ヤマダ ナツキ) 至民 欠 場 詳細を見る
12 8104 塚本 葉奈(ツカモト ハナ) 小浜第二 欠 場 詳細を見る
1位 13 5031 相馬 実空(ソウマ ミク) 鯖江 4m64(+2.5) q 詳細を見る
2位 25 1609 菊川 郁琳(キクカワ カリン) 灯明寺 4m53(+3.2) q 詳細を見る
3位 12 3417 五島 宝(ゴシマ タカラ) 坂井 4m47(+3.0) q 詳細を見る
4位 8 1020 馬渕 由美恵(マブチ ユミエ) 明倫 4m39(+2.1) q 詳細を見る
5位 27 1030 南部 優来(ナンブ ユララ) 明倫 4m33(+2.0) q 詳細を見る
6位 17 2756 辻井 香菜(ツジイ カナ) 4m20(+1.9) q 詳細を見る
7位 28 4003 宝居 里奈(ホウキョ リナ) 開成 4m18(+1.8) q 詳細を見る
8位 6 8111 田中 るか(タナカ ルカ) 小浜第二 4m17(+2.4) q 詳細を見る
9位 32 3204 永岡 莉怜(ナガオカ リレイ) 金津 4m14(+3.6) q 詳細を見る
10位 20 3300 久米田 栞里(クメダ シオリ) 丸岡 4m11(+1.4) q 詳細を見る
11位 2 1144 三上 璃紗(ミカミ リサ) 光陽 4m10(+2.0) q 詳細を見る
12位 24 1311 橋本 菜々子(ハシモト ナナコ) 進明 4m07(+2.0) q 詳細を見る
13位 14 1233 宮本 裕菜(ミヤモト ユウナ) 明道 4m07(+1.2) q 詳細を見る
14位 16 4104 沢田 世奈(サワダ セナ) 陽明 4m05(+2.6) q 詳細を見る
15位 11 7582 入江 美緒(イリエ ミオ) 三方 4m05(+2.7) q 詳細を見る
16位 34 5022 斎藤 光咲(サイトウ ミサキ) 鯖江 4m03(+2.8) q 詳細を見る
17位 15 3029 松田 芽依(マツダ メイ) 三国 4m00(+3.3) q 詳細を見る
18位 29 3021 林 愛菜(ハヤシ アイナ) 三国 3m97(+2.3) q 詳細を見る
19位 5 5146 服部 優衣(ハットリ ユイ) 中央 3m96(+2.7) q 詳細を見る
20位 19 7368 富山 心那(トミヤマ ココナ) 粟野 3m94(+2.6) q 詳細を見る
21位 18 6505 八十島 千尋(ヤソシマ チヒロ) 南越 3m93(+2.0) q 詳細を見る
22位 10 2425 児玉 怜奈(コダマ レナ) 足羽第一 3m85(+2.7) q 詳細を見る
23位 3 4502 小田 日葉里(オダ ヒヨリ) 勝山南部 3m81(+3.6) q 詳細を見る
24位 4 7664 馬野 彩加(ウマノ アヤカ) 美浜 3m80(+1.4) q 詳細を見る
25位 31 2758 藤田 凛佳(フジタ リンカ) 3m73(+3.2) q 詳細を見る
26位 9 9002 小原 真望(コハラ マノ) 高志 3m72(+2.5) q 詳細を見る
27位 23 1923 板取 花那(イタドリ ハナ) 大東 3m68(+4.2) q 詳細を見る
28位 7 1308 鷲田 采耶(ワシダ サヤ) 進明 3m62(+2.1) q 詳細を見る
29位 22 1143 平田 菜々香(ヒラタ ナナカ) 光陽 3m58(+1.2) q 詳細を見る
30位 21 1778 加藤 茜(カトウ アカネ) 足羽 3m56(+2.8) q 詳細を見る
31位 35 7589 岩本 まひろ(イワモト マヒロ) 三方 3m29(+1.3) q 詳細を見る
32位 1 8008 田中 綾音(タナカ アヤネ) 小浜 3m08(+0.1) q 詳細を見る
33位 33 7046 早瀬 夏鈴(ハヤセ カリン) 気比 2m99(+3.7) q 詳細を見る
34位 30 2426 正山 ゆきの(ショウヤマ ユキノ) 足羽第一 2m27(+1.6) q 詳細を見る
26 3600 宮下 愛星(ミヤシタ アユラ) 丸岡南 欠 場 詳細を見る
1位 14 5127 上嶋 葵(ウエジマ アオイ) 中央 5m54(+3.0) 詳細を見る
2位 13 2431 吉村 紗季(ヨシムラ サキ) 足羽第一 5m21(+2.9) 詳細を見る
3位 8 5132 村島 かほ(ムラシマ カホ) 中央 5m10(+2.7) 詳細を見る
4位 11 7701 高橋 世莉子(タカハシ ヨリコ) 気比付属 5m07(+2.5) 詳細を見る
5位 33 7031 森 美琴(モリ ミコト) 気比 4m97(+3.2) 詳細を見る
6位 20 3103 三沢 亜依莉(ミサワ アイリ) 芦原 4m95(+1.9) 詳細を見る
7位 1 4501 谷 風花(タニ フウカ) 勝山南部 4m94(+2.1) 詳細を見る
8位 7 6212 伊藤 美由紀(イトウ ミユキ) 武生第三 4m77(+2.5) 詳細を見る
9位 21 4103 中道 寛奈(ナカミチ カンナ) 陽明 4m73(+0.9) 詳細を見る
10位 24 6006 達川 杏琉(タツカワ アンル) 武生第一 4m72(+3.4) 詳細を見る
11位 16 3575 清水 綾美(シミズ アヤミ) 春江 4m68(+2.7) 詳細を見る
12位 10 3517 西端 葵(ニシバタ アオイ) 春江 4m64(+1.4) 詳細を見る
13位 46 5031 相馬 実空(ソウマ ミク) 鯖江 4m64(+2.5) 詳細を見る
14位 25 1237 松岡 実玖(マツオカ ミク) 明道 4m60(+3.1) 詳細を見る
15位 27 1536 瀧谷 紗也果(タキダニ サヤカ) 至民 4m59(+3.3) 詳細を見る
16位 17 1401 泉 晶帆(イズミ アキホ) 成和 4m55(+2.3) 詳細を見る
17位 58 1609 菊川 郁琳(キクカワ カリン) 灯明寺 4m53(+3.2) 詳細を見る
18位 45 3417 五島 宝(ゴシマ タカラ) 坂井 4m47(+3.0) 詳細を見る
19位 30 1781 井上 仁以奈(イノウエ ニイナ) 足羽 4m42(+1.4) 詳細を見る
20位 28 5297 定政 冴香(サダマサ サエカ) 東陽 4m41(+1.1) 詳細を見る
21位 41 1020 馬渕 由美恵(マブチ ユミエ) 明倫 4m39(+2.1) 詳細を見る
22位 23 9001 小川 実咲貴(オガワ ミサキ) 高志 4m35(+1.1) 詳細を見る
23位 60 1030 南部 優来(ナンブ ユララ) 明倫 4m33(+2.0) 詳細を見る
24位 3 4005 山内 花菜(ヤマウチ カナ) 開成 4m32(+1.9) 詳細を見る
25位 32 1901 早瀬 実百合(ハヤセ ミユリ) 大東 4m31(+2.5) 詳細を見る
26位 18 6368 谷口 栞奈(タニグチ カンナ) 万葉 4m31(+1.3) 詳細を見る
27位 29 5289 内田 愛香(ウチダ マナカ) 東陽 4m31(+2.4) 詳細を見る
28位 31 1403 五十嵐 華鈴(イガラシ カリン) 成和 4m25(+1.1) 詳細を見る
29位 50 2756 辻井 香菜(ツジイ カナ) 4m20(+1.9) 詳細を見る
30位 61 4003 宝居 里奈(ホウキョ リナ) 開成 4m18(+1.8) 詳細を見る
31位 39 8111 田中 るか(タナカ ルカ) 小浜第二 4m17(+2.4) 詳細を見る
32位 65 3204 永岡 莉怜(ナガオカ リレイ) 金津 4m14(+3.6) 詳細を見る
33位 53 3300 久米田 栞里(クメダ シオリ) 丸岡 4m11(+1.4) 詳細を見る
34位 35 1144 三上 璃紗(ミカミ リサ) 光陽 4m10(+2.0) 詳細を見る
35位 57 1311 橋本 菜々子(ハシモト ナナコ) 進明 4m07(+2.0) 詳細を見る
36位 47 1233 宮本 裕菜(ミヤモト ユウナ) 明道 4m07(+1.2) 詳細を見る
37位 49 4104 沢田 世奈(サワダ セナ) 陽明 4m05(+2.6) 詳細を見る
38位 44 7582 入江 美緒(イリエ ミオ) 三方 4m05(+2.7) 詳細を見る
39位 67 5022 斎藤 光咲(サイトウ ミサキ) 鯖江 4m03(+2.8) 詳細を見る
40位 48 3029 松田 芽依(マツダ メイ) 三国 4m00(+3.3) 詳細を見る
41位 62 3021 林 愛菜(ハヤシ アイナ) 三国 3m97(+2.3) 詳細を見る
42位 38 5146 服部 優衣(ハットリ ユイ) 中央 3m96(+2.7) 詳細を見る
43位 52 7368 富山 心那(トミヤマ ココナ) 粟野 3m94(+2.6) 詳細を見る
44位 51 6505 八十島 千尋(ヤソシマ チヒロ) 南越 3m93(+2.0) 詳細を見る
45位 26 7358 山本 有菜(ヤマモト ユナ) 粟野 3m93(+2.4) 詳細を見る
46位 22 3615 広田 未来(ヒロタ ミク) 丸岡南 3m86(+1.9) 詳細を見る
47位 43 2425 児玉 怜奈(コダマ レナ) 足羽第一 3m85(+2.7) 詳細を見る
48位 36 4502 小田 日葉里(オダ ヒヨリ) 勝山南部 3m81(+3.6) 詳細を見る
49位 19 6012 宮本 采知(ミヤモト サチ) 武生第一 3m80(+3.2) 詳細を見る
50位 37 7664 馬野 彩加(ウマノ アヤカ) 美浜 3m80(+1.4) 詳細を見る
51位 64 2758 藤田 凛佳(フジタ リンカ) 3m73(+3.2) 詳細を見る
52位 42 9002 小原 真望(コハラ マノ) 高志 3m72(+2.5) 詳細を見る
53位 56 1923 板取 花那(イタドリ ハナ) 大東 3m68(+4.2) 詳細を見る
54位 40 1308 鷲田 采耶(ワシダ サヤ) 進明 3m62(+2.1) 詳細を見る
55位 55 1143 平田 菜々香(ヒラタ ナナカ) 光陽 3m58(+1.2) 詳細を見る
56位 54 1778 加藤 茜(カトウ アカネ) 足羽 3m56(+2.8) 詳細を見る
57位 15 7655 竹仲 歩乃夏(タケナカ ホノカ) 美浜 3m51(+2.4) 詳細を見る
58位 68 7589 岩本 まひろ(イワモト マヒロ) 三方 3m29(+1.3) 詳細を見る
59位 5 2904 福井 茜子(フクイ アカネ) 北陸 3m12(+1.9) 詳細を見る
60位 34 8008 田中 綾音(タナカ アヤネ) 小浜 3m08(+0.1) 詳細を見る
61位 66 7046 早瀬 夏鈴(ハヤセ カリン) 気比 2m99(+3.7) 詳細を見る
62位 63 2426 正山 ゆきの(ショウヤマ ユキノ) 足羽第一 2m27(+1.6) 詳細を見る

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.