過去の記録

令和6年第1回福井国体記念強化記録会・審判講習会

男子100m

タイムレース1組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 4006 矢橋 寛明(ヤバシ ヒロアキ) キョウエイ 10.56(+0.2)
2位 5 4007 伊藤 弘大(イトウ コウタ) キョウエイ 10.66(+0.2)
3位 3 269 吉田 謙心(ヨシダ ケンシン) 鯖江高 10.88(+0.2)
4位 1 73 野坂 泰誠(ノサカ タイセイ) 福井工大 11.14(+0.2)
5位 7 169 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) 鵬学園 11.15(+0.2)
6位 6 70 前川 幸輝(マエガワ コウキ) 福井工大 11.18(+0.2)
7位 2 69 吉村 笙吾(ヨシムラ ショウゴ) 福井工大 11.21(+0.2)
4 645 樋下 慶祐(ヒノシタ ケイスケ) ユティック 欠 場

タイムレース2組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 197 林田 祐来(ハヤシダ ユウキ) 足羽高 11.17(-0.8)
2位 1 31 奥出 真市(オクデ シンイチ) 金津高 11.25(-0.8)
3位 2 136 川島 誠人(カワシマ マコト) 高志高 11.36(-0.8)
4位 5 71 岡島 京矢(オカジマ アツヤ) 福井工大 11.45(-0.8)
5位 4 102 中井 駿佑(ナカイ シュンスケ) 藤島高 11.48(-0.8)
6位 6 429 門野 克海(カドノ カツミ) 若狭高 11.53(-0.8)
7位 8 428 加藤 壱宙(カトウ イソラ) 若狭高 11.65(-0.8)
8位 3 356 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 敦賀高 11.83(-0.8)

タイムレース3組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 108 手塚 祐登(テヅカ ユウト) 藤島高 11.26(+0.3)
2位 5 161 河口 彰羽(カワグチ ショウ) 羽水高 11.63(+0.3)
3位 6 434 前本 航希(マエモト コウキ) 若狭高 11.64(+0.3)
4位 4 105 北野 峻英(キタノ シュンエイ) 藤島高 11.69(+0.3)
5位 8 137 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 高志高 11.72(+0.3)
6位 3 165 宮川 晃世(ミヤガワ コウセイ) 鵬学園 11.79(+0.3)
7位 2 8650 森 悠真(モリ ユウシン) 香川陸協 11.84(+0.3)
1 135 川上 輝(カワカミ ヒカル) 高志高 欠 場

タイムレース4組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 285 元山 尚紀(モトヤマ ナオキ) 鯖江高 11.42(-0.8)
2位 2 268 高島 玄多(タカシマ ゲンタ) 鯖江高 11.68(-0.8)
3位 1 100 嶋田 奏音(シマダ カナト) 藤島高 11.74(-0.8)
4位 6 9857 資延 侑梨弥(スケノベ ユリア) 香川陸協 11.75(-0.8)
5位 3 316 北荘 新輔(キタショウ シンスケ) 武生東高 11.89(-0.8)
6位 7 112 宮郷 大輝(ミヤゴウ ダイキ) 藤島高 12.11(-0.8)
7位 4 164 林 大貴(ハヤシ ヒロタカ) 羽水高 12.13(-0.8)
8位 8 5908 栗山 大貴(クリヤマ ダイキ) 三重陸協 12.34(-0.8)

タイムレース5組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 21 福原 捷吾(フクハラ ショウゴ) 金津高 11.49(+0.1)
2位 5 279 山本 周平(ヤマモト シュウヘイ) 鯖江高 11.58(+0.1)
3位 4 110 畑 虹輝(ハタ コウキ) 藤島高 11.69(+0.1)
4位 2 141 高野 成汐(タカノ ナルキヨ) 高志高 11.76(+0.1)
5位 7 111 松山 恭也(マツヤマ キョウヤ) 藤島高 11.83(+0.1)
6位 1 5014 小道 蒼太(コミチ ソウタ) 鯖江中 11.93(+0.1)
7位 3 151 村松 和久(ムラマツ カズヒサ) 福井大 12.08(+0.1)
6 435 高木 道成(タカギ ミチナリ) 若狭高 欠 場

タイムレース6組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 84 高田 琉聖(タカダ リュウセイ) 福井工大 11.62(-0.4)
2位 8 362 中村 継仕(ナカムラ ケイシ) 敦賀高 11.69(-0.4)
3位 6 140 桑原 空之介(クワハラ ソラノスケ) 高志高 11.78(-0.4)
4位 1 26 重久 惺哉(シゲヒサ セイヤ) 金津高 11.80(-0.4)
5位 3 361 高橋 知紘(タカハシ チヒロ) 敦賀高 11.85(-0.4)
6位 7 9461 三好 遼(ミヨシ リョウ) 香川陸協 11.96(-0.4)
7位 2 191 中後 海斗(チュウゴ カイト) 足羽高 12.04(-0.4)
8位 5 468 宮田 圭人(ミヤタ ケイト) 若狭東高 12.24(-0.4)

タイムレース7組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 280 岩村 陽(イワムラ ハル) 鯖江高 11.42(+0.8)
2位 3 27 角 俊介(スミ シュンスケ) 金津高 11.68(+0.8)
3位 8 300 荒木 大和(アラキ ヤマト) 武生高 11.80(+0.8)
4位 5 161 高島 大空(タカシマ ソラ) 鵬学園 11.97(+0.8)
5位 7 651 横井 瞭太朗(ヨコイ リョウタロウ) A-1athlete 11.99(+0.8)
6位 1 5184 水野 圭尭(ミズノ ケイタ) 中央中 12.03(+0.8)
7位 6 101 鈴木 陸史(スズキ リクシ) 藤島高 12.04(+0.8)
2 265 荒木 琉空(アラキ ソラ) 鯖江高 途中棄権

タイムレース8組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 2403 井上 昊(イノウエ ソラ) 足羽一中 11.72(-0.8)
2位 3 753 明城 拓哉(ミョウジョウ タクヤ) TAC 11.96(-0.8)
3位 1 5023 高田 一輝(タカダ カズキ) 鯖江中 12.07(-0.8)
4位 6 739 小林 湊(コバヤシ ミナト) Cynthia 12.14(-0.8)
5位 8 1 吉村 右京(ヨシムラ ウキョウ) 三国高 12.15(-0.8)
6位 2 76 武盛 瑛二(タケモリ エイジ) 福井工大 12.32(-0.8)
7位 7 113 八十川 大翔(ヤソカワ ダイト) 藤島高 12.37(-0.8)
5 1907 坂口 太一(サカグチ タイチ) 大東中 欠 場

タイムレース9組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 273 大平 遼(オオヒラ リョウ) 鯖江高 11.60(+1.6)
2位 6 270 木村 颯汰(キムラ ソウタ) 鯖江高 11.65(+1.6)
3位 7 318 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 武生東高 11.81(+1.6)
4位 3 9008 吉田 晴翔(ヨシダ ハルト) 高志中 11.88(+1.6)
5位 4 281 山岸 琉飛(ヤマギシ リュウト) 鯖江高 11.97(+1.6)
6位 8 1658 河上 稜空(カワカミ リク) 灯明寺中 12.15(+1.6)
7位 5 165 酒井 蒼空(サカイ ソラ) 羽水高 12.18(+1.6)
1 2 了舟 慶(リョウシュウ ケイ) 三国高 失 格、不正スタート(TR16.8)

タイムレース10組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 298 西川 悠翔(ニシカワ ユウト) 武生高 11.61(+1.9)
2位 2 728 荒木 凛汰朗(アラキ リンタロウ) Trinity 11.64(+1.9)
3位 3 5211 浜本 生哉(ハマモト セイヤ) 東陽中 11.73(+1.9)
4位 7 5209 佐々木 顕道(ササキ ケント) 東陽中 12.02(+1.9)
5位 6 107 築田 大和(ツクダ ヤマト) 藤島高 12.14(+1.9)
6位 8 5159 森国 凛太郎(モリクニ リンタロウ) 中央中 12.23(+1.9)
7位 5 625 赤沢 裕樹(アカザワ ユウキ) しょうスポふくい 12.28(+1.9)
1 194 正津 慶伍(ショウツ ケイゴ) 足羽高 欠 場

タイムレース11組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 43 木本 大輝(キモト ダイキ) 坂井高 12.01(+1.5)
2位 7 200 杉村 駿太(スギムラ シュンタ) 足羽高 12.08(+1.5)
3位 4 198 池端 宋泰(イケバタ ソウタ) 足羽高 12.15(+1.5)
4位 8 303 小川 恭平(オガワ キョウヘイ) 武生高 12.19(+1.5)
5位 6 282 田中 万稟(タナカ バンリ) 鯖江高 12.36(+1.5)
6位 2 306 柏崎 晴(カシワザキ ハル) 武生高 12.39(+1.5)
7位 5 46 鈴木 颯太(スズキ ソウタ) 坂井高 12.45(+1.5)
8位 1 284 宮前 晏果(ミヤマエ ハルカ) 鯖江高 12.47(+1.5)

タイムレース12組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1644 木村 稜良(キムラ ロイ) 灯明寺中 11.83(+1.4)
2位 7 594 清水 晴真(シミズ ハルマ) 奥越明成高 11.85(+1.4)
3位 6 278 真柄 光佐(マカラ コウスケ) 鯖江高 11.86(+1.4)
4位 8 1901 吉川 由那(ヨシカワ ユウナ) 大東中 11.91(+1.4)
5位 5 25 松村 健太(マツムラ ケンタ) 金津高 12.25(+1.4)
6位 4 163 中川 慧(ナカガワ ケイ) 羽水高 12.41(+1.4)
7位 3 467 辻本 光希(ツジモト コウキ) 若狭東高 12.45(+1.4)
8位 1 178 酒井 雅史(サカイ マサシ) 羽水高 12.52(+1.4)

タイムレース13組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 6001 芹川 颯大朗(セリカワ ソウタロウ) 武生一中 11.93(+1.3)
2位 6 41 坪川 修一(ツボカワ シュウイチ) 坂井高 12.19(+1.3)
3位 1 1640 板倉 永樹(イタクラ トキ) 灯明寺中 12.21(+1.3)
4位 8 5214 山田 龍夢(ヤマダ リュウム) 東陽中 12.23(+1.3)
5位 7 193 吉田 光佑(ヨシダ コウスケ) 足羽高 12.32(+1.3)
6位 5 5 山村 光矢(ヤマムラ コウヤ) 三国高 12.33(+1.3)
7位 2 1903 多野 皇翔(タノ コウガ) 大東中 12.37(+1.3)
8位 4 1675 鰐渕 応我(ワニブチ オウガ) 灯明寺中 12.41(+1.3)

タイムレース14組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 6012 芹川 颯翔(セリカワ ハヤト) 武生一中 12.17(+1.8)
2位 5 6015 宮川 幸輝(ミヤガワ コウキ) 武生一中 12.21(+1.8)
3位 6 44 近藤 全(コンドウ ゼン) 坂井高 12.25(+1.8)
4位 8 3548 荒川 裕貴(アラカワ ユウキ) 春江中 12.28(+1.8)
5位 3 734 北村 帆隆(キタムラ ホタカ) OJAC 12.31(+1.8)
6位 7 6 林 鈴太郎(ハヤシ リンタロウ) 三国高 12.37(+1.8)
7位 4 8121 北原 健太郎(キタハラ ケンタロウ) 小浜二中 12.43(+1.8)
8位 1 152 高橋 永光(タカハシ エイコウ) 高志高 12.58(+1.8)

タイムレース15組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1735 宮越 喜叡(ミヤゴシ キエイ) 足羽中 11.93(+0.8)
2位 5 1651 中川 尋(ナカガワ ジン) 灯明寺中 12.09(+0.8)
3位 8 1726 増田 光起(マスダ コウキ) 足羽中 12.22(+0.8)
4位 4 7311 栗本 啓汰(クリモト ケイタ) 粟野中 12.48(+0.8)
5位 3 5016 手鹿 悠明(テガ ハルアキ) 鯖江中 12.57(+0.8)
6位 7 466 奥城 義樹(オクシロ ヨシキ) 若狭東高 12.71(+0.8)
7位 1 624 木下 竜良(キノシタ タツヨシ) しょうスポふくい 13.18(+0.8)
6 7404 鈴木 惺仁(スズキセイト) 角鹿中 欠 場

タイムレース16組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 307 佐々木 至道(ササキ シドウ) 武生高 12.54(+0.4)
2位 5 5207 阿辺山 周良(アベヤマ チカラ) 東陽中 12.61(+0.4)
3位 4 89 松井 涼成(マツイ リョウセイ) 勝山高 12.65(+0.4)
4位 1 2408 吉川 琥大(ヨシカワ コウタ) 足羽一中 12.65(+0.4)
5位 2 7326 北尾 陽稀(キタオ ハルキ) 粟野中 12.66(+0.4)
6位 6 199 前田 拓実(マエダ タクミ) 足羽高 12.70(+0.4)
7位 3 5020 佐藤 開斗(サトウ カイト) 鯖江中 12.83(+0.4)
8 3418 斎藤 悠真(サイトウ ユウマ) 坂井中 欠 場

タイムレース17組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 3550 岡本 悠大(オカモト ユウダイ) 春江中 12.45(-1.3)
2位 2 5221 山田 雄大(ヤマダ ユウダイ) 東陽中 12.73(-1.3)
3位 3 145 中山 嵩司(ナカヤマ タカシ) 高志高 12.83(-1.3)
4位 1 2404 林 寛介(ハヤシ カンスケ) 足羽一中 12.84(-1.3)
5位 4 1732 奥野 瑛大(オクノ エイト) 足羽中 12.85(-1.3)
6位 8 5208 大西 隆惺(オオニシ リュウセイ) 東陽中 12.94(-1.3)
7位 5 5015 遠野 晴彦(トオノ ハルヒコ) 鯖江中 13.02(-1.3)
8位 7 5026 田中 隼(タナカ シュン) 鯖江中 13.36(-1.3)

タイムレース18組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 1906 大西 陸(オオニシ リク) 大東中 12.60(-0.5)
2位 7 1909 山本 耀平(ヤマモト ヨウヘイ) 大東中 12.63(-0.5)
3位 5 763 矢口 隆治(ヤグチ リュウジ) 福井マスターズ 12.72(-0.5)
4位 2 5179 奥村 晟椰(オクムラ セイヤ) 中央中 12.92(-0.5)
5位 1 5100 三井 琉偉(ミツイ ルイ) 中央中 13.11(-0.5)
6位 6 5171 加藤 暖真(カトウ ハルマ) 中央中 13.13(-0.5)
7位 3 5169 柏崎 赳(カシワザキ タケル) 中央中 13.20(-0.5)
8位 8 5175 橋爪 悠人(ハシヅメ ユウト) 中央中 13.44(-0.5)

タイムレース19組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 737 山口 祐樹(ヤマグチ ユウキ) 福井陸協 12.56(-0.4)
2位 5 8118 川崎 稜大(カワサキ リョウタ) 小浜二中 12.68(-0.4)
3位 1 7321 今西 晃大(イマニシ コウタ) 粟野中 12.92(-0.4)
4位 3 1900 大津 孝貴(オオツ コウキ) 大東中 13.10(-0.4)
5位 7 771 玉木 芳典(タマキ ヨシノリ) 福井マスターズ 13.29(-0.4)
6位 6 7151 武田 礼汰(タケダ ライタ) 松陵中 13.62(-0.4)
7位 8 6014 手賀 夏海(テガ ナツミ) 武生一中 13.92(-0.4)
8位 2 639 氷見 健太朗(ヒミ ケンタロウ) しょうスポふくい 14.33(-0.4)

タイムレース20組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 729 西出 和史(ニシデ カズフミ) Trinity 12.96(-1.0)
2位 8 5017 福井 奏(フクイ カナデ) 鯖江中 13.40(-1.0)
3位 7 5183 斎藤 陸(サイトウ リク) 中央中 13.55(-1.0)
4位 1 5182 小林 樹空(コバヤシ イソラ) 中央中 13.56(-1.0)
5位 4 5174 多田 武丸(タダ タケマル) 中央中 13.69(-1.0)
6位 6 5034 松井 智暉(マツイ トモキ) 鯖江中 13.90(-1.0)
3 7325 森田 颯志(モリタ ソウシ) 粟野中 欠 場
5 1904 八陣 光希(ハチジン コウキ) 大東中 欠 場

タイムレース21組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 659 野川 颯太(ノガワ ソウタ) A-1athlete 13.41(-1.3)
2位 4 5167 熊野 亮輔(クマノ リョウスケ) 中央中 13.62(-1.3)
3位 2 5165 竹内 蒼馬(タケウチ ソウマ) 中央中 13.67(-1.3)
4位 1 1666 白川 時正(シラカワ トキマサ) 灯明寺中 13.79(-1.3)
5位 8 1911 鷲田 庵(ワシダ イオリ) 大東中 13.91(-1.3)
6位 6 3549 五十嵐 爽馬(イガラシ ソウマ) 春江中 13.93(-1.3)
7位 3 7323 永田 暖人(ナガタ ハルト) 粟野中 14.37(-1.3)
8位 5 8116 中 悠馬(ナカ ユウマ) 小浜二中 14.43(-1.3)

タイムレース22組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 1665 里村 悠真(サトムラ ユウマ) 灯明寺中 13.13(-1.1)
2位 2 5031 石川 藍永(イシカワ アイト) 鯖江中 13.53(-1.1)
3位 6 6002 吉田 亮助(ヨシダ リョウスケ) 武生一中 13.83(-1.1)
4位 3 8120 高田 望夢(タカダ ノゾム) 小浜二中 14.04(-1.1)
5位 1 5212 日高 尊琉(ヒダカ タケル) 東陽中 14.10(-1.1)
6位 5 8123 川口 雄星(カワグチ ユウセイ) 小浜二中 14.24(-1.1)
7位 4 5218 八田 樹生(ハッタ イツキ) 東陽中 14.26(-1.1)
8位 8 8122 上野 開誠(ウエノ カイセイ) 小浜二中 14.34(-1.1)

タイムレース23組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 1313 竹下 将星(タケシタ ショウセイ) 進明中 13.69(+0.2)
2位 4 5176 山口 蒼月(ヤマグチ アツキ) 中央中 14.01(+0.2)
3位 3 1312 岡部 泰宏(オカベ タイコウ) 進明中 14.31(+0.2)
4位 5 8117 大江 佑享(オオエ ユタカ) 小浜二中 14.66(+0.2)
5位 8 5036 森家 拓海(モリヤ タクミ) 鯖江中 15.06(+0.2)
6位 7 5104 伊藤 亘希(イトウ コウキ) 中央中 15.14(+0.2)
2 5172 加藤 凌匡(カトウ リョウマ) 中央中 欠 場

タイムレース24組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 506 坂田 優翔(サカタ ユウト) 工大福井高 11.70(+0.5)
2位 3 22 川村 陽登(カワムラ ハルト) 金津高 12.75(+0.5)
3位 5 7328 緋田 瑛太朗(ヒダ エイタロウ) 粟野中 14.10(+0.5)
4位 6 654 黒瀬 凌空(クロセ リク) A-1athlete 14.31(+0.5)
5位 8 1910 新山 タケル(ニイヤマ タケル) 大東中 15.19(+0.5)
6位 7 2410 内藤 巧人(ナイトウ タクト) 足羽一中 15.82(+0.5)
4 812 村尾 虎謡(ムラオ コウタ) UTIC T&F Jr 欠 場

タイムレース25組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 787 木下 直(キノシタ ナオ) ジャパンポリマーク 10.61(+1.4)
2位 4 511 高田 煌成(タカダ コウセイ) 工大福井高 11.19(+1.4)
3位 5 521 平木 寿弥(ヒラキ トシヤ) 工大福井高 11.49(+1.4)
4位 6 520 松井 修哉(マツイ シュウヤ) 工大福井高 11.50(+1.4)
5位 2 508 野坂 斗真(ノサカ トウマ) 工大福井高 11.88(+1.4)
6位 7 513 山田 利規(ヤマダ トシキ) 工大福井高 12.16(+1.4)
7位 3 509 向川 温(ムコウガワ ハルト) 工大福井高 12.18(+1.4)

タイムレース26組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 80 安坂 丈瑠(アサカ タケル) 福井工大 11.08(+2.8)
2位 4 522 北出 佳史(キタデ ヨシフミ) 工大福井高 11.77(+2.8)
3位 6 7032 竹越 一絆(タケゴシ イツキ) 気比中 12.09(+2.8)
4位 8 7041 加藤 海人(カトウ カイト) 気比中 12.44(+2.8)
5位 3 7042 川島 源心(カワシマ ゲンシ) 気比中 13.33(+2.8)
6位 2 7043 西川 智哉(ニシカワ トモヤ) 気比中 13.95(+2.8)
7 104 大村 海人(オオムラ カイト) 藤島高 欠 場

タイムレース27組(全27組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 95 松田 尚也(マツタ ナオヤ) 福井工大 11.21(+2.2)
2位 2 86 加藤 款太(カトウ カンタ) 福井工大 11.30(+2.2)
3位 7 6017 小林 煌希(コバヤシ コウキ) 武生一中 11.78(+2.2)
4位 5 690 玉村 慶太(タマムラ ケイタ) 福井陸協 12.42(+2.2)
5位 3 7044 松本 宗一郎(マツモト ソウイチロウ) 気比中 13.01(+2.2)
6位 6 7047 山本 泰雅(ヤマモト タイガ) 気比中 13.49(+2.2)
4 7 日芳 爽介(ヒヨシ ソウスケ) 三国高 欠 場

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 4006 矢橋 寛明(ヤバシ ヒロアキ) キョウエイ 10.56(+0.2)
2位 8 787 木下 直(キノシタ ナオ) ジャパンポリマーク 10.61(+1.4)
3位 5 4007 伊藤 弘大(イトウ コウタ) キョウエイ 10.66(+0.2)
4位 3 269 吉田 謙心(ヨシダ ケンシン) 鯖江高 10.88(+0.2)
5位 5 80 安坂 丈瑠(アサカ タケル) 福井工大 11.08(+2.8)
6位 1 73 野坂 泰誠(ノサカ タイセイ) 福井工大 11.14(+0.2)
7位 7 169 橋本 頼弥(ハシモト ライヤ) 鵬学園 11.15(+0.2)
8位 7 197 林田 祐来(ハヤシダ ユウキ) 足羽高 11.17(-0.8)
9位 6 70 前川 幸輝(マエガワ コウキ) 福井工大 11.18(+0.2)
10位 4 511 高田 煌成(タカダ コウセイ) 工大福井高 11.19(+1.4)
11位 2 69 吉村 笙吾(ヨシムラ ショウゴ) 福井工大 11.21(+0.2)
12位 8 95 松田 尚也(マツタ ナオヤ) 福井工大 11.21(+2.2)
13位 1 31 奥出 真市(オクデ シンイチ) 金津高 11.25(-0.8)
14位 7 108 手塚 祐登(テヅカ ユウト) 藤島高 11.26(+0.3)
15位 2 86 加藤 款太(カトウ カンタ) 福井工大 11.30(+2.2)
16位 2 136 川島 誠人(カワシマ マコト) 高志高 11.36(-0.8)
17位 5 285 元山 尚紀(モトヤマ ナオキ) 鯖江高 11.42(-0.8)
18位 4 280 岩村 陽(イワムラ ハル) 鯖江高 11.42(+0.8)
19位 5 71 岡島 京矢(オカジマ アツヤ) 福井工大 11.45(-0.8)
20位 4 102 中井 駿佑(ナカイ シュンスケ) 藤島高 11.48(-0.8)
21位 5 521 平木 寿弥(ヒラキ トシヤ) 工大福井高 11.49(+1.4)
22位 8 21 福原 捷吾(フクハラ ショウゴ) 金津高 11.49(+0.1)
23位 6 520 松井 修哉(マツイ シュウヤ) 工大福井高 11.50(+1.4)
24位 6 429 門野 克海(カドノ カツミ) 若狭高 11.53(-0.8)
25位 5 279 山本 周平(ヤマモト シュウヘイ) 鯖江高 11.58(+0.1)
26位 2 273 大平 遼(オオヒラ リョウ) 鯖江高 11.60(+1.6)
27位 4 298 西川 悠翔(ニシカワ ユウト) 武生高 11.61(+1.9)
28位 4 84 高田 琉聖(タカダ リュウセイ) 福井工大 11.62(-0.4)
29位 5 161 河口 彰羽(カワグチ ショウ) 羽水高 11.63(+0.3)
30位 6 434 前本 航希(マエモト コウキ) 若狭高 11.64(+0.3)
31位 2 728 荒木 凛汰朗(アラキ リンタロウ) Trinity 11.64(+1.9)
32位 8 428 加藤 壱宙(カトウ イソラ) 若狭高 11.65(-0.8)
33位 6 270 木村 颯汰(キムラ ソウタ) 鯖江高 11.65(+1.6)
34位 2 268 高島 玄多(タカシマ ゲンタ) 鯖江高 11.68(-0.8)
35位 3 27 角 俊介(スミ シュンスケ) 金津高 11.68(+0.8)
36位 4 105 北野 峻英(キタノ シュンエイ) 藤島高 11.69(+0.3)
37位 8 362 中村 継仕(ナカムラ ケイシ) 敦賀高 11.69(-0.4)
38位 4 110 畑 虹輝(ハタ コウキ) 藤島高 11.69(+0.1)
39位 2 506 坂田 優翔(サカタ ユウト) 工大福井高 11.70(+0.5)
40位 8 137 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 高志高 11.72(+0.3)
40位 4 2403 井上 昊(イノウエ ソラ) 足羽一中 11.72(-0.8)
42位 3 5211 浜本 生哉(ハマモト セイヤ) 東陽中 11.73(+1.9)
43位 1 100 嶋田 奏音(シマダ カナト) 藤島高 11.74(-0.8)
44位 6 9857 資延 侑梨弥(スケノベ ユリア) 香川陸協 11.75(-0.8)
45位 2 141 高野 成汐(タカノ ナルキヨ) 高志高 11.76(+0.1)
46位 4 522 北出 佳史(キタデ ヨシフミ) 工大福井高 11.77(+2.8)
47位 6 140 桑原 空之介(クワハラ ソラノスケ) 高志高 11.78(-0.4)
48位 7 6017 小林 煌希(コバヤシ コウキ) 武生一中 11.78(+2.2)
49位 3 165 宮川 晃世(ミヤガワ コウセイ) 鵬学園 11.79(+0.3)
50位 1 26 重久 惺哉(シゲヒサ セイヤ) 金津高 11.80(-0.4)
51位 8 300 荒木 大和(アラキ ヤマト) 武生高 11.80(+0.8)
52位 7 318 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 武生東高 11.81(+1.6)
53位 2 1644 木村 稜良(キムラ ロイ) 灯明寺中 11.83(+1.4)
54位 3 356 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 敦賀高 11.83(-0.8)
55位 7 111 松山 恭也(マツヤマ キョウヤ) 藤島高 11.83(+0.1)
56位 2 8650 森 悠真(モリ ユウシン) 香川陸協 11.84(+0.3)
57位 3 361 高橋 知紘(タカハシ チヒロ) 敦賀高 11.85(-0.4)
58位 7 594 清水 晴真(シミズ ハルマ) 奥越明成高 11.85(+1.4)
59位 6 278 真柄 光佐(マカラ コウスケ) 鯖江高 11.86(+1.4)
60位 2 508 野坂 斗真(ノサカ トウマ) 工大福井高 11.88(+1.4)
61位 3 9008 吉田 晴翔(ヨシダ ハルト) 高志中 11.88(+1.6)
62位 3 316 北荘 新輔(キタショウ シンスケ) 武生東高 11.89(-0.8)
63位 8 1901 吉川 由那(ヨシカワ ユウナ) 大東中 11.91(+1.4)
64位 2 1735 宮越 喜叡(ミヤゴシ キエイ) 足羽中 11.93(+0.8)
65位 3 6001 芹川 颯大朗(セリカワ ソウタロウ) 武生一中 11.93(+1.3)
66位 1 5014 小道 蒼太(コミチ ソウタ) 鯖江中 11.93(+0.1)
67位 3 753 明城 拓哉(ミョウジョウ タクヤ) TAC 11.96(-0.8)
68位 7 9461 三好 遼(ミヨシ リョウ) 香川陸協 11.96(-0.4)
69位 4 281 山岸 琉飛(ヤマギシ リュウト) 鯖江高 11.97(+1.6)
70位 5 161 高島 大空(タカシマ ソラ) 鵬学園 11.97(+0.8)
71位 7 651 横井 瞭太朗(ヨコイ リョウタロウ) A-1athlete 11.99(+0.8)
72位 3 43 木本 大輝(キモト ダイキ) 坂井高 12.01(+1.5)
73位 7 5209 佐々木 顕道(ササキ ケント) 東陽中 12.02(+1.9)
74位 1 5184 水野 圭尭(ミズノ ケイタ) 中央中 12.03(+0.8)
75位 2 191 中後 海斗(チュウゴ カイト) 足羽高 12.04(-0.4)
76位 6 101 鈴木 陸史(スズキ リクシ) 藤島高 12.04(+0.8)
77位 1 5023 高田 一輝(タカダ カズキ) 鯖江中 12.07(-0.8)
78位 3 151 村松 和久(ムラマツ カズヒサ) 福井大 12.08(+0.1)
79位 7 200 杉村 駿太(スギムラ シュンタ) 足羽高 12.08(+1.5)
80位 5 1651 中川 尋(ナカガワ ジン) 灯明寺中 12.09(+0.8)
81位 6 7032 竹越 一絆(タケゴシ イツキ) 気比中 12.09(+2.8)
82位 7 112 宮郷 大輝(ミヤゴウ ダイキ) 藤島高 12.11(-0.8)
83位 4 164 林 大貴(ハヤシ ヒロタカ) 羽水高 12.13(-0.8)
84位 6 739 小林 湊(コバヤシ ミナト) Cynthia 12.14(-0.8)
85位 6 107 築田 大和(ツクダ ヤマト) 藤島高 12.14(+1.9)
86位 4 198 池端 宋泰(イケバタ ソウタ) 足羽高 12.15(+1.5)
87位 8 1 吉村 右京(ヨシムラ ウキョウ) 三国高 12.15(-0.8)
88位 8 1658 河上 稜空(カワカミ リク) 灯明寺中 12.15(+1.6)
89位 7 513 山田 利規(ヤマダ トシキ) 工大福井高 12.16(+1.4)
90位 2 6012 芹川 颯翔(セリカワ ハヤト) 武生一中 12.17(+1.8)
91位 3 509 向川 温(ムコウガワ ハルト) 工大福井高 12.18(+1.4)
92位 5 165 酒井 蒼空(サカイ ソラ) 羽水高 12.18(+1.6)
93位 8 303 小川 恭平(オガワ キョウヘイ) 武生高 12.19(+1.5)
94位 6 41 坪川 修一(ツボカワ シュウイチ) 坂井高 12.19(+1.3)
