過去の記録

Athlete Night Games in FUKUI 2023

女子ジュニアレース80m

タイムレース1組(全 3組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 4020 中野 こころ(ナカノ ココロ) A-1Jr 12.32(+0.1)
2位 5 3107 村田 悠香(ムラタ ハルカ) ふくいスポーツクラブ 13.93(+0.1)
3位 2 3011 竹腰 彩那(タケゴシ アヤナ) A-1Jr 14.33(+0.1)
4位 4 3007 永井 日幸(ナガイ ヒサキ) アスリュゥトAC 14.60(+0.1)
5位 7 118 長谷 碧音(ナガタニ アオイ) O/NズRC 14.90(+0.1)
6位 8 3012 小林 あい(コバヤシ アイ) A-1Jr 15.67(+0.1)
3 111 長谷川 桜(ハセガワサクラ) 上末吉小学校 欠 場

タイムレース2組(全 3組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 4024 姉崎 凛(アネザキ リン) ピースアスリートクラブ 13.59(-2.4)
2位 2 4042 林 香帆(ハヤシ カホ) UTIC T&F Jr. 13.70(-2.4)
3位 3 3017 山崎 日咲(ヤマザキ ニコ) A-1Jr 13.80(-2.4)
4位 5 3046 山口 心遥(ヤマグチ コトハ) TAC 14.12(-2.4)
5位 6 4041 吉田 芽生(ヨシダメイ) UTIC T&F Jr. 14.25(-2.4)
6位 4 4030 高山 陽愛(タカヤマ ヒナ) ピースアスリートクラブ 14.37(-2.4)
7位 7 102 野川 はな(ノガワ ハナ) A-1Jr 15.26(-2.4)

タイムレース3組(全 3組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 3019 今富 早穂(イマトミ サホ) ピースアスリートクラブ 12.79(-0.3)
2位 2 4091 西出 晴香(ニシデハルカ) 和田小学校 12.88(-0.3)
3位 5 4040 荒木 双葉(アラキ フタバ) UTIC T&F Jr. 13.19(-0.3)
4位 8 4031 中川 栞那(ナカガワ カンナ) ピースアスリートクラブ 13.27(-0.3)
5位 3 4045 福岡 亜悠(フクオカ アユ) UTIC T&F Jr. 13.33(-0.3)
6位 7 4039 伊藤 光来(イトウ ミク) UTIC T&F Jr. 13.40(-0.3)
7位 1 4014 水野 結衣(ミズノ ユイ) アスリュゥトAC 13.60(-0.3)
8位 4 3006 西山 優衣(ニシヤマ ユイ) アスリュゥトAC 13.94(-0.3)

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 4020 中野 こころ(ナカノ ココロ) A-1Jr 12.32(+0.1)
2位 6 3019 今富 早穂(イマトミ サホ) ピースアスリートクラブ 12.79(-0.3)
3位 2 4091 西出 晴香(ニシデハルカ) 和田小学校 12.88(-0.3)
4位 5 4040 荒木 双葉(アラキ フタバ) UTIC T&F Jr. 13.19(-0.3)
5位 8 4031 中川 栞那(ナカガワ カンナ) ピースアスリートクラブ 13.27(-0.3)
6位 3 4045 福岡 亜悠(フクオカ アユ) UTIC T&F Jr. 13.33(-0.3)
7位 7 4039 伊藤 光来(イトウ ミク) UTIC T&F Jr. 13.40(-0.3)
8位 8 4024 姉崎 凛(アネザキ リン) ピースアスリートクラブ 13.59(-2.4)
9位 1 4014 水野 結衣(ミズノ ユイ) アスリュゥトAC 13.60(-0.3)
10位 2 4042 林 香帆(ハヤシ カホ) UTIC T&F Jr. 13.70(-2.4)
11位 3 3017 山崎 日咲(ヤマザキ ニコ) A-1Jr 13.80(-2.4)
12位 5 3107 村田 悠香(ムラタ ハルカ) ふくいスポーツクラブ 13.93(+0.1)
13位 4 3006 西山 優衣(ニシヤマ ユイ) アスリュゥトAC 13.94(-0.3)
14位 5 3046 山口 心遥(ヤマグチ コトハ) TAC 14.12(-2.4)
15位 6 4041 吉田 芽生(ヨシダメイ) UTIC T&F Jr. 14.25(-2.4)
16位 2 3011 竹腰 彩那(タケゴシ アヤナ) A-1Jr 14.33(+0.1)
17位 4 4030 高山 陽愛(タカヤマ ヒナ) ピースアスリートクラブ 14.37(-2.4)
18位 4 3007 永井 日幸(ナガイ ヒサキ) アスリュゥトAC 14.60(+0.1)
19位 7 118 長谷 碧音(ナガタニ アオイ) O/NズRC 14.90(+0.1)
20位 7 102 野川 はな(ノガワ ハナ) A-1Jr 15.26(-2.4)
21位 8 3012 小林 あい(コバヤシ アイ) A-1Jr 15.67(+0.1)

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.