過去の記録

Athlete Night Games in FUKUI 2023

女子ジュニアレース100m

タイムレース1組(全 4組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 5025 山村 彩乃(ヤマムラ アヤノ) A-1Jr 14.33(-0.7)
2位 5 5026 岩堀 希乃花(イワホリ ノノカ) A-1Jr 15.85(-0.7)
3位 6 5066 林 美月(ハヤシ ミツキ) UTIC T&F Jr. 16.92(-0.7)
4位 4 5068 奥田 紗奈(オクダ サナ) UTIC T&F Jr. 17.91(-0.7)
5位 2 5027 竹腰 日葵(タケゴシ ヒナタ) A-1Jr 18.17(-0.7)
7 6163 青山 瑠夏(アオヤマ ルカ) A-1Jr 欠 場

タイムレース2組(全 4組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 5041 李沢 ひなた(スモザワ ヒナタ) ピースアスリートクラブ 15.76(-2.8)
2位 6 6022 水野 紗羽(ミズノ サワ) アスリュゥトAC 15.96(-2.8)
3位 8 5046 千葉 叶空(チバ カノア) ピースアスリートクラブ 16.12(-2.8)
4位 3 6101 山下 小椛(ヤマシタ ツボミ) 美浜AC 16.13(-2.8)
5位 7 5081 塚崎 希光(ツカサキ ノゾミ) TAC 16.69(-2.8)
6位 4 5058 山口 朋芭(ヤマグチ ホノハ) 敦賀Jr. 16.76(-2.8)
7位 2 5014 柏 亜希(カシワ アキ) アスリュゥトAC 16.86(-2.8)

タイムレース3組(全 4組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 6076 上田 真優(ウエダ マユウ) UTIC T&F Jr. 15.49(-1.8)
2位 4 6048 松浦 璃乃(マツウラ リノ) ピースアスリートクラブ 15.63(-1.8)
3位 3 5056 林 詩唯(ハヤシ ウイ) 敦賀Jr. 15.91(-1.8)
4位 7 5059 山口 心華(ヤマグチ ココハ) 敦賀Jr. 15.99(-1.8)
5位 6 6023 西山 麗奈(ニシヤマ レナ) アスリュゥトAC 16.28(-1.8)
6位 2 5073 鶴田 茉子(ツルタ マコ) UTIC T&F Jr. 16.46(-1.8)
8 5067 広比 結友(ヒロベ ユユ) UTIC T&F Jr. 欠 場

タイムレース4組(全 4組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 6066 仲野 結衣(ナカノ ユイ) 敦賀Jr. 14.52(-0.7)
2位 8 6064 佐々木 蒼泉(ササキ アオイ) 敦賀Jr. 14.70(-0.7)
3位 3 6054 山本 葵(ヤマモト アオイ) ピースアスリートクラブ 14.70(-0.7)
4位 7 5077 山口 佳暖(ヤマグチ カノン) TAC 14.80(-0.7)
5位 4 6078 清水 愛心(シミズ アミ) UTIC T&F Jr. 15.00(-0.7)
6位 5 6049 田井 愛菜(タイ アイナ) ピースアスリートクラブ 15.02(-0.7)
7位 2 6065 松永 芽依(マツナガ メイ) 敦賀Jr. 15.20(-0.7)

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 5025 山村 彩乃(ヤマムラ アヤノ) A-1Jr 14.33(-0.7)
2位 6 6066 仲野 結衣(ナカノ ユイ) 敦賀Jr. 14.52(-0.7)
3位 8 6064 佐々木 蒼泉(ササキ アオイ) 敦賀Jr. 14.70(-0.7)
4位 3 6054 山本 葵(ヤマモト アオイ) ピースアスリートクラブ 14.70(-0.7)
5位 7 5077 山口 佳暖(ヤマグチ カノン) TAC 14.80(-0.7)
6位 4 6078 清水 愛心(シミズ アミ) UTIC T&F Jr. 15.00(-0.7)
7位 5 6049 田井 愛菜(タイ アイナ) ピースアスリートクラブ 15.02(-0.7)
8位 2 6065 松永 芽依(マツナガ メイ) 敦賀Jr. 15.20(-0.7)
9位 5 6076 上田 真優(ウエダ マユウ) UTIC T&F Jr. 15.49(-1.8)
10位 4 6048 松浦 璃乃(マツウラ リノ) ピースアスリートクラブ 15.63(-1.8)
11位 5 5041 李沢 ひなた(スモザワ ヒナタ) ピースアスリートクラブ 15.76(-2.8)
12位 5 5026 岩堀 希乃花(イワホリ ノノカ) A-1Jr 15.85(-0.7)
13位 3 5056 林 詩唯(ハヤシ ウイ) 敦賀Jr. 15.91(-1.8)
14位 6 6022 水野 紗羽(ミズノ サワ) アスリュゥトAC 15.96(-2.8)
15位 7 5059 山口 心華(ヤマグチ ココハ) 敦賀Jr. 15.99(-1.8)
16位 8 5046 千葉 叶空(チバ カノア) ピースアスリートクラブ 16.12(-2.8)
17位 3 6101 山下 小椛(ヤマシタ ツボミ) 美浜AC 16.13(-2.8)
18位 6 6023 西山 麗奈(ニシヤマ レナ) アスリュゥトAC 16.28(-1.8)
19位 2 5073 鶴田 茉子(ツルタ マコ) UTIC T&F Jr. 16.46(-1.8)
20位 7 5081 塚崎 希光(ツカサキ ノゾミ) TAC 16.69(-2.8)
21位 4 5058 山口 朋芭(ヤマグチ ホノハ) 敦賀Jr. 16.76(-2.8)
22位 2 5014 柏 亜希(カシワ アキ) アスリュゥトAC 16.86(-2.8)
23位 6 5066 林 美月(ハヤシ ミツキ) UTIC T&F Jr. 16.92(-0.7)
24位 4 5068 奥田 紗奈(オクダ サナ) UTIC T&F Jr. 17.91(-0.7)
25位 2 5027 竹腰 日葵(タケゴシ ヒナタ) A-1Jr 18.17(-0.7)

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.