過去の記録

令和5年第1回福井国体記念強化記録会・審判講習会

男子100m

タイムレース1組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 318 木下 直(キノシタ ナオ) 福井工大 10.50(+2.2)
2位 7 699 樋下 慶祐(ヒノシタ ケイスケ) ユティック 10.88(+2.2)
3位 1 329 前川 幸輝(マエガワ コウキ) 福井工大 11.01(+2.2)
4位 3 343 田村 煕一(タムラ キイチ) 福井工大 11.08(+2.2)
5位 2 328 吉村 笙吾(ヨシムラ ショウゴ) 福井工大 11.13(+2.2)
6位 8 235 高木 稜太(タカギ リョウタ) 鯖江高 11.17(+2.2)
4 717 北川 貴理(キタガワ タカマサ) キハラ 欠 場
5 683 岩崎 浩太郎(イワサキ コウタロウ) ユティック 欠 場

タイムレース2組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 124 柳町 悠斗(ヤナギマチ ハルト) 高志高 11.01(+3.0)
2位 5 332 野坂 泰誠(ノサカ タイセイ) 福井工大 11.05(+3.0)
3位 1 159 小林 蒼(コバヤシ アオイ) 羽水高 11.05(+3.0)
4位 3 330 岡島 京矢(オカジマ アツヤ) 福井工大 11.13(+3.0)
5位 4 402 鳥山 侑星(トリヤマ ユウセイ) 福井大 11.34(+3.0)
6位 2 122 西田 一喜(ニシダ カズキ) 高志高 11.34(+3.0)
7位 6 334 内堀 尚斗(ウチボリ ナオト) 福井工大 11.50(+3.0)
8位 7 344 宇随 健太郎(ウズイ ケンタロウ) 福井工大 11.51(+3.0)

タイムレース3組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 246 吉田 謙心(ヨシダ ケンシン) 鯖江高 11.06(+4.0)
2位 5 334 鳥居 流聖(トリイ リュウセイ) 敦賀高 11.11(+4.0)
3位 4 331 松嶌 一樹(マツシマ カズキ) 福井工大 11.26(+4.0)
4位 3 128 川島 誠人(カワシマ マコト) 高志高 11.35(+4.0)
5位 8 62 富田 稜斗(トミタ リョウト) 大野高 11.49(+4.0)
6位 1 101 片山 透也(カタヤマ トウヤ) 藤島高 11.68(+4.0)
2 519 向川 聖(ムコウガワ ヒジリ) 奥越明成高 欠 場
7 341 松木 陽達(マツキ ハルト) 敦賀高 欠 場

タイムレース4組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 95 深草 秋陽(フカクサ シュウヤ) 藤島高 11.23(+2.2)
2位 8 336 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 敦賀高 11.47(+2.2)
3位 6 107 中井 駿佑(ナカイ シュンスケ) 藤島高 11.60(+2.2)
4位 4 164 林 大貴(ハヤシ ヒロタカ) 羽水高 11.70(+2.2)
5位 5 25 尾嶋 祥太(オジマ ショウタ) 金津高 11.71(+2.2)
6位 7 331 釜谷 銀(カマヤ ギン) 敦賀高 11.96(+2.2)
7位 2 424 松井 日向(マツイ ヒナタ) 若狭東高 11.99(+2.2)
1 103 嶋田 奏音(シマダ カナト) 藤島高 欠 場

タイムレース5組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 319 杉下 健(スギシタ ケン) 福井工大 11.34(+2.9)
2位 8 234 黒田 劉夷(クロダ ルイ) 鯖江高 11.51(+2.9)
3位 3 162 河口 彰羽(カワグチ ショウ) 羽水高 11.66(+2.9)
4位 5 5152 多賀 航己(タガ コウキ) 中央中 11.68(+2.9)
5位 6 1329 清水 勇希(シミズ ユウキ) 進明中 11.72(+2.9)
6位 1 134 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 高志高 11.81(+2.9)
7位 7 291 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 武生高 12.02(+2.9)
8位 4 5147 富田 尚毅(トミタ ナオキ) 中央中 12.03(+2.9)

タイムレース6組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 303 北荘 新輔(キタショウ シンスケ) 武生東高 11.60(+2.5)
2位 6 245 萩原 昂汰(ハギハラ コウタ) 鯖江高 11.80(+2.5)
3位 1 627 佐々木 琉大(ササキ リュウタ) A-1athlete 11.97(+2.5)
4位 8 184 中後 海斗(チュウゴ カイト) 足羽高 11.99(+2.5)
5位 3 434 堀 惟翔(ホリ ユイト) 金沢大 12.02(+2.5)
6位 7 136 桑原 空之介(クワハラ ソラノスケ) 高志高 12.14(+2.5)
7位 2 336 武盛 瑛二(タケモリ エイジ) 福井工大 12.16(+2.5)
8位 5 104 嶋田 康希(シマダ コウキ) 藤島高 12.23(+2.5)

タイムレース7組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 282 山口 安樹(ヤマグチ アンジ) 武生高 11.69(+1.4)
2位 1 20 福原 捷吾(フクハラ ショウゴ) 金津高 11.78(+1.4)
3位 3 3301 本田 真梧(ホンダ シンゴ) 丸岡中 11.79(+1.4)
4位 6 5023 高田 一輝(タカダ カズキ) 鯖江中 12.01(+1.4)
5位 8 39 安宅 陸登(アタカ リクト) 坂井高 12.03(+1.4)
6位 4 36 苅安 康佑(カリヤス コウスケ) 坂井高 12.04(+1.4)
7位 2 16 北 岳汰郎(キタ ガクタロウ) 金津高 12.25(+1.4)
8位 7 186 吉田 光佑(ヨシダ コウスケ) 足羽高 12.35(+1.4)

タイムレース8組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 327 西尾 和記(ニシオ カズキ) 福井工大 11.57(+2.8)
2位 6 123 山口 洋椰(ヤマグチ ヒロヤ) 高志高 11.85(+2.8)
3位 2 9008 吉田 晴翔(ヨシダ ハルト) 高志中 12.01(+2.8)
4位 4 2449 西尾 太登(ニシオ タイト) 足羽一中 12.01(+2.8)
5位 7 98 村瀬 瑠汰(ムラセ リュウタ) 藤島高 12.10(+2.8)
6位 3 2451 岩佐 遼真(イワサ リョウマ) 足羽一中 12.15(+2.8)
7位 8 91 乙坂 琉太(オトサカ リュウタ) 藤島高 13.28(+2.8)
1 100 上坂 旺太郎(ウエサカ オウタロウ) 藤島高 欠 場

タイムレース9組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 518 中村 隼翔(ナカムラ ハヤト) 奥越明成高 12.01(+2.3)
2位 8 5184 水野 圭尭(ミズノ ケイタ) 中央中 12.24(+2.3)
3位 6 3406 振川 晏果(フリカワ ハルカ) 坂井中 12.30(+2.3)
4位 2 5001 大川 佑(オオカワ ユウ) 鯖江中 12.30(+2.3)
5位 4 41 坪川 修一(ツボカワ シュウイチ) 坂井高 12.35(+2.3)
6位 1 5009 中尾 章人(ナカオ アキト) 鯖江中 12.41(+2.3)
7位 3 286 喜多 俐来(キタ リク) 武生高 12.72(+2.3)
8位 7 93 北島 悠翔(キタジマ ユウト) 藤島高 12.77(+2.3)

タイムレース10組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 517 松田 岬(マツダ ミサキ) 奥越明成高 11.97(+3.0)
2位 4 426 辻本 光希(ツジモト コウキ) 若狭東高 12.15(+3.0)
3位 2 427 宮田 圭人(ミヤタ ケイト) 若狭東高 12.18(+3.0)
4位 6 305 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 武生東高 12.33(+3.0)
5位 5 628 芹川 颯大朗(セリカワ ソウタロウ) A-1athlete 12.39(+3.0)
6位 1 5209 佐々木 顕道(ササキ ケント) 東陽中 12.48(+3.0)
7位 7 2403 井上 昊(イノウエ ソラ) 足羽一中 12.48(+3.0)
8位 8 129 小島 聡太(コジマ ソウタ) 高志高 12.56(+3.0)

タイムレース11組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 5154 高木 優晴(タカギ ユウセイ) 中央中 12.40(+2.5)
2位 4 5005 高嶋 陽翔(タカシマ ヒナト) 鯖江中 12.40(+2.5)
3位 1 138 藤井 郁晃(フジイ フミアキ) 高志高 12.46(+2.5)
4位 5 1633 仲井 光佑(ナカイ コウスケ) 灯明寺中 12.47(+2.5)
5位 7 5156 轟 瑛太(トドロキ エイタ) 中央中 12.51(+2.5)
6位 2 5010 中尾 理人(ナカオ マサト) 鯖江中 12.52(+2.5)
7位 3 2453 富田 悠樹(トミタ ユウキ) 足羽一中 12.57(+2.5)
8位 6 5145 寺崎 巧(テラサキ タクミ) 中央中 12.67(+2.5)

タイムレース12組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 290 西川 悠翔(ニシカワ ユウト) 武生高 12.06(+1.7)
2位 3 43 木本 大輝(キモト ダイキ) 坂井高 12.11(+1.7)
3位 5 422 錦戸 恭汰(ニシキド キョウタ) 若狭東高 12.66(+1.7)
4位 2 7032 竹越 一絆(タケゴシ イツキ) 気比中 12.67(+1.7)
5位 6 2456 土谷 駿太(ツチヤ シュンタ) 足羽一中 12.78(+1.7)
6位 1 2463 田中 善治(タナカ ヨシハル) 足羽一中 12.83(+1.7)
7位 8 5159 森国 凛太郎(モリクニ リンタロウ) 中央中 12.84(+1.7)
8位 7 673 玉木 芳典(タマキ ヨシノリ) 福井マスターズ 13.36(+1.7)

タイムレース13組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 5014 小道 蒼太(コミチ ソウタ) 鯖江中 12.33(+2.7)
2位 8 5022 椿原 恒太(ツバキハラ コウタ) 鯖江中 12.47(+2.7)
3位 2 520 三駄 義幸(サンダ ヨシユキ) 奥越明成高 12.50(+2.7)
4位 5 7027 橋本 多聞(ハシモト タモン) 気比中 12.85(+2.7)
5位 4 7030 百井 蒼桜(モモイ アオ) 気比中 12.97(+2.7)
6位 1 423 橋詰 悠理(ハシヅメ ユウリ) 若狭東高 13.07(+2.7)
7位 3 1644 木村 稜良(キムラ ロイ) 灯明寺中 13.09(+2.7)
8位 6 1726 増田 光起(マスダ コウキ) 足羽中 13.16(+2.7)

タイムレース14組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 425 奥城 義樹(オクシロ ヨシキ) 若狭東高 12.48(+2.4)
2位 6 5153 橋本 祐輝(ハシモト ユウキ) 中央中 13.00(+2.4)
3位 7 2404 林 寛介(ハヤシ カンスケ) 足羽一中 13.00(+2.4)
4位 8 2458 角谷 渉太(カドヤ ショウタ) 足羽一中 13.01(+2.4)
5位 3 5020 佐藤 開斗(サトウ カイト) 鯖江中 13.16(+2.4)
6位 2 616 吉田 大輝(ヨシダ ダイキ) 障スポふくい 13.88(+2.4)
4 5208 大西 隆惺(オオニシ リュウセイ) 東陽中 欠 場

タイムレース15組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 2408 吉川 琥大(ヨシカワ コウタ) 足羽一中 13.16(+2.4)
2位 6 610 氷見 健太朗(ヒミ ケンタロウ) 障スポふくい 13.35(+2.4)
3位 2 5169 柏崎 赳(カシワザキ タケル) 中央中 13.48(+2.4)
4位 7 5151 丹尾 直照(ニオ タダアキ) 中央中 13.57(+2.4)
5位 3 2454 馬場 準(ババ ジュン) 足羽一中 13.62(+2.4)
6位 4 5026 田中 隼(タナカ シュン) 鯖江中 13.76(+2.4)
7位 8 5167 熊野 亮輔(クマノ リョウスケ) 中央中 14.74(+2.4)

タイムレース16組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 5214 山田 龍夢(ヤマダ リュウム) 東陽中 12.93(+2.0)
2位 7 2452 岡田 陽樹(オカダ ハルキ) 足羽一中 13.26(+2.0)
3位 5 5179 奥村 晟椰(オクムラ セイヤ) 中央中 13.49(+2.0)
4位 8 5216 土田 琉惺(ツチダ リュウセイ) 東陽中 13.68(+2.0)
5位 6 5171 加藤 暖真(カトウ ハルマ) 中央中 13.71(+2.0)
6位 3 5182 小林 樹空(コバヤシ イソラ) 中央中 14.12(+2.0)
7位 4 5183 斎藤 陸(サイトウ リク) 中央中 14.23(+2.0)

タイムレース17組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 1309 山竹 叶(ヤマタケ カナウ) 進明中 13.32(+3.9)
2位 6 7025 足立 旬(アダチ シュン) 気比中 13.38(+3.9)
3位 2 1301 河原 虎之介(カワハラ トラノスケ) 進明中 13.41(+3.9)
4位 4 5174 多田 武丸(タダ タケマル) 中央中 13.65(+3.9)
5位 7 1304 田中 悠聖(タナカ ユウセイ) 進明中 14.29(+3.9)
6位 5 5176 山口 蒼月(ヤマグチ アツキ) 中央中 14.94(+3.9)
7位 3 5172 加藤 凌匡(カトウ リョウマ) 中央中 15.44(+3.9)

タイムレース18組(全18組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 281 上大門 良樹(カミダイモン ヨシキ) 武生高 11.50(+2.5)
2位 2 169 酒井 蒼空(サカイ ソラ) 羽水高 11.99(+2.5)
3位 8 155 川端 航世(カワバタ コウセイ) 羽水高 12.34(+2.5)
4位 7 287 島田 大志(シマダ タイシ) 武生高 12.36(+2.5)
5位 3 302 清水 友翔(シミズ ユウト) 武生東高 12.37(+2.5)
6位 4 160 山崎 佑紀(ヤマザキ ユウキ) 羽水高 13.20(+2.5)
7位 5 2406 木村 俊哉(キムラ トシヤ) 足羽一中 14.57(+2.5)

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 318 木下 直(キノシタ ナオ) 福井工大 10.50(+2.2)
2位 7 699 樋下 慶祐(ヒノシタ ケイスケ) ユティック 10.88(+2.2)
3位 1 329 前川 幸輝(マエガワ コウキ) 福井工大 11.01(+2.2)
4位 8 124 柳町 悠斗(ヤナギマチ ハルト) 高志高 11.01(+3.0)
5位 5 332 野坂 泰誠(ノサカ タイセイ) 福井工大 11.05(+3.0)
6位 1 159 小林 蒼(コバヤシ アオイ) 羽水高 11.05(+3.0)
7位 6 246 吉田 謙心(ヨシダ ケンシン) 鯖江高 11.06(+4.0)
8位 3 343 田村 煕一(タムラ キイチ) 福井工大 11.08(+2.2)
9位 5 334 鳥居 流聖(トリイ リュウセイ) 敦賀高 11.11(+4.0)
10位 2 328 吉村 笙吾(ヨシムラ ショウゴ) 福井工大 11.13(+2.2)
11位 3 330 岡島 京矢(オカジマ アツヤ) 福井工大 11.13(+3.0)
12位 8 235 高木 稜太(タカギ リョウタ) 鯖江高 11.17(+2.2)
13位 3 95 深草 秋陽(フカクサ シュウヤ) 藤島高 11.23(+2.2)
14位 4 331 松嶌 一樹(マツシマ カズキ) 福井工大 11.26(+4.0)
15位 4 402 鳥山 侑星(トリヤマ ユウセイ) 福井大 11.34(+3.0)
16位 2 319 杉下 健(スギシタ ケン) 福井工大 11.34(+2.9)
17位 2 122 西田 一喜(ニシダ カズキ) 高志高 11.34(+3.0)
18位 3 128 川島 誠人(カワシマ マコト) 高志高 11.35(+4.0)
19位 8 336 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) 敦賀高 11.47(+2.2)
20位 8 62 富田 稜斗(トミタ リョウト) 大野高 11.49(+4.0)
21位 6 281 上大門 良樹(カミダイモン ヨシキ) 武生高 11.50(+2.5)
22位 6 334 内堀 尚斗(ウチボリ ナオト) 福井工大 11.50(+3.0)
23位 8 234 黒田 劉夷(クロダ ルイ) 鯖江高 11.51(+2.9)
24位 7 344 宇随 健太郎(ウズイ ケンタロウ) 福井工大 11.51(+3.0)
25位 5 327 西尾 和記(ニシオ カズキ) 福井工大 11.57(+2.8)
26位 4 303 北荘 新輔(キタショウ シンスケ) 武生東高 11.60(+2.5)
27位 6 107 中井 駿佑(ナカイ シュンスケ) 藤島高 11.60(+2.2)
28位 3 162 河口 彰羽(カワグチ ショウ) 羽水高 11.66(+2.9)
29位 5 5152 多賀 航己(タガ コウキ) 中央中 11.68(+2.9)
30位 1 101 片山 透也(カタヤマ トウヤ) 藤島高 11.68(+4.0)
31位 5 282 山口 安樹(ヤマグチ アンジ) 武生高 11.69(+1.4)
32位 4 164 林 大貴(ハヤシ ヒロタカ) 羽水高 11.70(+2.2)
33位 5 25 尾嶋 祥太(オジマ ショウタ) 金津高 11.71(+2.2)
34位 6 1329 清水 勇希(シミズ ユウキ) 進明中 11.72(+2.9)
35位 1 20 福原 捷吾(フクハラ ショウゴ) 金津高 11.78(+1.4)
36位 3 3301 本田 真梧(ホンダ シンゴ) 丸岡中 11.79(+1.4)
37位 6 245 萩原 昂汰(ハギハラ コウタ) 鯖江高 11.80(+2.5)
38位 1 134 佐々木 叶太(ササキ カナタ) 高志高 11.81(+2.9)
39位 6 123 山口 洋椰(ヤマグチ ヒロヤ) 高志高 11.85(+2.8)
40位 7 331 釜谷 銀(カマヤ ギン) 敦賀高 11.96(+2.2)
41位 3 517 松田 岬(マツダ ミサキ) 奥越明成高 11.97(+3.0)
42位 1 627 佐々木 琉大(ササキ リュウタ) A-1athlete 11.97(+2.5)
43位 8 184 中後 海斗(チュウゴ カイト) 足羽高 11.99(+2.5)
44位 2 424 松井 日向(マツイ ヒナタ) 若狭東高 11.99(+2.2)
44位 2 169 酒井 蒼空(サカイ ソラ) 羽水高 11.99(+2.5)
46位 2 9008 吉田 晴翔(ヨシダ ハルト) 高志中 12.01(+2.8)
47位 5 518 中村 隼翔(ナカムラ ハヤト) 奥越明成高 12.01(+2.3)
48位 6 5023 高田 一輝(タカダ カズキ) 鯖江中 12.01(+1.4)
48位 4 2449 西尾 太登(ニシオ タイト) 足羽一中 12.01(+2.8)
50位 7 291 薮下 睦巳(ヤブシタ ムツミ) 武生高 12.02(+2.9)
51位 3 434 堀 惟翔(ホリ ユイト) 金沢大 12.02(+2.5)
52位 8 39 安宅 陸登(アタカ リクト) 坂井高 12.03(+1.4)
53位 4 5147 富田 尚毅(トミタ ナオキ) 中央中 12.03(+2.9)
54位 4 36 苅安 康佑(カリヤス コウスケ) 坂井高 12.04(+1.4)
55位 4 290 西川 悠翔(ニシカワ ユウト) 武生高 12.06(+1.7)
56位 7 98 村瀬 瑠汰(ムラセ リュウタ) 藤島高 12.10(+2.8)
57位 3 43 木本 大輝(キモト ダイキ) 坂井高 12.11(+1.7)
58位 7 136 桑原 空之介(クワハラ ソラノスケ) 高志高 12.14(+2.5)
59位 3 2451 岩佐 遼真(イワサ リョウマ) 足羽一中 12.15(+2.8)
60位 4 426 辻本 光希(ツジモト コウキ) 若狭東高 12.15(+3.0)
61位 2 336 武盛 瑛二(タケモリ エイジ) 福井工大 12.16(+2.5)
62位 2 427 宮田 圭人(ミヤタ ケイト) 若狭東高 12.18(+3.0)
63位 5 104 嶋田 康希(シマダ コウキ) 藤島高 12.23(+2.5)
64位 8 5184 水野 圭尭(ミズノ ケイタ) 中央中 12.24(+2.3)
65位 2 16 北 岳汰郎(キタ ガクタロウ) 金津高 12.25(+1.4)
66位 6 3406 振川 晏果(フリカワ ハルカ) 坂井中 12.30(+2.3)
67位 2 5001 大川 佑(オオカワ ユウ) 鯖江中 12.30(+2.3)
68位 6 305 阿辺山 政良(アベヤマ セイラ) 武生東高 12.33(+3.0)
69位 7 5014 小道 蒼太(コミチ ソウタ) 鯖江中 12.33(+2.7)
70位 8 155 川端 航世(カワバタ コウセイ) 羽水高 12.34(+2.5)
71位 4 41 坪川 修一(ツボカワ シュウイチ) 坂井高 12.35(+2.3)
72位 7 186 吉田 光佑(ヨシダ コウスケ) 足羽高 12.35(+1.4)
73位 7 287 島田 大志(シマダ タイシ) 武生高 12.36(+2.5)
74位 3 302 清水 友翔(シミズ ユウト) 武生東高 12.37(+2.5)
75位 5 628 芹川 颯大朗(セリカワ ソウタロウ) A-1athlete 12.39(+3.0)
76位 8 5154 高木 優晴(タカギ ユウセイ) 中央中 12.40(+2.5)
77位 4 5005 高嶋 陽翔(タカシマ ヒナト) 鯖江中 12.40(+2.5)
78位 1 5009 中尾 章人(ナカオ アキト) 鯖江中 12.41(+2.3)
79位 1 138 藤井 郁晃(フジイ フミアキ) 高志高 12.46(+2.5)
80位 5 1633 仲井 光佑(ナカイ コウスケ) 灯明寺中 12.47(+2.5)
81位 8 5022 椿原 恒太(ツバキハラ コウタ) 鯖江中 12.47(+2.7)
82位 1 5209 佐々木 顕道(ササキ ケント) 東陽中 12.48(+3.0)
83位 5 425 奥城 義樹(オクシロ ヨシキ) 若狭東高 12.48(+2.4)
84位 7 2403 井上 昊(イノウエ ソラ) 足羽一中 12.48(+3.0)
85位 2 520 三駄 義幸(サンダ ヨシユキ) 奥越明成高 12.50(+2.7)
86位 7 5156 轟 瑛太(トドロキ エイタ) 中央中 12.51(+2.5)
87位 2 5010 中尾 理人(ナカオ マサト) 鯖江中 12.52(+2.5)
88位 8 129 小島 聡太(コジマ ソウタ) 高志高 12.56(+3.0)
89位 3 2453 富田 悠樹(トミタ ユウキ) 足羽一中 12.57(+2.5)
90位 5 422 錦戸 恭汰(ニシキド キョウタ) 若狭東高 12.66(+1.7)
91位 6 5145 寺崎 巧(テラサキ タクミ) 中央中 12.67(+2.5)
92位 2 7032 竹越 一絆(タケゴシ イツキ) 気比中 12.67(+1.7)
93位 3 286 喜多 俐来(キタ リク) 武生高 12.72(+2.3)
94位 7 93 北島 悠翔(キタジマ ユウト) 藤島高 12.77(+2.3)
95位 6 2456 土谷 駿太(ツチヤ シュンタ) 足羽一中 12.78(+1.7)
96位 1 2463 田中 善治(タナカ ヨシハル) 足羽一中 12.83(+1.7)
97位 8 5159 森国 凛太郎(モリクニ リンタロウ) 中央中 12.84(+1.7)
98位 5 7027 橋本 多聞(ハシモト タモン) 気比中 12.85(+2.7)
99位 2 5214 山田 龍夢(ヤマダ リュウム) 東陽中 12.93(+2.0)
100位 4 7030 百井 蒼桜(モモイ アオ) 気比中 12.97(+2.7)
101位 6 5153 橋本 祐輝(ハシモト ユウキ) 中央中 13.00(+2.4)
102位 7 2404 林 寛介(ハヤシ カンスケ) 足羽一中 13.00(+2.4)
103位 8 2458 角谷 渉太(カドヤ ショウタ) 足羽一中 13.01(+2.4)
104位 1 423 橋詰 悠理(ハシヅメ ユウリ) 若狭東高 13.07(+2.7)
105位 3 1644 木村 稜良(キムラ ロイ) 灯明寺中 13.09(+2.7)
106位 6 1726 増田 光起(マスダ コウキ) 足羽中 13.16(+2.7)
106位 3 5020 佐藤 開斗(サトウ カイト) 鯖江中 13.16(+2.4)
108位 5 2408 吉川 琥大(ヨシカワ コウタ) 足羽一中 13.16(+2.4)
109位 4 160 山崎 佑紀(ヤマザキ ユウキ) 羽水高 13.20(+2.5)
110位 7 2452 岡田 陽樹(オカダ ハルキ) 足羽一中 13.26(+2.0)
111位 8 91 乙坂 琉太(オトサカ リュウタ) 藤島高 13.28(+2.8)
112位 8 1309 山竹 叶(ヤマタケ カナウ) 進明中 13.32(+3.9)
113位 6 610 氷見 健太朗(ヒミ ケンタロウ) 障スポふくい 13.35(+2.4)
114位 7 673 玉木 芳典(タマキ ヨシノリ) 福井マスターズ 13.36(+1.7)
115位 6 7025 足立 旬(アダチ シュン) 気比中 13.38(+3.9)
116位 2 1301 河原 虎之介(カワハラ トラノスケ) 進明中 13.41(+3.9)
117位 2 5169 柏崎 赳(カシワザキ タケル) 中央中 13.48(+2.4)
118位 5 5179 奥村 晟椰(オクムラ セイヤ) 中央中 13.49(+2.0)
119位 7 5151 丹尾 直照(ニオ タダアキ) 中央中 13.57(+2.4)
120位 3 2454 馬場 準(ババ ジュン) 足羽一中 13.62(+2.4)
121位 4 5174 多田 武丸(タダ タケマル) 中央中 13.65(+3.9)
122位 8 5216 土田 琉惺(ツチダ リュウセイ) 東陽中 13.68(+2.0)
123位 6 5171 加藤 暖真(カトウ ハルマ) 中央中 13.71(+2.0)
124位 4 5026 田中 隼(タナカ シュン) 鯖江中 13.76(+2.4)
125位 2 616 吉田 大輝(ヨシダ ダイキ) 障スポふくい 13.88(+2.4)
126位 3 5182 小林 樹空(コバヤシ イソラ) 中央中 14.12(+2.0)
127位 4 5183 斎藤 陸(サイトウ リク) 中央中 14.23(+2.0)
128位 7 1304 田中 悠聖(タナカ ユウセイ) 進明中 14.29(+3.9)
129位 5 2406 木村 俊哉(キムラ トシヤ) 足羽一中 14.57(+2.5)
130位 8 5167 熊野 亮輔(クマノ リョウスケ) 中央中 14.74(+2.4)
131位 5 5176 山口 蒼月(ヤマグチ アツキ) 中央中 14.94(+3.9)
132位 3 5172 加藤 凌匡(カトウ リョウマ) 中央中 15.44(+3.9)

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.