過去の記録

第3回 Athlete Night Games in Fukui

男子一般100m

タイムレース1組(全 6組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 173 池田 龍希(イケダ リュウキ) Luxe 11.82(-0.5)
2位 7 3174 日下部 智久(クサカベ トモヒサ) AGX 12.07(-0.5)
3位 8 764 加藤 和優(カトウ カズヤ) 福井陸協 12.35(-0.5)
4位 4 5010 山本 達也(ヤマモト タツヤ) 双鶴ク 12.50(-0.5)
5位 3 3064 木村 大介(キムラ ダイスケ) 埼玉陸協 12.80(-0.5)
2 1553 置塩 正剛(オキシオ セイゴウ) REACT 欠 場
5 711 山口 祐樹(ヤマグチ ユウキ) A-1athlete 欠 場

タイムレース2組(全 6組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 1358 西岡 勇人(ニシオカ ユウト) アトレティカ 11.57(-0.9)
2位 3 1366 尾崎 瞭(オザキ リョウ) アトレティカ 11.75(-0.9)
3位 6 2714 山口 悠太(ヤマグチ ユウタ) Gerbera 11.93(-0.9)
4位 8 5029 佐藤 圭太(サトウ ケイタ) トヨタ自動車 12.03(-0.9)
5位 4 710 明城 拓哉(ミョウジョウ タクヤ) A-1athlete 12.07(-0.9)
6位 7 5860 栗本 直規(クリモト ナオキ) 愛知マスターズ 12.23(-0.9)
2 11116 古賀 功亮(コガ ナルフサ) TEAM HAL. 欠 場

タイムレース3組(全 6組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 708 中谷 靖宏(ナカヤ ヤスヒロ) A-1athlete 11.51(-1.2)
2位 8 3362 山口 峰昌(ヤマグチ タカマサ) 東海デカスロン 11.55(-1.2)
3位 7 1357 浜 宏平(ハマ コウヘイ) アトレティカ 11.57(-1.2)
4位 2 709 前川 修平(マエガワ シュウヘイ) A-1athlete 11.86(-1.2)
4 2329 松下 翔一(マツシタ ショウイチ) 秋田市陸協 欠 場
5 4193 七森 孝之(ナナモリ タカシ) 東京マスターズ 欠 場
6 706 川上 博暉(カワカミ ヒロキ) A-1athlete 欠 場

タイムレース4組(全 6組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 2584 石井 司(イシイ ツカサ) 神戸市消防局 11.09(-0.3)
2位 6 712 吉田 開(ヨシダ カイ) A-1athlete 11.28(-0.3)
3位 3 20 河北 大知(カワキタ ダイチ) 関西学院大学 11.45(-0.3)
4位 8 3181 黒田 敏之(クロダ トシユキ) AGX 11.76(-0.3)
2 3177 鷺森 勇誠(サギモリ ハヤセ) AGX 欠 場
4 3173 若林 尭之(ワカバヤシ タカユキ) AGX 欠 場
7 11118 水口 政人(ミナクチ マサト) TEAM HAL. 欠 場

タイムレース5組(全 6組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 680 倉部 勇哉(クラベ ユウヤ) ユティック 11.03(-0.7)
2位 5 1799 井口 義人(イグチ ヨシヒト) 京都府立医大 11.07(-0.7)
3位 2 5663 高野 克哉(タカノ カツヤ) トヨタ自動車 11.08(-0.7)
4位 6 3160 山口 恭平(ヤマグチ キョウヘイ) POWER MAX 11.32(-0.7)
4 104 大久保 直樹(オオクボ ナオキ) 秋田大学 欠 場
7 110 熊谷 龍之介(クマガイ リュウノスケ) 秋田大学 欠 場
8 341 前川 幸輝(マエガワ コウキ) 福井工大 欠 場

タイムレース6組(全 6組)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 334 木下 直(キノシタ ナオ) 福井工大 10.88(-0.4)
2位 6 1326 原 聡志(ハラ サトシ) OSAKA.T.C 10.92(-0.4)
3位 7 5679 新城 健斗(シンジョウ ケント) トヨタ自動車 11.10(-0.4)
4位 4 322 木村 伊吹(キムラ イブキ) 福井工大 11.42(-0.4)
2 850 芦田 幸翼(アシダ コウスケ) 京産大 欠 場
3 97 出口 颯真(デグチ ソウマ) 秋田大学 欠 場
5 860 宮内 魁大(ミヤウチ カイト) 京産大 欠 場

タイムレース総合結果

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 334 木下 直(キノシタ ナオ) 福井工大 10.88(-0.4)
2位 6 1326 原 聡志(ハラ サトシ) OSAKA.T.C 10.92(-0.4)
3位 3 680 倉部 勇哉(クラベ ユウヤ) ユティック 11.03(-0.7)
4位 5 1799 井口 義人(イグチ ヨシヒト) 京都府立医大 11.07(-0.7)
5位 2 5663 高野 克哉(タカノ カツヤ) トヨタ自動車 11.08(-0.7)
6位 5 2584 石井 司(イシイ ツカサ) 神戸市消防局 11.09(-0.3)
7位 7 5679 新城 健斗(シンジョウ ケント) トヨタ自動車 11.10(-0.4)
8位 6 712 吉田 開(ヨシダ カイ) A-1athlete 11.28(-0.3)
9位 6 3160 山口 恭平(ヤマグチ キョウヘイ) POWER MAX 11.32(-0.7)
10位 4 322 木村 伊吹(キムラ イブキ) 福井工大 11.42(-0.4)
11位 3 20 河北 大知(カワキタ ダイチ) 関西学院大学 11.45(-0.3)
12位 3 708 中谷 靖宏(ナカヤ ヤスヒロ) A-1athlete 11.51(-1.2)
13位 8 3362 山口 峰昌(ヤマグチ タカマサ) 東海デカスロン 11.55(-1.2)
14位 5 1358 西岡 勇人(ニシオカ ユウト) アトレティカ 11.57(-0.9)
15位 7 1357 浜 宏平(ハマ コウヘイ) アトレティカ 11.57(-1.2)
16位 3 1366 尾崎 瞭(オザキ リョウ) アトレティカ 11.75(-0.9)
17位 8 3181 黒田 敏之(クロダ トシユキ) AGX 11.76(-0.3)
18位 6 173 池田 龍希(イケダ リュウキ) Luxe 11.82(-0.5)
19位 2 709 前川 修平(マエガワ シュウヘイ) A-1athlete 11.86(-1.2)
20位 6 2714 山口 悠太(ヤマグチ ユウタ) Gerbera 11.93(-0.9)
21位 8 5029 佐藤 圭太(サトウ ケイタ) トヨタ自動車 12.03(-0.9)
22位 7 3174 日下部 智久(クサカベ トモヒサ) AGX 12.07(-0.5)
23位 4 710 明城 拓哉(ミョウジョウ タクヤ) A-1athlete 12.07(-0.9)
24位 7 5860 栗本 直規(クリモト ナオキ) 愛知マスターズ 12.23(-0.9)
25位 8 764 加藤 和優(カトウ カズヤ) 福井陸協 12.35(-0.5)
26位 4 5010 山本 達也(ヤマモト タツヤ) 双鶴ク 12.50(-0.5)
27位 3 3064 木村 大介(キムラ ダイスケ) 埼玉陸協 12.80(-0.5)

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.