過去の記録

第74回全国高校陸上

男子100m

予 選1組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 798 愛宕 頼(アタゴ ライ) 敦賀 10.55(+0.1) Q
2位 5 1536 田中 翔大(タナカ ショウタ) 佐賀工 10.66(+0.1) Q
3位 4 1404 小川 泰輝(オガワ タイキ) 済美 10.73(+0.1)
4位 6 349 宮嶋 翔大(ミヤジマ ショウタ) 宇都宮北 10.81(+0.1)
5位 3 674 小島 巧実(コジマ タクミ) 新潟江南 10.83(+0.1)
6位 8 1053 中田 泰聖(ナカタ タイセイ) 大阪 10.91(+0.1)
7位 7 1155 植松 瑞希(ウエマツ ミズキ) 鳥取中央育英 11.13(+0.1)

予 選2組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 1119 藤江 琉雅(フジエ リュウガ) 10.76(-0.4) Q
2位 2 851 田辺 隼門(タナベ ハヤト) 中京大中京 10.90(-0.4) Q
3位 4 103 水野 琉之介(ミズノ リュウノスケ) 立命館慶祥 11.00(-0.4)
4位 6 21 清水 徹(シミズ テツ) 北海道栄 11.09(-0.4)
5位 5 889 尾沢 侑真(オザワ ユウマ) 栄徳 11.13(-0.4)
6位 3 1622 米田 拳斗(コメダ ケント) 熊本工 11.38(-0.4)
7位 7 1706 樋渡 玲桜(ヒワタシ レオ) 延岡工 13.06(-0.4)

予 選3組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 407 柳田 大輝(ヤナギタ ヒロキ) 東京農大二 10.68(-0.8) Q
2位 5 1354 久保井 颯(クボイ ソウ) 鳴門渦潮 10.69(-0.8) Q
3位 3 1680 星田 大地(ホシダ ダイチ) 宮崎工 10.85(-0.8)
4位 7 432 下野 玲央(シモノ レオ) 川越東 10.89(-0.8)
5位 6 1271 長門 諒(ナガト リョウ) 岩国工 11.01(-0.8)
6位 2 284 菅原 稜太(スガハラ リョウタ) 山形中央 11.06(-0.8)
8 1428 吉良 龍星(キラ リュウセイ) 八幡浜 欠 場

予 選4組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 647 由井 響(ユイ ヒビキ) 都留 10.54(+0.8) Q
2位 3 850 舘野 峻輝(タテノ シュンキ) 中京大中京 10.57(+0.8) Q
3位 1 363 松嶋 伶弥(マツシマ レイヤ) 白鴎大足利 10.66(+0.8) q
4位 4 1052 山田 雄大(ヤマダ ユウダイ) 大阪 10.72(+0.8)
5位 7 1679 中原 佑(ナカハラ タスク) 宮崎工 10.77(+0.8)
6位 5 782 橋本 航樹(ハシモト コウキ) 金沢西 10.87(+0.8)
7位 8 81 太田 健晴(オオタ ケンセイ) 北海 10.95(+0.8)
6 770 片原 一輝(カタハラ カズキ) 富山商 失 格、不正スタート(TR16.8)

予 選5組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1566 馬場 隆旗(ババ リュウキ) 島原 10.69(-0.0) Q
2位 4 319 安田 航汰(ヤスダ コウタ) 福島工 10.71(-0.0) Q
3位 8 1734 川上 亮磨(カワカミ リョウマ) 鹿児島南 10.74(-0.0)
4位 6 960 土方 大也(ヒジカタ ダイヤ) 岐阜聖徳 10.81(-0.0)
5位 7 1640 山本 永遠(ヤマモト トワ) 小川工 10.83(-0.0)
6位 3 22 橘 弘栄(タチバナ コウエイ) 北海道栄 10.86(-0.0)
7位 5 1324 杉本 侑也(スギモト ユウヤ) 四学香川西 11.07(-0.0)
1 189 鷹羽 柊弥(タカバ シュウヤ) 盛岡四 欠 場

予 選6組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 403 井上 直紀(イノウエ ナオキ) 高崎 10.57(+0.8) Q
2位 8 159 佐賀 陽(サガ アキ) 田名部 10.62(+0.8) Q
3位 4 1612 山越 聖矢(ヤマゴシ セイヤ) 大分雄城台 10.70(+0.8)
4位 2 267 羽柴 穣之介(ハシバ ジョウノスケ) 米沢中央 10.76(+0.8)
5位 6 1261 檀上 翔多郎(ダンジョウ ショウタロウ) 西条農 10.80(+0.8)
6位 3 1129 川口 大輝(カワグチ ダイキ) 五条 10.97(+0.8)
7位 7 1212 安福 柊汰(アブク シュウタ) 金光学園 11.01(+0.8)

予 選7組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 824 赤堀 真(アカホリ マナリ) 東海大翔洋 10.57(+1.7) Q
2位 7 1493 斎藤 那生(サイトウ ナギ) 東福岡 10.64(+1.7) Q
3位 6 786 小林 研太(コバヤシ ケンタ) 金沢 10.67(+1.7) q
4位 3 1322 鹿田 真翔(シカタ マコト) 四学香川西 10.67(+1.7) q
5位 8 1373 中村 勇斗(ナカムラ ハヤト) 徳島北 10.74(+1.7)
6位 1 298 佐藤 武蔵(サトウ ムサシ) 日大東北 10.87(+1.7)
7位 2 5 村上 裕太郎(ムラカミ ユウタロウ) 函館大谷 10.90(+1.7)
8位 5 29 町井 大城(マチイ タイキ) 北海道栄 10.90(+1.7)

予 選8組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 362 松本 涼(マツモト リョウ) 白鴎大足利 10.65(+0.5) Q
2位 2 608 高橋 悠斗(タカハシ ユウト) 相洋 10.66(+0.5) Q
3位 4 483 守 祐陽(モリ ユウヒ) 市立船橋 10.66(+0.5) q
4位 7 1001 寺沢 大地(テラサワ ダイチ) 洛南 10.67(+0.5) q
5位 5 578 竹尾 拓真(タケオ タクマ) 明星学園 10.71(+0.5)
6位 3 1178 藤原 琉成(フジハラ リュウセイ) 開星 10.96(+0.5)
7位 8 1202 檀上 亜里(ダンジョウ アサト) 倉敷青陵 11.06(+0.5)

予 選9組(9組2着+6)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 1136 山田 晃佑(ヤマダ コウスケ) 和歌山北 10.63(+1.2) Q
2位 8 894 木下 凌輔(キノシタ リョウスケ) 松蔭 10.69(+1.2) Q
3位 4 572 神戸 毅裕(ゴウド タケヒロ) 明星学園 10.69(+1.2) q
4位 5 500 大木 祥太朗(オオキ ショウタロウ) 千葉黎明 10.77(+1.2)
5位 7 1525 先本 貴一朗(サキモト キイチロウ) 敬愛 10.80(+1.2)
6位 3 698 瀧本 悠一朗(タキモト ユウイチロウ) 新潟明訓 10.83(+1.2)
7位 2 1558 深山 創希(フカヤマ ソウキ) 口加 13.80(+1.2)

準決勝1組(3組2着+2)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 5 798 愛宕 頼(アタゴ ライ) 敦賀 10.48(+0.2) Q
2位 4 159 佐賀 陽(サガ アキ) 田名部 10.57(+0.2) Q
3位 1 1322 鹿田 真翔(シカタ マコト) 四学香川西 10.57(+0.2) q
4位 7 1536 田中 翔大(タナカ ショウタ) 佐賀工 10.64(+0.2)
5位 8 319 安田 航汰(ヤスダ コウタ) 福島工 10.67(+0.2)
6位 3 1136 山田 晃佑(ヤマダ コウスケ) 和歌山北 10.68(+0.2)
7位 6 1566 馬場 隆旗(ババ リュウキ) 島原 10.79(+0.2)
2 363 松嶋 伶弥(マツシマ レイヤ) 白鴎大足利 失 格、不正スタート(TR16.8)

準決勝2組(3組2着+2)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 407 柳田 大輝(ヤナギタ ヒロキ) 東京農大二 10.62(-0.5) Q
2位 2 483 守 祐陽(モリ ユウヒ) 市立船橋 10.71(-0.5) Q
3位 4 647 由井 響(ユイ ヒビキ) 都留 10.74(-0.5)
4位 8 608 高橋 悠斗(タカハシ ユウト) 相洋 10.76(-0.5)
5位 6 362 松本 涼(マツモト リョウ) 白鴎大足利 10.78(-0.5)
6位 5 1493 斎藤 那生(サイトウ ナギ) 東福岡 10.82(-0.5)
7位 7 851 田辺 隼門(タナベ ハヤト) 中京大中京 10.86(-0.5)
8位 1 572 神戸 毅裕(ゴウド タケヒロ) 明星学園 10.90(-0.5)

準決勝3組(3組2着+2)

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 8 1354 久保井 颯(クボイ ソウ) 鳴門渦潮 10.52(-0.2) Q
2位 6 403 井上 直紀(イノウエ ナオキ) 高崎 10.52(-0.2) Q
3位 1 1001 寺沢 大地(テラサワ ダイチ) 洛南 10.58(-0.2) q
4位 5 850 舘野 峻輝(タテノ シュンキ) 中京大中京 10.59(-0.2)
5位 3 824 赤堀 真(アカホリ マナリ) 東海大翔洋 10.65(-0.2)
6位 2 786 小林 研太(コバヤシ ケンタ) 金沢 10.70(-0.2)
7位 7 894 木下 凌輔(キノシタ リョウスケ) 松蔭 14.71(-0.2)
4 1119 藤江 琉雅(フジエ リュウガ) 欠 場

決 勝

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 6 407 柳田 大輝(ヤナギタ ヒロキ) 東京農大二 10.31(+1.8)
2位 3 403 井上 直紀(イノウエ ナオキ) 高崎 10.45(+1.8)
3位 4 798 愛宕 頼(アタゴ ライ) 敦賀 10.47(+1.8)
4位 7 159 佐賀 陽(サガ アキ) 田名部 10.52(+1.8)
5位 1 1322 鹿田 真翔(シカタ マコト) 四学香川西 10.52(+1.8)
6位 5 1354 久保井 颯(クボイ ソウ) 鳴門渦潮 10.53(+1.8)
7位 2 1001 寺沢 大地(テラサワ ダイチ) 洛南 10.59(+1.8)
8位 8 483 守 祐陽(モリ ユウヒ) 市立船橋 10.62(+1.8)

八種競技1組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 4 582 高橋 諒(タカハシ リョウ) 桐朋 11.38(-1.9)
2位 5 377 星野 愛弥(ホシノ マナヤ) 前橋商 11.48(-1.9)
3位 7 1548 池田 廉(イケダ レン) 諌早農 11.57(-1.9)
4位 8 1717 松下 怜(マツシタ レイ) 鹿児島 11.62(-1.9)
5位 1 1397 中上 遥矢(ナカウエ ハルヤ) 新田 11.77(-1.9)
6位 3 932 一色田 神(イシキダ ジン) 近大高専 11.96(-1.9)
7位 2 631 落合 直(オチアイ ナオ) 武相 12.01(-1.9)
8位 6 825 片瀬 一稀(カタセ カズキ) 東海大翔洋 12.06(-1.9)

八種競技2組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 7 303 三瓶 祐紀(サンペイ ユウキ) 日大東北 11.41(-1.2)
2位 3 1130 大坂 駿平(オオサカ シュンペイ) 添上 11.45(-1.2)
3位 2 1398 西村 聡一郎(ニシムラ ソウイチロウ) 新田 11.62(-1.2)
4位 1 1127 藤川 亜都夢(フジカワ アトム) 淡路三原 11.74(-1.2)
5位 8 102 松井 聡(マツイ ハジメ) 立命館慶祥 11.82(-1.2)
6位 4 763 梶川 新(カジカワ アラタ) 松本国際 11.85(-1.2)
7位 5 640 南部 宏明(ナンブ ヒロアキ) 法政二 11.98(-1.2)
6 1635 杉山 丈一郎(スギヤマ ジョウイチロウ) 熊本西 欠 場

八種競技3組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1436 宇都宮 光彩(ウツノミヤ コウサ) 川之石 11.27(-1.5)
2位 1 907 田原 佳悟(タハラ ケイゴ) 名古屋西 11.36(-1.5)
3位 3 601 達川 廉(タツカワ レン) 川崎市立橘 11.61(-1.5)
4位 8 259 斎藤 兼信(サイトウ ケンシン) 九里学園 11.67(-1.5)
5位 6 1554 原口 巧真(ハラグチ タクマ) 諌早農 11.71(-1.5)
6位 7 3 山崎 楓太(ヤマザキ フウタ) 市立函館 11.74(-1.5)
7位 4 742 土屋 海斗(ツチヤ カイト) 佐久長聖 11.84(-1.5)
8位 5 1244 水木 大地(ミズキ ダイチ) 広島工大 11.84(-1.5)

八種競技4組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 2 1627 本田 光(ホンダ ヒカリ) 熊本工 11.28(-1.6)
2位 4 226 遊佐 祥太(ユサ ショウタ) 利府 11.43(-1.6)
3位 5 491 津山 将汰(ツヤマ ショウタ) 市立船橋 11.46(-1.6)
4位 7 1041 中田 陸斗(ナカタ リクト) 鳥羽 11.52(-1.6)
5位 3 550 戸嶋 惇太(トジマ ジュンタ) 東京学館船橋 11.81(-1.6)
6位 6 1187 井上 烈王(イノウエ レオン) 玉野光南 11.85(-1.6)
8 780 辰巳 真心(タツミ シン) 星稜 欠 場

八種競技5組

順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
1位 3 1068 若松 怜(ワカマツ レイ) 寝屋川 11.32(-1.5)
2位 4 56 斎藤 光希(サイトウ ミツキ) 札幌新川 11.48(-1.5)
3位 2 391 カレミ・藤井 ルーカス(カレミ・フジイ ルーカス) 前橋西 11.54(-1.5)
4位 6 1040 小林 宏輔(コバヤシ コウスケ) 鳥羽 11.65(-1.5)
5位 5 1196 西山 慧(ニシヤマ ケイ) 玉野光南 11.67(-1.5)
6位 7 1543 小野 颯大(オノ ソウタ) 龍谷 11.88(-1.5)
8 424 竹島 祐人(タケシマ ユウト) 坂戸西 欠 場

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.