予 選1組(2組6着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | 625 | 中村 綾花(ナカムラ アヤカ) | 長野東 | 23:57.64 | Q |
2位 | 13 | 1333 | 柳井 綾音(ヤナイ アヤネ) | 北九州市立 | 23:58.81 | Q |
3位 | 2 | 124 | 斎藤 茅音(サイトウ カヤネ) | 遠軽 | 23:58.99 | Q |
4位 | 14 | 595 | 山岸 芽生(ヤマギシ メイ) | 十日町 | 23:59.03 | Q |
5位 | 3 | 358 | 野地 琳々星(ノジ リリナ) | 本庄東 | 23:59.06 | Q |
6位 | 10 | 646 | 飴山 ねね(アメヤマ ネネ) | 小松大谷 | 23:59.12 | Q |
7位 | 16 | 950 | 柳田 花穂(ヤナギダ カホ) | 尼崎稲園 | 23:59.33 | q |
8位 | 12 | 827 | 青谷 紗希(アオタニ サキ) | 守山 | 24:14.60 | q |
9位 | 15 | 731 | 片原 未紗音(カタハラ ミサネ) | 豊明 | 24:53.07 | |
10位 | 5 | 1514 | 吉留 美桜(ヨシトメ ミオ) | 神村学園 | 24:54.27 | |
11位 | 7 | 1013 | 豊田 優蘭(トヨタ ユラ) | 玉野光南 | 25:25.30 | |
12位 | 17 | 330 | 阿部田 莉月(アベタ リヅキ) | 新島学園 | 25:41.08 | |
13位 | 4 | 1193 | 小林 琉奈(コバヤシ ルナ) | 東温 | 25:49.62 | |
14位 | 1 | 1168 | 板垣 綾佳(イタガキ アヤカ) | 富岡東 | 25:53.71 | |
15位 | 6 | 1337 | 蔵本 百葉(クラモト モモハ) | 九州国際大付 | 25:57.61 | |
16位 | 21 | 1244 | 森 望美(モリ ノゾミ) | 山田 | 26:01.34 | |
17位 | 19 | 229 | 丸川 和紗(マルカワ ナギサ) | 長井 | 26:12.89 | |
18位 | 18 | 1524 | 浅野 愛菜(アサノ アイナ) | コザ | 26:15.75 | |
19位 | 22 | 1024 | 水川 彩花(ミズカワ アヤカ) | 倉敷南 | 26:43.56 | |
20位 | 9 | 546 | 坂井 希夢(サカイ ノゾム) | 横浜 | 26:44.37 | |
21位 | 20 | 248 | 佐藤 陽真莉(サトウ ヒマリ) | 会津 | 26:45.43 | |
22位 | 8 | 526 | 府川 日菜多(フカワ ヒナタ) | 中大附属横浜 | 27:39.09 |
予 選2組(2組6着+4)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 19 | 127 | 永井 優会(ナガイ ユア) | 北見緑陵 | 24:27.37 | Q |
2位 | 17 | 972 | 田中 彩貴(タナカ サキ) | 智辯カレッジ | 24:28.32 | Q |
3位 | 4 | 826 | 石田 さつき(イシダ サツキ) | 大津商 | 24:31.40 | Q |
4位 | 16 | 820 | 中野 彩月(ナカノ サツキ) | 益田清風 | 24:32.56 | Q |
5位 | 1 | 1026 | 定森 日菜(サダモリ ハルナ) | 倉敷翠松 | 24:32.68 | Q |
6位 | 15 | 359 | 小島 恵奈(コジマ エナ) | 本庄東 | 24:33.83 | Q |
7位 | 9 | 544 | 岩永 渚沙(イワナガ ナギサ) | 大和 | 24:46.04 | q |
8位 | 8 | 331 | 高尾 美月(タカオ ミツキ) | 新島学園 | 24:49.40 | q |
9位 | 18 | 442 | 長島 奈南(ナガシマ ナナ) | 成田 | 25:08.67 | |
10位 | 7 | 1119 | 古川 千尋(フルカワ チヒロ) | 萩 | 25:12.61 | |
11位 | 12 | 1510 | 谷門 花菜(タニカド カナ) | 鹿児島女 | 25:12.80 | |
12位 | 14 | 735 | 岸 七海(キシ ナナミ) | 西春 | 25:28.36 | |
13位 | 11 | 1396 | 多賀 彩夏(タガ アヤカ) | 熊本商 | 25:38.79 | |
14位 | 10 | 1334 | 梅村 多莉沙(ウメムラ タリサ) | 北九州市立 | 26:04.49 | |
15位 | 2 | 553 | 小宮山 真那(コミヤマ マナ) | 長岡 | 26:30.93 | |
16位 | 3 | 123 | 金子 圭弥乃(カネコ カヤノ) | 遠軽 | 26:36.68 | |
17位 | 13 | 141 | 小姓堂 乃々香(コショウドウ ノノカ) | 黒沢尻北 | 26:39.26 | |
18位 | 6 | 158 | 太田 陽菜(オオタ ヒナ) | 白石 | 28:27.98 | |
19位 | 20 | 678 | 斎藤 真吏亜(サイトウ マリア) | 浜松工 | 28:54.66 | |
20位 | 22 | 1172 | 渡辺 絆(ワタナベ キズナ) | 野村 | 29:32.48 | |
5 | 1353 | 野口 ののか(ノグチ ノノカ) | 伊万里実 | 失 格、ベント・ニーで3名以上がレッドカードを出した(TR54.7.1) | ||
21 | 40 | 柴田 美咲(シバタ ミサキ) | 札幌白石 | 失 格、ベント・ニーで3名以上がレッドカードを出した(TR54.7.1) |
決 勝
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 1333 | 柳井 綾音(ヤナイ アヤネ) | 北九州市立 | 22:54.18 | |
2位 | 5 | 826 | 石田 さつき(イシダ サツキ) | 大津商 | 23:12.96 | |
3位 | 8 | 625 | 中村 綾花(ナカムラ アヤカ) | 長野東 | 23:20.25 | |
4位 | 4 | 646 | 飴山 ねね(アメヤマ ネネ) | 小松大谷 | 23:27.16 | |
5位 | 11 | 124 | 斎藤 茅音(サイトウ カヤネ) | 遠軽 | 23:28.90 | |
6位 | 6 | 595 | 山岸 芽生(ヤマギシ メイ) | 十日町 | 23:41.57 | |
7位 | 12 | 127 | 永井 優会(ナガイ ユア) | 北見緑陵 | 23:47.41 | |
8位 | 14 | 827 | 青谷 紗希(アオタニ サキ) | 守山 | 23:49.04 | |
9位 | 15 | 820 | 中野 彩月(ナカノ サツキ) | 益田清風 | 23:54.78 | |
10位 | 1 | 950 | 柳田 花穂(ヤナギダ カホ) | 尼崎稲園 | 23:55.98 | |
11位 | 10 | 972 | 田中 彩貴(タナカ サキ) | 智辯カレッジ | 24:03.97 | |
12位 | 7 | 1026 | 定森 日菜(サダモリ ハルナ) | 倉敷翠松 | 24:13.70 | |
13位 | 16 | 544 | 岩永 渚沙(イワナガ ナギサ) | 大和 | 24:27.80 | |
14位 | 3 | 331 | 高尾 美月(タカオ ミツキ) | 新島学園 | 24:28.69 | |
15位 | 13 | 359 | 小島 恵奈(コジマ エナ) | 本庄東 | 25:19.21 | |
9 | 358 | 野地 琳々星(ノジ リリナ) | 本庄東 | 失 格、ベント・ニーで3名以上がレッドカードを出した(TR54.7.1) |