過去の記録

第74回全国高校陸上

男子三段跳
順位 試順 No. 氏名 所属 記録 コメント 詳細
1位 5 1513 城崎 滉青(シロサキ コウセイ) 小倉工 15m71(+3.9) Q 詳細を見る
2位 1 1198 河田 桐也(カワタ トウヤ) 玉野光南 15m55(+3.6) Q 詳細を見る
3位 31 1061 島田 ジェイチーマ(シマダ ジェイチーマ) 大阪 15m36(+1.1) Q 詳細を見る
4位 32 1248 末盛 巧(スエモリ タク) 修道 15m16(+4.3) Q 詳細を見る
5位 25 1011 宮尾 真仁(ミヤオ マナト) 洛南 15m04(+2.1) Q 詳細を見る
6位 29 591 山下 遥平(ヤマシタ ヨウヘイ) 市立金沢 15m02(+1.9) Q 詳細を見る
7位 28 1172 永岡 勇次郎(ナガオカ ユウジロウ) 大社 14m98(+2.1) Q 詳細を見る
8位 9 1023 渡辺 多瑠嘉(ワタナベ タルカ) 北稜 14m96(+2.3) Q 詳細を見る
9位 13 1121 海道 藍真(カイドウ ランマ) 津名 14m93(+1.9) Q 詳細を見る
10位 10 490 常泉 光佑(ツネイズミ コウスケ) 市立船橋 14m92(+1.7) Q 詳細を見る
11位 4 231 朝野 景斗(アサノ ケイト) 白石 14m91(+2.9) Q 詳細を見る
12位 20 964 小川 周悟(オガワ シュウゴ) 市立岐阜商 14m77(+1.4) Q 詳細を見る
13位 21 1546 林田 悠吾(ハヤシダ ユウゴ) 龍谷 14m66(+3.1) 詳細を見る
14位 3 1182 北村 嘉得(キタムラ ヨシノリ) 岡山工 14m66(+2.6) 詳細を見る
15位 24 290 黒沢 竜生(クロサワ リュウセイ) 福島成蹊 14m52(+1.5) 詳細を見る
16位 7 1533 石隈 啓志(イシクマ ケイシ) 佐賀北 14m49(+1.8) 詳細を見る
17位 11 1237 恵南 優貴(エナミ ユウキ) 広島皆実 14m44(+1.8) 詳細を見る
18位 23 1298 菅野 翔太(スガノ ショウタ) 田部 14m39(+2.6) 詳細を見る
19位 16 489 松村 匠真(マツムラ タクマ) 市立船橋 14m37(+2.0) 詳細を見る
20位 12 212 渡辺 希(ワタナベ ノゾミ) 仙台西 14m29(+1.8) 詳細を見る
21位 14 787 津田 葵音(ツダ アオト) 金沢 14m15(+1.9) 詳細を見る
22位 17 355 金井 晃希(カナイ コウキ) 作新学院 14m11(+2.8) 詳細を見る
23位 15 377 星野 愛弥(ホシノ マナヤ) 前橋商 14m10(+4.8) 詳細を見る
24位 22 119 高野 大夢(タカノ ヒロム) 旭川大学 13m99(+1.0) 詳細を見る
25位 6 804 花田 成琉(ハナダ ナル) 敦賀 13m97(+2.7) 詳細を見る
26位 27 1542 山口 源太朗(ヤマグチ ゲンタロウ) 武雄 13m91(+4.6) 詳細を見る
27位 33 1417 細川 剛(ホソカワ ゴウ) 川之江 13m90(+4.1) 詳細を見る
28位 18 1683 開地 雄心(カイチ ユウシン) 宮崎工 13m82(+2.7) 詳細を見る
29位 30 1471 原 迅杜(ハラ ハヤト) 飯塚 13m77(+1.7) 詳細を見る
30位 8 2 竹内 紫音(タケウチ シオン) 市立函館 13m70(+2.2) 詳細を見る
31位 19 1749 浜島 夏彦(ハマシマ ナツヒコ) 鶴丸 13m55(+2.3) 詳細を見る
2 826 西ケ谷 奏汰(ニシガヤ ソウタ) 清水桜が丘 記録なし 詳細を見る
26 1626 北原 大雅(キタハラ タイガ) 熊本工 欠 場 詳細を見る
1位 33 1072 高 蓮太郎(コウ レンタロウ) 近大附 15m22(+3.1) Q 詳細を見る
2位 31 1420 秋場 瑚百(アキバ コハク) 南宇和 15m12(+2.7) Q 詳細を見る
3位 27 1383 吉田 康晟(ヨシダ コウセイ) 富岡東 15m10(+1.9) Q 詳細を見る
4位 2 822 北川 凱(キタガワ ガイ) 東海大翔洋 15m07(+2.4) Q 詳細を見る
5位 9 941 堤 拓斗(ツツミ タクト) 伊勢 15m02(+3.3) Q 詳細を見る
6位 8 283 岡崎 晴仁(オカザキ ハルヒト) 山形中央 14m86(+1.4) Q 詳細を見る
7位 24 562 白浜 稔也(シラハマ トシヤ) 板橋 14m85(+3.6) Q 詳細を見る
8位 23 1080 佐脇 岳(サワキ ガク) 関大北陽 14m82(+2.5) Q 詳細を見る
9位 21 860 加藤 隼輝(カトウ トシキ) 中京大中京 14m80(+2.3) Q 詳細を見る
10位 32 1726 郷原 拓海(ゴウハラ タクミ) 鹿児島南 14m79(+1.0) Q 詳細を見る
11位 3 940 礒井 亮輔(イソイ リョウスケ) 伊勢 14m68(+2.9) 詳細を見る
12位 7 348 戸崎 景太(トサキ ケイタ) 宇都宮 14m59(+4.6) 詳細を見る
13位 28 1594 俵 颯悟(タワラ ソウゴ) 佐伯鶴城 14m54(+2.1) 詳細を見る
14位 17 220 藤田 憩(フジタ ケイ) 仙台育英 14m51(+1.9) 詳細を見る
15位 15 178 滝沢 遵併(タキサワ ジュンペイ) 盛岡南 14m47(+2.0) 詳細を見る
16位 25 1736 太田 芳栄(オオタ ヨシエイ) 鹿児島南 14m43(+1.6) 詳細を見る
17位 6 544 加瀬 塁(カセ ルイ) 東京学館 14m40(+2.6) 詳細を見る
18位 1 435 棚井 将輝(タナイ マサキ) 大宮北 14m30(+2.0) 詳細を見る
19位 10 151 六渡 和馬(ロクト カズマ) 北見北斗 14m05(+2.0) 詳細を見る
20位 12 143 根田 一光(ネダ イッコウ) 網走南ケ丘 14m02(+2.5) 詳細を見る
21位 13 712 富岡 峻太(トミオカ シュンタ) 長岡工 13m84(+3.6) 詳細を見る
22位 18 1382 小西 篤史(コニシ アツシ) 富岡東 13m81(+2.0) 詳細を見る
23位 29 771 福沢 直寿(フクサワ ナオヒサ) 富山 13m81(+3.2) 詳細を見る
24位 19 40 佐古田 維人(サコダ ユイト) 恵庭南 13m79(+1.8) 詳細を見る
25位 20 329 斎藤 海生(サイトウ カイセイ) 科技高日立 13m66(+2.5) 詳細を見る
26位 16 427 中村 拓翔(ナカムラ タクト) 昌平 13m52(+2.1) 詳細を見る
27位 11 1314 六車 紘(ムグルマ コウ) 高松 13m44(+1.5) 詳細を見る
28位 30 736 中村 洋平(ナカムラ ヨウヘイ) 小諸 13m44(+2.8) 詳細を見る
29位 26 732 南沢 爽太(ミナミサワ ソウタ) 岩村田 13m30(+1.6) 詳細を見る
5 145 大水 颯太(オオミズ ソウタ) 雄武 記録なし 詳細を見る
22 1409 近藤 栞汰(コンドウ カンタ) 松山東 記録なし 詳細を見る
4 622 塩田 成(シオタ ジョウ) 東海大相模 欠 場 詳細を見る
14 1775 宜野座 海晴(ギノザ カイセイ) 普天間 欠 場 詳細を見る
1位 5 1011 宮尾 真仁(ミヤオ マナト) 洛南 15m73(+1.3) 詳細を見る
2位 19 1061 島田 ジェイチーマ(シマダ ジェイチーマ) 大阪 15m62(+1.4) 詳細を見る
3位 17 822 北川 凱(キタガワ ガイ) 東海大翔洋 15m61(+1.7) 詳細を見る
4位 7 1513 城崎 滉青(シロサキ コウセイ) 小倉工 15m56(+1.3) 詳細を見る
5位 14 1172 永岡 勇次郎(ナガオカ ユウジロウ) 大社 15m30(+3.7) 3回目が公認最高 詳細を見る
6位 13 1198 河田 桐也(カワタ トウヤ) 玉野光南 15m20(+2.1) 5回目が公認最高 詳細を見る
7位 11 1080 佐脇 岳(サワキ ガク) 関大北陽 15m16(+2.2) 4回目が公認最高 詳細を見る
8位 20 1121 海道 藍真(カイドウ ランマ) 津名 15m11(+2.2) 6回目が公認最高 詳細を見る
9位 12 1248 末盛 巧(スエモリ タク) 修道 15m04(+1.5) 詳細を見る
10位 16 1023 渡辺 多瑠嘉(ワタナベ タルカ) 北稜 14m98(+2.6) 3回目が公認最高 詳細を見る
11位 21 1383 吉田 康晟(ヨシダ コウセイ) 富岡東 14m86(+1.8) 詳細を見る
12位 1 283 岡崎 晴仁(オカザキ ハルヒト) 山形中央 14m84(+2.2) 2回目が公認最高 詳細を見る
13位 4 860 加藤 隼輝(カトウ トシキ) 中京大中京 14m84(+0.6) 詳細を見る
14位 9 1726 郷原 拓海(ゴウハラ タクミ) 鹿児島南 14m83(+3.3) 2回目が公認最高 詳細を見る
15位 8 964 小川 周悟(オガワ シュウゴ) 市立岐阜商 14m83(+1.4) 詳細を見る
16位 6 1420 秋場 瑚百(アキバ コハク) 南宇和 14m70(+0.6) 詳細を見る
17位 2 231 朝野 景斗(アサノ ケイト) 白石 14m65(+2.0) 詳細を見る
18位 10 490 常泉 光佑(ツネイズミ コウスケ) 市立船橋 14m63(+1.8) 詳細を見る
19位 22 1072 高 蓮太郎(コウ レンタロウ) 近大附 14m63(+2.1) 1回目が公認最高 詳細を見る
20位 3 562 白浜 稔也(シラハマ トシヤ) 板橋 14m57(+2.8) 詳細を見る
21位 15 591 山下 遥平(ヤマシタ ヨウヘイ) 市立金沢 14m49(+2.1) 詳細を見る
22位 18 941 堤 拓斗(ツツミ タクト) 伊勢 14m31(+3.7) 詳細を見る

ビデオ再生 ストリーミング放送

 
  • 感動の動画特集
  • 記録データベース
  • 書類ダウンロード
  • 強化委員会
  • ジュニア普及委員会'

PR

広告料金について 広告料金について詳しく

このサイトに画像バナー広告を出すことができます。詳しくは料金表等をご覧下さい。

 
 
 

Copyright(C)2013 FRK All Right Reserved.