予選1組(5組0着+8)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 3507 | 堂野 暖翔(ドウノ ハルカ) | 春江 | 11.48(-0.3) | q |
2位 | 5 | 6238 | 南 裕翔(ミナミ ユウト) | 武生第三 | 11.51(-0.3) | q |
3位 | 3 | 6301 | 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) | 万葉 | 11.58(-0.3) | q |
4位 | 1 | 5108 | 大和 翔稀(ヤマト ショウキ) | 中央 | 11.74(-0.3) | q |
5位 | 2 | 3104 | 西川 勝慈(ニシカワ カツジ) | 芦原 | 11.93(-0.3) | q |
7 | 5235 | 佐々木 正道(ササキ マサト) | 東陽 | 失 格、不正スタート(R162.7) | ||
8 | 7100 | 武中 空(タケナカ クウ) | 松陵 | 失 格、不正スタート(R162.7) | ||
6 | 1424 | 池戸 俊太(イケド シュンタ) | 成和 | 欠 場 |
予選2組(5組0着+8)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 1069 | 川島 誠人(カワシマ マコト) | 明倫 | 11.66(-0.6) | q |
2位 | 7 | 3315 | 西井 慶一(ニシイ ケイイチ) | 丸岡 | 11.76(-0.6) | q |
3位 | 4 | 1071 | 佐々木 浩希(ササキ コウキ) | 明倫 | 11.83(-0.6) | q |
4位 | 6 | 3509 | 小林 駿介(コバヤシ シュンスケ) | 春江 | 11.93(-0.6) | |
5位 | 2 | 3635 | 源野 羽飛(ゲンノ ウヒト) | 丸岡南 | 11.95(-0.6) | |
6位 | 8 | 1604 | 寺井 悠真(テライ ユウマ) | 灯明寺 | 12.07(-0.6) | |
7位 | 3 | 5084 | 北荘 新輔(キタショウ シンスケ) | 鯖江 | 12.07(-0.6) |
予選3組(5組0着+8)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 7001 | 石綿 颯馬(イシワタ ソウマ) | 気比 | 12.12(-2.8) | |
2位 | 3 | 7501 | 加藤 壱宙(カトウ イソラ) | 三方 | 12.13(-2.8) | |
3位 | 2 | 4003 | 若林 煌之介(ワカバヤシ コウノスケ) | 開成 | 12.17(-2.8) | |
4位 | 7 | 1113 | 市橋 清哉(イチハシ セイヤ) | 光陽 | 12.36(-2.8) | |
5位 | 4 | 7360 | 松井 尚羅(マツイ タカラ) | 粟野 | 12.41(-2.8) | |
6位 | 6 | 1320 | 高橋 翔太(タカハシ ショウタ) | 進明 | 12.55(-2.8) | |
7位 | 8 | 2419 | 林 大貴(ハヤシ ヒロタカ) | 足羽第一 | 12.65(-2.8) |
予選4組(5組0着+8)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 6003 | 水上 雄仁(ミズカミ ユウジ) | 武生第一 | 12.41(-2.5) | |
2位 | 3 | 3416 | 振川 侑大(フリカワ ユウト) | 坂井 | 12.64(-2.5) | |
3位 | 2 | 4101 | 歸山 昇大(カエリヤマ ショウタ) | 陽明 | 12.78(-2.5) | |
4位 | 7 | 2734 | 森国 拓馬(モリクニ タクマ) | 社 | 12.91(-2.5) | |
5位 | 6 | 8200 | 辻本 光希(ツジモト コウキ) | 上中 | 13.03(-2.5) | |
5 | 7618 | 森下 凌(モリシタ リョウ) | 美浜 | 欠 場 |
予選5組(5組0着+8)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 1263 | 岩田 悠斗(イワタ ハルト) | 明道 | 12.72(-0.6) | |
2位 | 3 | 1550 | 喜多 俐来(キタ リク) | 至民 | 12.82(-0.6) | |
3位 | 6 | 4306 | 三駄 義幸(サンダ ヨシユキ) | 尚徳 | 13.13(-0.6) | |
4位 | 5 | 8138 | 大江 健斗(オオエ ケント) | 小浜第二 | 13.29(-0.6) | |
5位 | 8 | 6112 | 飯沢 怜生(イイザワ レオ) | 武生第二 | 13.90(-0.6) | |
6位 | 7 | 1970 | 山本 悠生(ヤマモト ユウセイ) | 大東 | 14.01(-0.6) | |
4 | 1726 | 谷奥 麗衣(タニオク レイ) | 足羽 | 欠 場 |
決勝
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 3507 | 堂野 暖翔(ドウノ ハルカ) | 春江 | 11.22(+2.7) | |
2位 | 4 | 1069 | 川島 誠人(カワシマ マコト) | 明倫 | 11.30(+2.7) | |
3位 | 8 | 3315 | 西井 慶一(ニシイ ケイイチ) | 丸岡 | 11.37(+2.7) | |
4位 | 3 | 6238 | 南 裕翔(ミナミ ユウト) | 武生第三 | 11.38(+2.7) | |
5位 | 6 | 6301 | 鴛海 悠翔(オシウミ ユウト) | 万葉 | 11.44(+2.7) | |
6位 | 1 | 1071 | 佐々木 浩希(ササキ コウキ) | 明倫 | 11.60(+2.7) | |
7位 | 2 | 3104 | 西川 勝慈(ニシカワ カツジ) | 芦原 | 11.63(+2.7) | |
8位 | 7 | 5108 | 大和 翔稀(ヤマト ショウキ) | 中央 | 11.63(+2.7) |