qZ SOO
ŊŦ27Nx ä§wZtGĖįåī ¤ãŖZ
æ118ņ áz¤ãŖZåī
|
2015N 530ú 1458Ē
R ģ ˇ:{@ŋî
L^åC:ˇJ@rÆ
Öęs^Žö¤ãŖZę
§ZL^@@54.81@@R`@Ëķq@@Öę@@1992
åīL^@@@54.81@@R`@Ëķq@@Öę@@1992
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 188 | Äc mt(3) | ŧĘŪĀ ÁĘŲ | Öę | 55.76 |
|
2 | 6 | 246 | é ĀŪq(3) | ĩ¸ŧÛ ļÅē | ᡠ| 57.27 |
|
3 | 5 | 186 | cĶ Ø(3) | ĀÅÍŪ ļÅ | Öę | 1:00.27 |
|
4 | 8 | 31 | Rc Ū(3) | ÔĪĀŪ ĪÅ | åė | 1:01.93 |
|
5 | 2 | 190 | I´ ĘT(3) | ¸ØĘ× ąÔÉ | Öę | 1:02.10 |
|
6 | 7 | 94 | {J FŪ(2) | ĶÄÔ ÕØÅ | ĢH | 1:02.24 |
|
7 | 4 | 322 | I{ ŨĸČ(2) | ˇĶÄ Đ˛Å | ÖęCä | 1:02.40 |
|
8 | 1 | 166 | ĐR ĸI(1) | ļĀÔĪ ĐÕ | ļ | 1:04.34 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qZ SOO ŎB
2015/05/31 09:04:51XV