jqZ 110mH(1.067m_9.14m) 1g
2g3
{2
―Ž27Nx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ118ņ ázĪãĢZåï
|
2015N 530ú 1244Š
R ŧ ·:{@ŋî
L^åC:·J@rÆ
Öęs^ŪöĪãĢZę
§ZL^@@14.45@@vÛ@Sũ@@kĪ@@2013
åïL^@@@14.77@@R{@M@@Öę@@1992
@@@@@@@@@@@ R@Pę@@Öę@@2012
:+4.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 471 | gī ëm(3) | ąđÞĘŨ Ïŧž | kĪ | 15.20 |
|
2 | 8 | 33 | Âr Tl(2) | ąĩēđ ÏšÄ | āà | 15.59 |
|
3 | 6 | 153 | â{ üåY(3) | ŧķÓÄ žģĀÛģ | H
| 15.70 |
|
4 | 5 | 486 | žš §Č(2) | ÆžŅŨ Ïŧ· | kĪ | 15.74 |
|
5 | 1 | 265 | ÉĄ ēu(2) | ēÄģ Āķž | ķ | 16.61 |
|
6 | 7 | 564 | äû ãÄū(1) | ēļÞÁ žŪģĀ | ÖęCä | 17.25 |
|
7 | 2 | 375 | ī
zü(2) | žÐ―Þ ËÅĀ | üû | 17.38 |
|
8 | 4 | 332 | ûü Nū(1) | ĀķžÏ ÃÂĀ | Öę | 18.42 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ 110mH(1.067m_9.14m) 1g Å·B
2015/05/31 09:04:51XV