’jq‚Z ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g
 8‘g2’…{8
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ118‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 6Œ 1“ú  1117•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
“Ö‰ês‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@21.33@@쑺@‘ì–ç@@“Ö‰ê@@2007
‘å‰ï‹L˜^@@@21.33@@쑺@‘ì–ç@@“Ö‰ê@@2007
•—:-1.1
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 7 | 542 | ‹v•Û“c ‘åŠö(3) | ¸ÎŞÀ À޲· | “Ö‰ê‹C”ä | 22.59 | 
  | 
| 2 | 2 | 136 | ’|àV •q“¹(2) | À¹»ŞÜ ļĞÁ | ‚u | 23.39 | 
  | 
| 3 | 1 | 326 | ‹v•Û“c ‘ñ–²(2) | ¸ÎŞÀ À¸Ñ | “Ö‰ê | 23.86 | 
  | 
| 4 | 4 | 203 | R–{ •V‰ë(2) | ÔÏÓÄ Ë³¶Ş | •Ÿˆä”_—Ñ | 24.17 | 
  | 
| 5 | 6 | 217 | ‰eR —¤(2) | ¶¹ŞÔÏ Ø¸ | ‰ÈŠw‹Zp | 24.72 | 
  | 
| 6 | 5 | 457 | ’Jè —ˆ–²(2) | Àƻ޷ ×²Ñ | á‹·“Œ | 24.84 | 
  | 
| 7 | 3 | 178 | “c ‹±•º(3) | ÓÁÀŞ ·®³Í² | ‘«‰H | 24.90 | 
  | 
| 8 | 8 | 39 | ‘å‰ô —Dl(1) | µµÏÜØ Õ³Ä | ‹à’à | 25.63 | 
  | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/06/01 11:48:45XV