jqZ TOOOv 
½¬27Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z 
ę117ń įz¤ć£Zåļ
 | 
2015N 6 1ś  1000Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
§ZL^@@20.55.61@@c@`”@@ČwZp@@2002
åļL^@@@22.08.68@@c@`”@@ČwZp@@2002
X^[gXg
| ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ | 
| 1 | 18 | ūc IC(1) | ±ĢŽ×Ą Õ³½¹ | O |        | 
| 2 | 490 | X ³(2) | ÓŲ Ļ»¶¾Ž | k¤ | 28:40.00 | 
| 3 | 409 | ¼c \¾Y(3) | ƼĄŽ ¹²ĄŪ³ | į· | 27:17.07 | 
| 4 | 155 | Ėc \¾Y(3) | ÄĄŽ ¹²ĄŪ³ | H
 | 25:42.38 | 
| 5 | 543 | ģ£ Nī(3) | ɾ ŗ³½¹ | ÖźCä | 23:57.48 | 
| 6 | 481 | H³ (3) | ±·ÓÄ Ą¶Ä¼ | k¤ | 26:36.59 | 
| 7 | 22 | R üV(1) | Ą¶ŌĻ ÄÓÕ· | O |        | 
| 8 | 559 | ģū Aė(1) | ¶ÜøŽĮ ¼³Ō | ÖźCä |        | 
| 9 | 478 | ä S¾(3) | ²ĀŽĀ Õ³Ą | k¤ | 27:27.00 | 
| 10 | 346 | ģ FM(2) | Å¶É Õ³· | ÖźH | 33:20.68 | 
| 11 | 611 | R{ K¾(1) | ŌĻÓÄ ³Ą | ÖźCä |        | 
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ TOOOv  Å·B
- jqZ TOOOv 
 
2015/05/29 15:29:46XV