—Žq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ117‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž10•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@9.19.05@@¼Œ©‘ŠóŽq@@”ü•û@@2006
‘å‰ï‹L˜^@@@9.35.57@@”ª–Ø@ŠG—¢@@”ü•û@@2008
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 320 | ûüúå ç—¢(2) | À¶ÔÅ·Þ Á»Ä | “Ö‰ê‹C”ä | 11:39.25 |
2 | 222 | “c•Ó —ö“Þ(3) | ÀÅÍÞ ÚÝÅ | ”ü•û | 9:58.61 |
3 | 141 | ’†“‡ ãYŠC(3) | Ŷ¼ÞÏ ÏØÝ | ŽI] | 10:16.20 |
4 | 164 | •“c ‚ ‚Þ(1) | ¸ÛÀÞ ±Ñ | •¶ | 10:38.00 |
5 | 249 | “‡“c ^ˆß(3) | ¼ÏÀÞ Ï² | Žá‹· | 10:11.60 |
6 | 48 | ‰Á“¡ —œ‰Ô(3) | ¶Ä³ ض | “¡“‡ | 12:40.00 |
7 | 134 | •“c ^—RŽq(3) | À¹ÀÞ ÏÕº | •Ÿˆä”_—Ñ | 13:06.87 |
8 | 38 | “›ˆä iˆß(1) | ² Ö¼´ | ‘å–ì | |
9 | 143 | ‘Š”n –G“~Žì(2) | ¿³Ï ÓÄÐ | ŽI] | 10:31.51 |
10 | 223 | ‰i‹{ ¶“s(3) | ŶÞÐÔ µÄ | ”ü•û | 9:58.40 |
11 | 319 | ‘哯 ”ü‹ó(2) | ÀÞ²ÄÞ³ и | “Ö‰ê‹C”ä | 9:58.07 |
12 | 286 | ’Jì ^—D(2) | ÀÆ¶Ü ÏÕ | –k—¤ | 12:30.00 |
13 | 182 | ‹ß”n ˆŸŽÀ(1) | Á¶ÊÞ ±Ð | •¶H | |
14 | 35 | —Ñ ^ŽÀ(2) | ÊÔ¼ ÏÐ | ‘å–ì | |
15 | 133 | ‹Ÿ“c —›(3) | ÄÓÀÞ Øº | •Ÿˆä”_—Ñ | 11:08.96 |
16 | 167 | Š}Œ´ ŽÀ(1) | ¶»Ê× ÐÉØ | •¶ | 11:20.00 |
17 | 123 | –{–Ø ä»“Þ(1) | ÓÄ· ØÅ | •Ÿˆä¤ | |
18 | 321 | ’†‘º ãd(2) | ŶÑ× ØÝ | “Ö‰ê‹C”ä | 11:14.58 |
19 | 251 | –쑺 ä—R(3) | ÉÑ× ÏÕ | Žá‹· | 11:39.44 |
20 | 155 | –q–ì ‰Ä—z(3) | Ï·É ¶Ö³ | •¶ | 12:26.59 |
21 | 142 | ŽRú± ‰Ä‰Ô(3) | Ôϻ޷ Ŷ | ŽI] | 10:34.35 |
22 | 280 | ¬—Ñ Šó–](3) | ºÊÞÔ¼ É¿ÞÐ | –k—¤ | 11:30.00 |
23 | 257 | ûM“c ؒÖ¢(2) | ÊÏÀÞ ÅÂÐ | Žá‹· | 11:43.00 |
24 | 56 | “¡–{ ØŒŽ(1) | ̼ÞÓÄ Å· | “¡“‡ | |
25 | 226 | “¡–{ “Þ(3) | ̼ÞÓÄ Åµ | ”ü•û | 10:45.20 |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/29 15:29:46XV