qZ TOOOv 
½¬27Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z 
ę117ń įz¤ć£Zåļ
 | 
2015N 530ś  1358Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
§ZL^@@22.56.64@@ņc@üI@@ÖźCä@@@@2004
åļL^@@@30.21.57@@ņ@@G@@äHåä@@2013
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 4 | 118 | ŗ ßD(2) | Ń×Ŷ ²µŲ | ä¤ | 29:31.93 | GR   | 
| 2 | 3 | 280 | ¬Ń ó](3) | ŗŹŽŌ¼ ÉæŽŠ | k¤ | 30:28.06 | 
  | 
| 3 | 9 | 286 | Jģ ^D(2) | ĄĘ¶Ü ĻÕ | k¤ | 30:28.36 | 
  | 
| 4 | 5 | 314 | ¼t ŃÜ(3) | ĻĀŹŽ »· | ÖźCä | 35:38.54 | 
  | 
| 5 | 7 | 120 | ģś± ±ČĀ(3) | ¶Ü»· ŗÅĀ | ä¤ | 36:39.46 | 
  | 
| 6 | 2 | 10 | āģ SĄ(1) | ²ÜÉ Õ³¶ | O | 36:42.04 | 
  | 
| 7 | 1 | 327 | ¢ ĮŲ(1) | ±ĶŽ Ų®³¶ | ÖźCä | 46:25.64 | 
  | 
| 8 | 8 | 320 | ūüśå ē¢(2) | Ą¶ŌÅ·Ž Į»Ä | ÖźCä | 47:18.86 | 
  | 
  | 6 | 155 | qģ Äz(3) | Ļ·É ¶Ö³ | ¶ | 
  | DQ  DQ2  | 
- GR :åļVL^
 - DQ :ø    i
 - DQ2:üG
 
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ TOOOv  Å·B
- qZ TOOOv 
 
2015/05/30 15:08:01XV