’jq‚Z ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
 7‘g3’…{3
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ118‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 5Œ31“ú  1029•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
“Ö‰ês‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@1.49.29@@ŠÚ@@‹`˜a@@–k—¤@@@@1987
‘å‰ï‹L˜^@@@1.52.43@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@1998
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 7 | 158 | Râ •à–²(3) | ÔÏ»¶ ±ÕÑ | ‰H… |  2:07.22 | 
  | 
| 2 | 3 | 455 | ‰F–ì ¬˜a(2) | ³É ¼¹Ş¶½Ş | á‹·“Œ |  2:08.10 | *TK  | 
| 3 | 8 | 86 | Œ “à P‹P(3) | ºŞİŲ º³· | ŸR |  2:08.10 | *TK  | 
| 4 | 4 | 132 | ìŒû ãÄ•½(2) | ¶Ü¸ŞÁ ¼®³Í² | ‚u |  2:11.99 | 
  | 
| 5 | 1 | 241 | ¡’† —Á^(2) | ²ÏŶ Ø®³Ï | I] |  2:12.63 | 
  | 
| 6 | 2 | 365 | àV“c —Á—C(3) | »ÜÀŞ Ø®³½¹ | ”ü•û |  2:16.78 | 
  | 
| 7 | 6 | 576 | ƒXƒ|ƒWƒg ƒ}ƒeƒEƒX(1) | ½Îß¼ŞÄ Ïó½ | •Ÿˆä‚ê |  2:18.71 | 
  | 
| 8 | 5 | 408 | “°‘O ‘ñb(3) | ÄŞ³Ï´ À¸Ğ | á‹· |  2:18.95 | 
  | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/05/31 11:11:30XV