’jq ”ªí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa‚W”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ129‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5Œ31“ú 1655•ª
R ”» ’·:“¡“c@”u
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/01 12:50:08XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@5625“_@@‰Ô“c@¬—®@@“Ö‰ê@@2022
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@5451“_@@‰Ô“c@¬—®@@“Ö‰ê@@2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 321 | ’Øˆä —Eœ·(2) | ÂÎŞ² Õ³¾² | •¶ | 4:43.60 | (658)
|
| 2 | 5 | 339 | ‹{àV —È(3) | ĞÔ»ŞÜ Ø®³ | •¶“Œ | 4:45.24 | (648)
|
| 3 | 6 | 373 | “cŒ´ —É–ç(3) | ÀÊ× Ø®³Ô | “Ö‰ê | 4:48.54 | (627)
|
| 4 | 8 | 526 | ‰i“c —DŠó(3) | ŶŞÀ Õ³· | •ŸˆäH‘啟ˆä | 4:57.94 | (572)
|
| 5 | 7 | 69 | âŒû îœ(1) | »¶¸ŞÁ ¾²¼Ş | ‘å–ì | 5:05.75 | (527)
|
| 6 | 3 | 461 | ‹àX I(3) | ¶ÅÓØ º³ | á‹· | 5:07.77 | (516)
|
| 7 | 2 | 125 | R–{ ^‹P(2) | ÔÏÓÄ Ï»· | “¡“‡ | 5:14.40 | (480)
|
| 8 | 4 | 326 | Îì —•‰i(1) | ²¼¶Ü ±²Ä | •¶ | 5:50.06 | (306)
|
| 9 | 9 | 191 | “à“¡ ‘å(2) | Ųij À޲ | ‰H… | 6:36.57 | (135)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B