jq WOO 3g
3g2
{2
ßaWNx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ129ņ ázĪãĢZåï
|
2026N 531ú 1601Š
R ŧ ·:ØšKv/ĄØaF
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2026/06/01 12:50:08XV
§ZL^(HR)@@1.49.29@@Ú@`a@@kĪ@@@@1987
åïL^@(GR)@@1.52.43@@Ō@@đ@@ÖęCä@@1998
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 119 | ûüī S(2) | ĀķĘž ĩģ―đ | Ą | 2:00.15 | Q
|
| 2 | 7 | 147 | c ŪĖ(3) | ĀÅķ Ųē | u | 2:00.54 | Q
|
| 3 | 6 | 246 | Oc @(3) | ÏīĀÞ ÚÝ | I] | 2:00.90 |
|
| 4 | 4 | 436 | e{ lū(1) | ·ļÓÄ īēĀ | üû | 2:02.33 |
|
| 5 | 8 | 607 | Îc ãÄæ(1) | ēžĀÞ žŪģšÞ | ÖęCä | 2:04.65 |
|
| 6 | 5 | 306 | ãä S(2) | ŧķē đÝžÝ | ķ | 2:06.86 |
|
| 7 | 1 | 459 | Š{ Ii(3) | ĩķÓÄ Õģž | á· | 2:07.05 |
|
| 8 | 2 | 8 | xc Iķ(3) | ÄÐĀ Õģ· | O | 2:07.45 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO 3g Å·B