’jq ‚S‚O‚O‚‚g ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ129‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5Œ31“ú 1520•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/“¡–ؘa•F
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/01 12:50:08XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@50.87@@‹g“c@—Ljê@@–k—¤@@1982
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@52.5 @@‹g“c@—Ljê@@–k—¤@@1982
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 268 | ‹{‘O å‰Ê(3) | ĞÔÏ´ ÊÙ¶ | I] | 53.43 |
|
| 2 | 6 | 386 | R–{ ‘׉ë(1) | ÔÏÓÄ À²¶Ş | “Ö‰ê | 55.83 |
|
| 3 | 7 | 374 | ‹´–{ ‘½•·(3) | ʼÓÄ ÀÓİ | “Ö‰ê | 56.85 |
|
| 4 | 5 | 126 | R–{ —s•½(2) | ÔÏÓÄ Ö³Í² | “¡“‡ | 57.72 |
|
| 5 | 8 | 107 | ‰œo ãÄ‘¾(3) | µ¸ÃŞ ¼®³À | “¡“‡ | 57.86 |
|
| 6 | 2 | 169 | Šâ² —É^(3) | ²Ü» Ø®³Ï | ‰H… | 58.62 |
|
| 7 | 3 | 566 | ‘å] C•½(3) | µµ´ ¼³Í² | “Ö‰ê‹C”ä | 58.74 |
|
| 8 | 1 | 28 | ‘Oì ^‹P(2) | Ï´¶ŞÜ Ï»· | ‹à’Ã | 1:00.03 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚‚g ŒˆŸ ‚Å‚·B