jq SOO
ßaWNx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ129ņ ázĪãĢZåï
|
2026N 530ú 1529Š
R ŧ ·:ØšKv/ĄØaF
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2026/06/01 12:50:08XV
§ZL^(HR)@@46.46@@kė@M@@Öę@@2014
åïL^@(GR)@@47.16@@kė@M@@Öę@@2014
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 487 | Øė Cđ(3) | ÂÎÞķÜ ķēūē | kĪ | 49.14 |
|
| 2 | 7 | 378 | ŽŅ Đ(2) | šĘÞÔž ÐÅÄ | Öę | 49.70 |
|
| 3 | 4 | 275 | Žđ ū(2) | šÐÁ ŋģĀ | I] | 51.04 |
|
| 4 | 1 | 384 | kö zH(1) | ·Āĩ ĘŲ· | Öę | 51.38 |
|
| 5 | 6 | 521 | āVc å (3) | ŧÜĀÞ Úĩ | äHåä | 51.54 |
|
| 6 | 8 | 472 | xö mķ(2) | ÎØĩ ĘŲ· | á· | 51.57 |
|
| 7 | 3 | 267 | žö ūo(3) | Æžĩ ĀēÄ | I] | 51.58 |
|
| 8 | 2 | 231 | Žc Gl(3) | ĩĀÞ ËÃÞÄ | ČwZp | 51.65 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO Å·B