jq PTOO
ßaWNx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ129ņ ázĪãĢZåï
|
2026N 530ú 1500Š
R ŧ ·:ØšKv/ĄØaF
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2026/06/01 12:50:08XV
§ZL^(HR)@@3.48.33@@Æõ@ã@@üû@@@@2024
åïL^@(GR)@@3.53.71@@Ō@ @đ@@ÖęCä@@1998
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 9 | 584 | üâ čķ(2) | ŅšģēÜ ļĩÝ | ÖęCä | 3:59.08 |
|
| 2 | 12 | 578 | ėĻ ŧå(2) | ķÜĘÞĀ ØŪģĀ | ÖęCä | 4:01.05 |
|
| 3 | 1 | 421 | R{ ģŊ(3) | ÔÏÓÄ Øģūē | üû | 4:01.91 |
|
| 4 | 14 | 582 | gš ŪãÄ(2) | ÖžŅŨ ØģÄ | ÖęCä | 4:03.01 |
|
| 5 | 6 | 436 | e{ lū(1) | ·ļÓÄ īēĀ | üû | 4:03.22 |
|
| 6 | 7 | 249 | c ņ^(3) | ÃŨĀÞ ĀļÏ | I] | 4:05.24 |
|
| 7 | 11 | 248 | Oc ãÄî(3) | ÐŊĀ žŪģÔ | I] | 4:07.57 |
|
| 8 | 10 | 637 | Ąc s(1) | ĖžÞĀ ŋģēÁ | á· | 4:09.75 |
|
| 9 | 8 | 441 | š xl(1) | ÅķŅŨ žÝÄ | üû | 4:10.38 |
|
| 10 | 4 | 92 | Rā x―(3) | ÔÏģÁ žÝÍßē | R | 4:11.19 |
|
| 11 | 13 | 171 | ]Ą (3) | īÄģ ÂĘÞŧ | H
| 4:12.88 |
|
| 12 | 5 | 246 | Oc @(3) | ÏīĀÞ ÚÝ | I] | 4:13.11 |
|
| 13 | 15 | 556 | ī{ ģó(3) | ĘžÓÄ Øļ | [V | 4:13.91 |
|
| 14 | 3 | 466 | xā Ŋ(3) | ÎØģÁ ūē | á· | 4:20.54 |
|
| 15 | 2 | 474 | gc Bä(1) | ÖžĀÞ ÕēķÞ | á· | 4:29.14 |
|
| 16 | 16 | 152 | Ū [C(3) | ÅķÔ đē―đ | u | 4:43.12 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO Å·B