’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ129‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ31“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/“¡–ؘa•F
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/01 12:50:08XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@8.57.23@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@9.12.81@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 305 | àVú± —D‘¾˜Y(3) | »Ü»Þ· Õ³ÀÛ³ | •¶ | 9:38.61 |
|
| 2 | 11 | 586 | O•” ˜aŽu(2) | ËÛÍÞ ¶½Þ¼ | “Ö‰ê‹C”ä | 9:49.31 |
|
| 3 | 17 | 428 | ûü–ì Ž¾éD(2) | À¶É ÊÔà | ”ü•û | 9:51.36 |
|
| 4 | 2 | 439 | ¬’† ˆ¤ŒÕ(1) | ºÅ¶ ±²Ä | ”ü•û | 9:53.81 |
|
| 5 | 15 | 569 | ‘å–ì °–í(3) | µµÉ ÊÙÔ | “Ö‰ê‹C”ä | 10:00.03 |
|
| 6 | 4 | 425 | “‡“c V‘¾(2) | ¼ÏÀÞ ±×À | ”ü•û | 10:02.30 |
|
| 7 | 19 | 247 | …ã q(3) | н޶РÜÀÙ | ŽI] | 10:11.36 |
|
| 8 | 18 | 579 | –x] —DãÄ(2) | ÎØ´ Õ³Ä | “Ö‰ê‹C”ä | 10:14.67 |
|
| 9 | 6 | 308 | ˆÉ“¡ ‘„‘¾(2) | ²Ä³ ¿³À | •¶ | 10:18.15 |
|
| 10 | 14 | 253 | |’J –¸‘¾(2) | ½Ô Ø®³À | ŽI] | 10:18.45 |
|
| 11 | 1 | 460 | Ÿ–{ Œõ‹R(3) | ¶ÂÓÄ ÐÂÞ· | Žá‹· | 10:35.95 |
|
| 12 | 5 | 106 | ‘å‹v•Û —D¶(3) | µµ¸ÎÞ Õ³· | “¡“‡ | 10:53.61 |
|
| 13 | 8 | 120 | •Ÿ“‡ —È(2) | ̸¼Ï Ø®³ | “¡“‡ | 10:57.35 |
|
| 14 | 3 | 93 | “¡“° ˜a½(2) | ijÄÞ³ ¶½ÞÏ | ŸŽR | 11:09.08 |
|
| 15 | 12 | 255 | •Ÿ“ˆ ‘å—C(2) | ̸¼Ï ÀÞ²½¹ | ŽI] | 11:19.95 |
|
| 16 | 23 | 463 | ’Ë–{ —MŽq(3) | ¶ÓÄ Õ½Þ | Žá‹· | 11:21.14 |
|
| 17 | 20 | 114 | ˆÉ“¡ Œê(2) | ²Ä³ ¶ÀÙ | “¡“‡ | 11:58.49 |
|
| 18 | 21 | 329 | ’|“à ‰f‹H(1) | À¹³Á ´²· | •¶ | 12:49.02 |
|
| 7 | 561 | “¡“c —EM(1) | ̼ÞÀ Õ³¼Ý | Œ[V |
| DNS |
| 9 | 638 | X‰º ãÄŠî(1) | ÓØ¼À ¼®³· | Žá‹· |
| DNS |
| 10 | 558 | ¼X ˆêŽ÷(2) | ÏÂÓØ ¶½Þ· | Œ[V |
| DNS |
| 16 | 557 | •x“c —IŽ÷(3) | ÄÐÀ Õ³· | Œ[V |
| DNS |
| 22 | 189 | “¡“c —z“l(2) | ̼ÞÀ ÊÙÄ | ‰H… |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B