q WOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęVSń䧤ć£Z»åļ
@ĀXX|IčIlļ
|
2026N 418ś 1254Ŗ
R » ·:ŲŗKv@“{m
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2026/04/18 12:59:49XV
§@L@^(PR)@2.06.54@R`Ėóq@@äģ{³õ@2000
§ZL^(HR)@2.09.92@åU³^从@@Öź@@@@@2023
§wL^(JR)@2.13.71@|@Ž@@Oū@@@@@1992
åļL^@(GR)@2.11.65@R`Ėóq@@äģ{³õ@1999
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 67 | ½ Źl(3) | µøĖ× »“ | ” | 2:37.27 |
|
| 2 | 4 | 68 | ź” Ø(3) | »²Ä³ н޷ | ” | 2:38.48 |
|
| 3 | 5 | 181 | ¼R ĄTŌ(3) | ĻĀŌĻ ŠÉ¶ | ¶ | 2:42.18 |
|
| 4 | 1 | 75 | óū mč(2) | ĖøŽĮ Į¶ | ” | 2:47.59 |
|
| 5 | 8 | 74 | ¬c“ ß(2) | µĄŽŹ× Õ² | ” | 2:49.16 |
|
| 6 | 6 | 130 | nÓ ĄŹ÷(3) | ÜĄÅĶŽ Š»· | ä¤ | 2:49.64 |
|
| 7 | 2 | 132 | gŖ čĖ(3) | Ö¼µ¶ Ҳ | ä¤ | 3:06.80 |
|
| 3 | 56 | Šŗ śē(2) | ¶ĄŃ× Ė»· | R |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/04/18 12:59:49XV