jq SOO ĀēŅÚ°―3g
S 7g
æVSņä§ĪãĢZŧåï
@ÂXX|IčIlï
|
2026N 418ú 1534Š
R ŧ ·:ØšKv@ī{m
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2026/04/18 15:39:34XV
§@L@^(PR)@45.48@kė@M@@V°å@@2017
§ZL^(HR)@46.46@kė@M@@Öę@@@@2014
§wL^(JR)@49.57@Xė@Ūl@@ŦHæę@@2020
åïL^@(GR)@47.2 @gc@Įę@@äĪĶ@@1990
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 0 | žö \î | Æžĩ đēÔ | AWARA.T&F | 52.09 |
|
| 2 | 8 | 472 | xö mķ(2) | ÎØĩ ĘŲ· | á· | 52.59 |
|
| 3 | 3 | 286 | ―c ōđ(1) | ĀĀÞ ą―ķ | I] | 52.88 |
|
| 4 | 5 | 384 | kö zH(1) | ·Āĩ ĘŲ· | Öę | 53.24 |
|
| 5 | 1 | 471 | Ąc ąã(2) | ĖžÞĀ ·Ūģ―đ | á· | 53.62 |
|
| 6 | 2 | 108 | ûüī Dá(3) | ĀķĘž ÕģšÞ | Ą | 53.72 |
|
| 7 | 4 | 154 | gc °ãÄ(2) | ÖžĀÞ ĘŲÄ | u | 54.17 |
|
| 8 | 7 | 566 | å] C―(3) | ĩĩī žģÍē | ÖęCä | 54.42 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2026/04/18 15:39:34XV