jq QOO ĀēŅÚ°―1g
S10g
æVSņä§ĪãĢZŧåï
@ÂXX|IčIlï
|
2026N 418ú 1330Š
R ŧ ·:ØšKv@ī{m
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2026/04/18 13:35:49XV
§@L@^(PR)@20.38@Ąõ@Ši@@Z[@@@2010
§ZL^(HR)@20.89@Rû@zį@@kĪ@@@@@2019
§wL^(JR)@21.93@ÛRzķĮ@@ŦHæę@@@2018
åïL^@(GR)@21.32@q@EÆ@@eBbN@@2018
:-1.7
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 527 | šš ŧŊ(3) | ŅŨžĀ ØŪģūē | äHåä | 22.06 |
|
| 2 | 6 | 20 | ŽŅ (3) | šĘÞÔž ąĩē | äHÆå | 22.10 |
|
| 3 | 3 | 487 | Øė Cđ(3) | ÂÎÞķÜ ķēūē | kĪ | 22.35 |
|
| 4 | 8 | 280 | Rc īē(2) | ÔÏĀÞ ØģŅ | I] | 22.68 |
|
| 5 | 4 | 595 | É đ(1) | ēĖÞ· ØĩÝ | ÖęCä | 22.79 |
|
| 6 | 5 | 25 | L ^ó(2) | ÄÖžÏ ÏŋŨ | äHÆå | 22.93 |
|
| 7 | 1 | 275 | Žđ ū(2) | šÐÁ ŋģĀ | I] | 23.59 |
|
| 2 | 178 | Đ Ió(2) | ĘĀđÅķ Õģ· | H
|
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq QOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2026/04/18 13:35:49XV