jq PTOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
2026Nxę1ńäĢLO»L^ļ
@ĀXX|IčIlļ
|
2026N 4 4ś 1551Ŗ
R » ·:ŲŗKv@”ŲaF
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2026/04/04 15:55:31XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 17 | 116 | ¬Ń Éå(2) | ŗŹŽŌ¼ Ų®³Ą | ” | 4:54.20 |
|
| 2 | 11 | 662 | Į” Ä÷(3) | ¶Ä³ ÅĀ· | Trinity | 5:02.75 |
|
| 3 | 4 | 310 | R` Dl(2) | ŌĻ¶ŽĄ Õ³Ä | ¶ | 5:09.35 |
|
| 4 | 5 | 2710 | ¼ū @m(2) | ƼøŽĮ ŚŻÄ | Š | 5:10.17 |
|
| 5 | 8 | 1634 | øģ zl(3) | ¼ĻÉ ŹŁÄ | ¾ | 5:15.91 |
|
| 6 | 3 | 44 | ś± I(2) | ¼×»· Õ³ | āä | 5:19.34 |
|
| 7 | 9 | 876 | Ķŗ ®P(2) | ¶ÜŃ× Ł· | Phoenix | 5:19.49 |
|
| 8 | 7 | 2708 | ”R (3) | ÖŗŌĻ ¼ŽŻ | Š | 5:21.07 |
|
| 9 | 14 | 2419 | ¬©R ø(3) | ŗŠŌĻ Ą¹Ł | «Hź | 5:26.42 |
|
| 10 | 10 | 749 | ~g Då(2) | “ŻÅŠ Õ³ĄŽ² | Cynthia | 5:32.97 |
|
| 11 | 15 | 745 | Äc ¬(2) | ÖČĄŽ ÅŲ | Cynthia | 5:33.37 |
|
| 12 | 1 | 1332 | äć Źl(2) | ²É³“ ±ŌÄ | i¾ | 5:34.86 |
|
| 13 | 2 | 535 | gc ¤ćÄ(2) | Ö¼ĄŽ ŲøÄ | äHåä | 5:41.03 |
|
| 14 | 12 | 1475 | ” El(3) | “ŻÄ޳ ŹŌÄ | ¬a | 5:44.03 |
|
| 6 | 0 | ä ŗl(1) | Ŷ² Ų®³Ä | R¼ |
| DNS |
| 13 | 0 | Źc Ā(1) | ĄĻĄŽ ÜĄŁ | R¼ |
| DNS |
| 16 | 1923 | k OćÄ(2) | ·Ą¼ŽĻ ĖŪÄ | å |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2026/04/04 15:55:31XV