jq WOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
2026Nxę1ńäĢLO»L^ļ
@ĀXX|IčIlļ
|
2026N 4 4ś 1326Ŗ
R » ·:ŲŗKv@”ŲaF
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2026/04/04 13:34:45XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 91 | {{ ėM(3) | ŠŌÓÄ Ļ»· | R | 2:14.14 |
|
| 2 | 6 | 46 | ĪŪ Ė(2) | ²¼Ļ٠ײ | āä | 2:18.16 |
|
| 3 | 4 | 206 | c D(3) | øŪĄŽ Õ³ | «H | 2:19.59 |
|
| 4 | 3 | 653 | ā{ T¾(3) | ²ÜÓÄ Õ³Ą | Trinity | 2:23.32 |
|
| 5 | 1 | 84 | r[ Kó(2) | ²¹ŹŽĄ ŗ³· | z¾¬ | 2:23.96 |
|
| 6 | 12 | 1326 | Ņ EĘ(3) | Ā¼Ž Õ³Ō | i¾ | 2:24.41 |
|
| 7 | 2 | 2714 | × õa(2) | ĄŅøĘ ¶²Ä | Š | 2:25.25 |
|
| 8 | 5 | 1634 | øģ zl(3) | ¼ĻÉ ŹŁÄ | ¾ | 2:26.16 |
|
| 9 | 11 | 3557 | āV” ēM(3) | »²Ä³ ײ· | t] | 2:27.42 |
|
| 10 | 9 | 867 | äÖ ąęąß(3) | ²¾· ŗŹø | ni`b | 2:29.55 |
|
| 11 | 8 | 2422 | \o ģź(3) | ÉÄ Ö¼¶½Ž | «Hź | 2:39.41 |
|
| 10 | 337 | Lc ¾(3) | ÄÖĄŽ æ³Ą | ¶ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B