jq ROO Ŕ˛ŃÚ°˝11g
S11g
2026Nxć1ńäĚLOťL^ď
@ÂXX|IčIlď
|
2026N 4 4ú 1502Ş
R ť ˇ:ŘşKv@ĄŘaF
L^ĺC:ˇJ@rĆ
ä§c¤ăŁZę
2026/04/04 15:09:06XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 4 | 1745 | ź Db(2) | Ćź ĎťľĐ | ŤH | 45.18 |
|
| 2 | 6 | 1921 | Éě Il(2) | ˛É ŐłÄ | ĺ | 46.53 |
|
| 3 | 2 | 774 | l^(1) | ŔšÍŢ ĂŮĎ | A-1 | 46.71 |
|
| 4 | 7 | 769 | iJ v(1) | ĹśŢŔĆ Öł | A-1 | 48.15 |
|
| 5 | 8 | 773 | đä TIl(1) | ťś˛ ŐˇÄ | A-1 | 51.46 |
|
| 6 | 3 | 768 | Rč ¤j(1) | Ôϝޡ ظľ | A-1 | 53.77 |
|
| 7 | 5 | 772 | ç´ fm(1) | žÝŘł ´˛źŢ | A-1 | 54.61 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq ROO Ŕ˛ŃÚ°˝11g šB
2026/04/04 15:09:06XV