jqQN PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
ßaVNx@æURņä§wZÄGŖZåī@¤ãŖZ
@æVPņSú{wZĘM¤ãŖZä§åī
|
2025N 719ú 1030Ē
R ģ ˇ:ØēKvØē@Kv
L^åC:ˇJrÆˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2025/07/20 12:24:36XV
§wL^@@3.58.90@@Ō@@@š@@CätŽ@@ŊŦ8N
åīL^@@@4.26.00@@Rû@^š@@ļņ@@@ŊŦ29N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 11 | 6104 | Jė NĄ(2) | ĀÆļÜ ÔŊĘŲ | ļæņ | 5:05.96 |
|
2 | 9 | 1634 | ¸ė zl(2) | ŧĪÉ ĘŲÄ | ž | 5:06.20 |
|
3 | 8 | 8499 | äÖ āæāß(2) | ˛žˇ ēʸ | åŅ | 5:10.26 |
|
4 | 10 | 2708 | ĄR (2) | ÖēÔĪ ŧŪŨ | Đ | 5:13.64 |
|
5 | 6 | 1131 | Ō [žY(2) | ÂŧŪ š˛ĀÛŗ | õz | 5:16.06 |
|
6 | 13 | 1739 | Rc ll(2) | ÔĪĀŪ ´˛Ä | ĢH | 5:19.03 |
|
7 | 12 | 5052 | ĄR §p(2) | ÖēÔĪ ŧŽŗ´˛ | I] | 5:25.25 |
|
8 | 1 | 5233 | ā į(2) | ļČŧĪ ÄˇÔ | z | 5:31.13 |
|
9 | 2 | 5114 | Ą{ üĸ(2) | ĖŧŪĶÄ Đģˇ | | 5:33.45 |
|
10 | 5 | 3606 | Oc Ö(2) | Ī´ĀŪ ÂĘŪˇ | ÛĒė | 5:48.97 |
|
11 | 4 | 2949 | cė õ(2) | ĀÉ ÔŊĀĀŪ | k¤ | 5:55.99 |
|
| 3 | 1217 | ė É(2) | ļÜŧĪ ØŽŗ | žš |
| DNS |
| 7 | 3018 | įH ¸(2) | žŨŧŗ ĀšŲ | O |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2025/07/20 12:24:36XV