競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第99回北信越学生陸上競技対校選手権大会
2025 Hokushinetsu Inter Collegiate Track & Field Championships



2025年5月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 89 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 48 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:16 49 2組 結果
09:30 35 4×100mR 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:42 36 2組 結果
09:55 23 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
10:05 24 2組 結果
10:12 25 3組 結果
10:30 66 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:36 67 2組 結果
10:40 13 400m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:48 14 2組 結果
10:52 15 3組 結果
10:55 16 4組 結果
11:01 17 5組 結果
11:10 60 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:13 61 2組 結果
11:17 62 3組 結果
11:25 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:27 2 2組 結果
11:32 3 3組 結果
11:36 4 4組 結果
11:40 5 5組 結果
11:43 6 6組 結果
12:10 28 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:13 29 2組 結果
12:30 76 3000mSC 女子 決勝 結果
13:00 33 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
13:20 100 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:25 101 2組 結果
13:29 102 3組 結果
13:40 97 400m 女子 決勝 結果
13:45 98 400m 男子 決勝 結果
14:00 70 1500m 女子 決勝 結果
14:15 96 1500m 男子 決勝 結果
14:30 72 10000m 女子 決勝 結果
15:30 73 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
15:40 103 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
15:50 99 100m 女子 決勝 結果
15:55 104 100m 男子 決勝 結果
16:05 27 10000m 男子 決勝 結果
16:50 92 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
17:00 53 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
17:06 54 2組 結果
17:45 78 4×100mR 女子 決勝 結果
17:55 95 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 50 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 80 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 90 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
12:30 41 走幅跳 男子 決勝 結果
14:30 52 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果
15:30 82 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 85 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:20 44 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:50 51 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:10 86 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:40 91 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
15:50 45 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果

2025年5月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 55 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:05 56 2組 結果
09:20 37 4×400mR 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:33 38 2組 結果
09:45 34 10000mW 男子 決勝 結果
09:45 77 10000mW 女子 決勝 結果
11:15 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:19 8 2組 結果
11:21 9 3組 結果
11:27 10 4組 結果
11:29 11 5組 結果
11:34 12 6組 結果
11:39 68 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:51 69 2組 結果
11:56 18 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:05 19 2組 結果
12:11 20 3組 結果
12:16 21 4組 結果
12:20 22 5組 結果
12:40 74 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
12:40 75 2組 番組
13:01 30 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:04 31 2組 結果
13:10 32 3組 結果
13:31 63 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:33 64 2組 結果
13:37 65 3組 結果
13:46 106 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:50 107 2組 結果
13:55 108 3組 結果
14:00 71 5000m 女子 決勝 結果
14:45 110 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:59 113 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
15:00 109 800m 女子 決勝 結果
15:14 112 800m 男子 決勝 結果
15:28 114 200m 女子 決勝 結果
15:40 115 200m 男子 決勝 結果
15:50 26 5000m 男子 決勝 結果
16:16 111 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:24 116 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:49 79 4×400mR 女子 決勝 結果
17:00 105 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 81 棒高跳 女子 決勝 結果
09:00 93 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
09:30 39 走高跳 男子 決勝 結果
10:30 83 三段跳 女子 決勝 結果
11:45 58 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
13:00 42 三段跳 男子 決勝 結果
15:00 40 棒高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 57 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
11:30 87 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
11:30 94 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
11:50 43 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:10 46 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
14:20 84 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:30 59 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:16 88 七種競技 女子 総合得点 結果
16:24 47 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/11 17:11:26更新