jq 400mH(0.914/35m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęVRń䧤ć£Z»åļ
@ źX|IčIlļ
|
2025N 419ś 950Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
āäsO^®ö¤ć£Zź
2025/04/19 23:00:01XV
§@L@^(PR)@49.20@gc@Ēź@@䤦@1987
§ZL^(HR)@50.87@gc@Ēź@@k¤@@@1982
åļL^@(GR)@50.2 @gc@Ēź@@䤦@1990
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 141 | ”ä čW(3) | ̼޲ ĢŠ±· | u | 57.83 |
|
2 | 5 | 262 | c Nō(3) | ĄÅ¶ ŗ³· | I] | 58.36 |
|
3 | 3 | 35 | xä Ŷ(3) | ĪŲ² ±Ā· | ąĆ | 58.99 |
|
4 | 6 | 395 | “{ ½·(2) | ʼÓÄ ĄÓŻ | Öź | 1:02.14 |
|
5 | 2 | 577 | å] C½(2) | µµ“ ¼³Ķ² | ÖźCä | 1:02.33 |
|
6 | 7 | 317 | ś± °(3) | ¶¼Ü»Ž· ŹŁ | ¶ | 1:03.30 |
|
7 | 8 | 541 | Lc åP(2) | ±ŲĄ ĄŽ²· | äHåä | 1:04.45 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 400mH(0.914/35m) Ą²Ńڰ½1g Å·B