jq PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
2024Nxę1ńäĢLO»L^ļ
@²źX|IčIlļ
|
2024N 4 6ś 1531Ŗ
R » ·:ŲŗKv@¬Ńķõv
L^åC:·J@rĘ
9.98X^WA
2024/04/06 15:43:17XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 1314 | ćv@ÄP | ÉĮĖ» ÅĀ· | i¾ | 4:33.49 |
|
2 | 5 | 799 | @Č | Ģø¼Ļ Ų®³ | ĢŖĘÆø½`b | 4:34.50 |
|
3 | 6 | 735 | c@ll | ĄÅ¶ “²Ä | ni`b | 4:36.05 |
|
4 | 20 | 86 | F²ü@ | ³»Š ¼ŽŻ | R | 4:39.64 |
|
5 | 4 | 365 | OŖ@Wj | ŠČ ŗ³¼ | Öź | 4:39.75 |
|
6 | 7 | 8114 | ¼{@N½ | ĻĀÓÄ ŗ³¾² | ¬lń | 4:43.93 |
|
7 | 1 | 1728 | x]@DćÄ | ĪŲ“ Õ³Ä | «H | 4:45.35 |
|
8 | 15 | 7154 | Vc@ĮS | ĘÆĄ ±Ż¼Ž | ¼Ė | 4:48.92 |
|
9 | 18 | 171 | ūü@ėå | Ą¶¼Ļ ²ĮŗŽ | H
| 4:49.92 |
|
10 | 9 | 1642 | ģ@ićÄ | µøÉ ¹²Ä | ¾ | 4:51.38 |
|
11 | 3 | 1905 | åvŪ@mP | µµøĪŽ ÄÓ· | å | 4:52.86 |
|
12 | 8 | 146 | ¼{@ćÄa | ƼÓÄ ÄÜ | u | 4:53.03 |
|
13 | 19 | 1657 | gc@z | Ö¼ĄŽ ŲĀ· | ¾ | 4:54.38 |
|
14 | 2 | 729 | ¼o@aj | Ę¼ĆŽ ¶½ŽĢŠ | Trinity | 4:57.07 |
|
15 | 11 | 2407 | ²XŲ@ž | »»· Ų®³Ą | «Hź | 5:00.26 |
|
16 | 14 | 469 | Ųŗ@źH | ·Ń× ¶½Ž· | į· | 5:05.84 |
|
17 | 13 | 5027 | R`@Dl | ŌĻ¶ŽĄ Õ³Ä | I] | 5:07.85 |
|
18 | 16 | 5030 | Ü\@Æī | ²¶Ž×¼ ¾²Ō | I] | 5:08.08 |
|
19 | 10 | 5158 | |ą@aė | Ą¹³Į ¶½ŽĻ» | | 5:21.18 |
|
20 | 17 | 134 | ąś±@в | ¶Č»· Õ³Ļ | u | 5:27.76 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2024/04/06 15:43:17XV