jqZ TOOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
2023N1125ś 1100Ŗ
R » ·:Ņś±@³„
L^åC:·J@rĘ
I]ö¤ć£Zź(203010)
2023/11/25 11:22:42XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 506 | Oc ó(1) | Ļ“ĄŽ ±µ² | ÖźCä | 14:52.75 |
|
2 | 3 | 267 | Rŗ ēē(3) | ŌϼĄ Ś²Ō | I] | 14:53.60 |
|
3 | 16 | 488 | ¼“ zV(3) | ĻĀŹŽ× ŹŁÕ· | ÖźCä | 14:55.42 |
|
4 | 7 | 277 | Rū (1) | ŌĻøŽĮ ĀŹŽ» | I] | 15:00.28 |
|
5 | 12 | 486 | c ®æ(3) | ĄÅ¶ ¶ŻĄ | ÖźCä | 15:05.82 |
|
6 | 8 | 265 | ”ä ćľ(3) | ̼޲ ¼®³Ą | I] | 15:06.48 |
|
7 | 11 | 261 | Ųŗ ¹°(3) | ·É¼Ą ŠĮĆŁ | I] | 15:13.05 |
|
8 | 9 | 487 | ·(3) | Ŷ¼ŽĻ ŹŁ | ÖźCä | 15:17.35 |
|
9 | 6 | 503 | ¬Ń ų(1) | ŗŹŽŌ¼ ŚŻ | ÖźCä | 15:19.67 |
|
10 | 10 | 495 | ⨠®^(2) | ¶¹² ¼®³Ļ | ÖźCä | 15:25.94 |
|
11 | 14 | 496 | ¬ óķ(2) | ŗĆŽ× ø³¶Ž | ÖźCä | 15:28.90 |
|
12 | 19 | 264 | I¾(3) | Ģø¼Ļ Õ³Ą | I] | 15:32.96 |
|
13 | 5 | 268 | gģ ©(3) | Ö¼¶Ü ĖŪ± | I] | 15:35.06 |
|
14 | 13 | 275 |
ć ćĶĒ(1) | н޶Р¶²× | I] | 15:40.31 |
|
15 | 4 | 263 | ŗ I¬(3) | ŶŃ× Õ³¾² | I] | 15:44.14 |
|
16 | 15 | 274 | ¬ģ ęąl(1) | ŗŠÅŠ Ą¹Ä | I] | 15:44.93 |
|
| 17 | 271 | āŗ O(2) | »¶¼Ą ¹ŻæŽ³ | I] |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ TOOO Ą²Ńڰ½2g Å·B