qZ POOg(0.838m)
ęTXń@ä§Vl¤ć£Zåļ
ęQQń@ä§HG¤ć£ZL^ļ
|
2023N 916ś 1440Ŗ
R » ·:Ųŗ Kv
L^åC:·J@rĘ
Öźs^®ö¤ć£Zź
2023/09/17 16:25:44XV
§ZL^@@13.69@@FJ@@jq@@Öź@@2002
åļL^@@@14.19@@åvŪ@L@@Öź@@2013
:+0.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 232 | _ ķD(2) | ¶ŠæŽÉ ŠÕ | Öź | 14.45 |
|
2 | 6 | 302 | óq mŲ(2) | ¶ČĻ· ĘÅ | k¤ | 15.51 |
|
3 | 5 | 241 | {{ ²H(1) | ŠŌÓÄ ÕŅŹ | Öź | 15.58 |
|
4 | 7 | 36 | ŗģ ¹Ž(2) | ¼Ó¶Ü ¾Å | āä | 16.04 |
|
5 | 8 | 242 | X ¤Ų(1) | ÓŲ ±²¶ | Öź | 16.49 |
|
6 | 2 | 312 | VJ Ō(2) | ¼ŻŌ ÓÓ¶ | Håä | 17.37 |
|
7 | 1 | 160 | ݼ ¤¹(1) | ·¼ĻĀ ±²Č | I] | 17.73 |
|
8 | 4 | 303 | O“ FŽ(2) | ŠŹ× ÕŲÅ | k¤ | 21.52 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ POOg(0.838m) Å·B