’jq‹L˜^‰ï ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
| ‘æ‚P‚V‰ñŒ§–¯ƒXƒ|[ƒcÕ—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï@‚ZEˆê”Êis’¬‘ÎRjEŒğ—¬‚Ì•”
 | 
 
2023”N 7Œ22“ú  1430•ª
R ”» ’·:–Ø‘º  K•v
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
‰œ‰z‚Ó‚ê‚ ‚¢Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/07/22 22:40:14XV
Œ§‚Z‹L˜^@@20.89@@RŒû@™z–ç@@–k—¤@@2019
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 2 | 114 | è’Ë —S“o(1) | ÃÂŞ¶ Õ³Ä | “¡“‡ | 23.48 | 
 | 
| 2 | 6 | 443 | –– \–²(2) | ½´Ï» ÄÑ | –k—¤ | 24.07 | 
 | 
| 3 | 8 | 256 | ^•¿ Œõ²(1) | Ï¶× º³½¹ | I] | 24.10 | 
 | 
| 4 | 3 | 446 | •ó‹ ‹â(2) | À¶×² ·Şİ | –k—¤ | 24.15 | 
 | 
| 5 | 5 | 143 | ûü–ì ¬¬(1) | À¶É ÅÙ·Ö | ‚u | 24.16 | 
 | 
| 6 | 7 | 252 | ‘啽 —É(1) | µµË× Ø®³ | I] | 24.44 | 
 | 
| 7 | 4 | 616 | ¼ˆä CÆ(1) | ϲ ¼³Ô | H‘啟ˆä | 24.47 | 
 | 
| 8 | 1 | 144 | —Ñ  —D‘¸(1) | ÊÔ¼ Ï»À¶ | ‚u | 25.64 | 
 | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹L˜^‰ï ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B