jq SOOg
ßa5Nx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ
æ126ņ ázĪãĢZåï
|
2023N 528ú 1515Š
R ŧ ·:Øš@Kv
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2023/05/28 15:20:54XV
§ZL^(HR)@@50.87@@gc@Įę@@kĪ@@1982
åïL^@(GR)@@52.5 @@gc@Įę@@kĪ@@1982
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 124 | öŽ Il(3) | ÔÅ·ÞÏÁ ĘŲÄ | u | 54.53 |
|
2 | 5 | 432 | č v(3) | žŨŧ· ķÅŌ | kĪ | 54.85 |
|
3 | 3 | 244 | čę ―(2) | ÃķÞ ŋģÍē | I] | 57.34 |
|
4 | 6 | 282 | Rû Āũ(3) | ÔÏļÞÁ ąÝžÞ | ķ | 58.11 |
|
5 | 8 | 461 | cû qC(3) | ĀļÞÁ šģ―đ | Håä | 58.57 |
|
6 | 7 | 441 | ŽŅ xî(2) | šĘÞÔž žÝ―đ | kĪ | 58.83 |
|
7 | 1 | 22 | Ü\ @(3) | ēķÞŨž ÚÝ | āà | 58.98 |
|
8 | 2 | 18 | ãė YS(3) | ģīÉ ÕģžÝ | āà | 59.70 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg Å·B
2023/05/28 15:20:54XV