jq PTOO
ßa5Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę126ń įz¤ć£Zåļ
|
2023N 527ś 1455Ŗ
R » ·:Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2023/05/27 15:08:02XV
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ņ@@¹@@ÖźCä@@1999
åļL^@(GR)@@3.53.71@@Ņ@ ¹@@ÖźCä@@1998
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 261 | Ųŗ ¹°(3) | ·É¼Ą ŠĮĆŁ | I] | 3:59.54 |
|
2 | 15 | 121 | ĀR ×÷(3) | ±µŌĻ Ą²· | u | 4:00.98 |
|
3 | 3 | 379 | Ęõ ć(1) | ²“ŠĀ µ³½¹ | üū | 4:01.80 |
|
4 | 2 | 488 | ¼“ zV(3) | ĻĀŹŽ× ŹŁÕ· | ÖźCä | 4:02.79 |
|
5 | 16 | 382 | ¼ģ °¾Y(1) | Ę¼É ¶ŻĄŪ³ | üū | 4:03.54 |
|
6 | 4 | 503 | ¬Ń ų(1) | ŗŹŽŌ¼ ŚŻ | ÖźCä | 4:04.46 |
|
7 | 10 | 277 | Rū (1) | ŌĻøŽĮ ĀŹŽ» | I] | 4:08.24 |
|
8 | 13 | 477 | åö zē(3) | µµŌÅ·Ž ŹŁŌ | [V | 4:09.72 |
|
9 | 11 | 486 | c ®æ(3) | ĄÅ¶ ¶ŻĄ | ÖźCä | 4:11.03 |
|
10 | 9 | 478 | c \S(3) | øŪĄŽ ¹²½¹ | [V | 4:11.66 |
|
11 | 8 | 92 | Į” ćÄ(3) | ¶Ä³ ±µÄ | ” | 4:18.02 |
|
12 | 5 | 368 | ąX °¹(3) | ¶ÅÓŲ ŹŁÄ | üū | 4:23.78 |
|
13 | 7 | 265 | ”ä ćľ(3) | ̼޲ ¼®³Ą | I] | 4:24.08 |
|
14 | 6 | 99 | ĀR ĖV(2) | ±µŌĻ Ų®³É½¹ | ” | 4:26.35 |
|
15 | 1 | 480 | ģ @l(2) | øŪ¶Ü ŚŻÄ | [V | 4:28.04 |
|
16 | 14 | 96 | ×ģ m(3) | Īæ¶Ü ¶» | ” | 4:28.84 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B
2023/05/27 15:08:02XV